Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active
-
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Precio sin impuestos | 16.864 € | 18.126 € | ||
| IVA | 18 % | 18 % | ||
| Impuesto de matriculación | 0 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 175 km/h | 175 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 11,7 s | 12,5 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4 l/100 km | 4,4 l/100 km | ||
| Urbano | 5,2 l/100 km | 5,8 l/100 km | ||
| Medio | 4,5 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 118 gr/km | 130 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | Monovolumen | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 3.930 mm | 3.930 mm | ||
| Anchura | 1.725 mm | 1.725 mm | ||
| Altura | 1.525 mm | 1.540 mm | ||
| Batalla | 2.460 mm | 2.460 mm | ||
| Vía delantera | 1.485 mm | 1.485 mm | ||
| Vía trasera | 1.490 mm | 1.490 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,31 | 0,32 | ||
| Peso | 1.250 kg | 1.315 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 42 l | 42 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 314 litros | 305 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | 90 CV / 66 kW | ||
| Par máximo | 205 Nm | 205 Nm | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | 90 CV / 66 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 3.800 rpm | 3.800 rpm | ||
| Par máximo | 205 Nm | 205 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.800 - 2.800 rpm | 1.800 - 2.800 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 73 mm | 73 mm | ||
| Carrera | 81,5 mm | 81,5 mm | ||
| Cilindrada | 1.364 cm³ | 1.364 cm³ | ||
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | 16,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Total | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,9 | 8,4 | ||
| 2ª | 16,4 | 15,5 | ||
| 3ª | 23,9 | 22,7 | ||
| 4ª | 32,3 | 30,6 | ||
| 5ª | 43,9 | 41,6 | ||
| 6ª | 50,7 | 48,0 | ||
| Marcha atrás | 9,4 | 8,9 | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | No | No | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 275 mm | 275 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 259 mm | 279 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | 11 m | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | 11,8 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,56 | 2,56 | ||
| Neumáticos delanteros | 195/60 R16 | 195/60 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 195/60 R16 | 195/60 R16 | ||
| Llantas delanteras | x 16 | x 16 | ||
| Llantas Traseras | x 16 | x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | No disponible | No disponible | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico |
Pack Style 1.000 € |
Pack Style 1.000 € | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | No disponible | De serie | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | 350 € | 350 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | ||
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Pack Style 1.000 € |
Pack Style 1.000 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Filtro antipolen | De serie | De serie | ||
| Asientos posteriores deslizantes | De serie | No disponible | ||
| Acceso y arranque sin llave |
Pack Style 1.000 € |
Pack Style 1.000 € | ||
| Lunas traseras sobretintadas |
Pack Style 1.000 € |
Pack Style 1.000 € | ||
| Luz anticharco | De serie | De serie | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Pintura metalizada | 350 € | 350 € | ||
| Tapicería de cuero | 1.275 € | 1.275 € | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 450 € | 450 € | ||
| Alerón posterior | De serie | De serie | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | De serie | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Guantera | De serie | De serie | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Posavasos adicional | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos segunda fila | De serie | De serie | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Navegador | 1.000 € | 1.000 € | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 16 pulgadas |
Pack Style 1.000 € |
Pack Style 1.000 € | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | No disponible | ||
| Equipo reparapinchazos | No disponible | De serie | ||
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active 4x4 AWD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 20.650 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Protección adicional de la carrocería | No disponible | De serie | ||
| Protección de bajos de carrocería | No disponible | De serie | ||

