Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active
-
Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro
-
Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Precio sin impuestos | 16.864 € | 15.603 € | 18.712 € | |
| IVA | 18 % | 16 % | 18 % | |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 175 km/h | 173 km/h | 170 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,7 s | 12,5 s | 15 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4 l/100 km | 4 l/100 km | 3,9 l/100 km | |
| Urbano | 5,2 l/100 km | 6 l/100 km | 5,4 l/100 km | |
| Medio | 4,5 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 118 gr/km | 120 gr/km | 118 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | Monovolumen | Monovolumen | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 3.930 mm | 4.035 mm | 3.883 mm | |
| Anchura | 1.725 mm | 1.698 mm | 1.764 mm | |
| Altura | 1.525 mm | 1.660 mm | 1.593 mm | |
| Batalla | 2.460 mm | 2.508 mm | 2.568 mm | |
| Vía delantera | 1.485 mm | 1.444 mm | 1.556 mm | |
| Vía trasera | 1.490 mm | 1.431 mm | 1.551 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | No disponible | 0,3 | |
| Peso | 1.250 kg | 1.275 kg | 1.325 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 42 l | 47 l | 54 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 314 litros | 390 litros | 435 litros | |
| Volumen con una fila de asientos disponible | No disponible | 1.488 litros | 1.370 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | 90 CV / 66 kW | 82 CV / 60 kW | |
| Par máximo | 205 Nm | 200 Nm | 180 Nm |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | 90 CV / 66 kW | 82 CV / 60 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.800 rpm | 4.000 rpm | 4.200 rpm | |
| Par máximo | 205 Nm | 200 Nm | 180 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.800 - 2.800 rpm | 1.750 rpm | 1.400 - 2.600 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 73 mm | 69,6 mm | 83 mm | |
| Carrera | 81,5 mm | 82 mm | 92 mm | |
| Cilindrada | 1.364 cm³ | 1.248 cm³ | 1.991 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | 17,6 a 1 | 18 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | 5 | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,9 | No disponible | 9,4 | |
| 2ª | 16,4 | No disponible | 16,8 | |
| 3ª | 23,9 | No disponible | 27,3 | |
| 4ª | 32,3 | No disponible | 39,0 | |
| 5ª | 43,9 | No disponible | 49,1 | |
| 6ª | 50,7 | No disponible | No disponible | |
| Marcha atrás | 9,4 | No disponible | 10,4 |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | No disponible | Eje rígido | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco | |
| Diámetro de frenos delanteros | 275 mm | 284 mm | 276 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Tambor | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 259 mm | 228 mm | 258 mm | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | No disponible | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | No disponible | No disponible | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | No disponible | 10,95 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,56 | No disponible | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 195/60 R16 | 195/60 R15 | 185/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 195/60 R16 | 195/60 R15 | 185/65 R15 | |
| Llantas delanteras | x 16 | x 15 | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | x 16 | x 15 | 6 x 15 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | 288 € | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | 473 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | 596 € | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | 48 € | 212 € | |
| Faros de xenón | De serie | De serie |
Faros bixenon 0 € | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | No disponible |
Pack Dolce Far Poco 850 € | 352 € | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | 190 € | |
| Control de tracción | De serie | No disponible | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | No disponible | De serie | |
| Airbag de rodilla | De serie | No disponible | No disponible | |
| Mandos de radio en volante | De serie | 144 € | No disponible | |
| Retrovisor interior electrocrómico |
Pack Style 1.000 € | No disponible |
Paquete de alumbrado y visibilidad (solo con faros antiniebla) 335 € | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | No disponible | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | No disponible | |
| Reposacabezas activos | De serie | No disponible | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | 259 € | De serie | |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | No disponible | No disponible | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | No disponible | De serie |
Ayuda activa para aparcar 898 € | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | 188 € | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | No disponible | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Suspensión deportiva | No disponible | No disponible | 288 € | |
| Lavafaros | No disponible | No disponible |
Faros bixenon con luz de giro en los faros principales 1.160 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible | No disponible |
Ayuda activa para aparcar 898 € | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible | No disponible | De serie | |
| Limpialuneta | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie | |
| Termómetro exterior | No disponible | No disponible | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asiento infantil | No disponible | No disponible | 274 € | |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | No disponible | No disponible |
Faros bixenon con luz de giro en los faros principales 1.160 € | |
| Arrancada fácil en rampa | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asientos infantiles (2ª opción) | No disponible | No disponible | 443 € | |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | No disponible | No disponible | De serie | |
| Detector de asiento infantil en asiento acompañante | No disponible | No disponible | 48 € | |
| Luz de freno de intensidad variable | No disponible | No disponible | De serie | |
| Aparcamiento asistido | No disponible | No disponible |
Ayuda activa para aparcar 898 € | |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | No disponible | De serie |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | 350 € | 418 € | 687 € | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | De serie |
Paquete de confort (solo con Elegance o Avantgarde) 2.545 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | 388 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | 202 € |
Elevalunas eléctricos traseros con cierre de confort 321 € | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie |
Retrovisores ext. eléctricos y calefactados 232 € | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible |
Pack Confort 471 € |
Paquete de alumbrado y visibilidad (solo con faros antiniebla) 335 € | |
| Luces automáticas | No disponible |
Pack Confort 471 € | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Pack Style 1.000 € | No disponible | 148 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | No disponible | No disponible | |
| Asientos posteriores deslizantes | De serie | De serie | No disponible | |
| Acceso y arranque sin llave |
Pack Style 1.000 € | No disponible | No disponible | |
| Lunas traseras sobretintadas |
Pack Style 1.000 € | 96 € | No disponible | |
| Luz anticharco | De serie | No disponible |
Línea Elegance 2.361 € | |
| Techo corredizo | No disponible | 793 € | 1.320 € | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible |
Reposabrazos delantero + regulación lumbar 192 € |
Paquete de asientos de confort 140 € | |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible |
Reposabrazos delantero + regulación lumbar 192 € | 212 € | |
| Apoyabrazos central trasero | No disponible | De serie | 212 € | |
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | 19 € | 30 € | |
| Lunas tintadas | No disponible | No disponible | De serie | |
| Luz de lectura delantera | No disponible | No disponible | De serie | |
| Luz de lectura trasera | No disponible | No disponible |
Paquete de alumbrado y visibilidad (solo con faros antiniebla) 335 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | No disponible |
Paquete de alumbrado y visibilidad (solo con faros antiniebla) 335 € | |
| Luz interior en zona de pies | No disponible | No disponible |
Paquete de alumbrado y visibilidad (solo con faros antiniebla) 335 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete de asientos de confort 140 € | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible |
Paquete de alumbrado y visibilidad (solo con faros antiniebla) 335 € | |
| Asientos delanteros deportivos | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | No disponible | 234 € | |
| Cierre global (i/ elevalunas) | No disponible | No disponible |
Elevalunas eléctricos traseros con cierre de confort 321 € | |
| Techo transparente | No disponible | No disponible | 765 € | |
| Asiento del conductor de contorno variable | No disponible | No disponible | 294 € | |
| Parasol con espejo de cortesía | No disponible | No disponible | De serie |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Pintura metalizada | 350 € | 336 € | 570 € | |
| Tapicería de cuero | 1.275 € | 850 € |
Paquete de confort (solo con Elegance o Avantgarde) 2.545 € | |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 450 € | 336 € | No disponible | |
| Alerón posterior | De serie | No disponible | No disponible | |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | No disponible | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | 149 € | 254 € | |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | De serie | |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Molduras laterales (2ª opción) | No disponible | De serie |
Línea Avantgarde 2.361 € | |
| Alfombrillas | No disponible | 77 € | 72 € | |
| Pintura sólida | No disponible | 245 € | No disponible | |
| Pintura multicolor | No disponible | 1.047 € | No disponible | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Pedales en aluminio | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Molduras laterales | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 1.916 € | |
| Tapicería de tela | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tapicería de tela/cuero | No disponible | No disponible |
Línea Avantgarde 2.361 € | |
| Revestimiento de madera | No disponible | No disponible |
Línea Elegance 2.361 € | |
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | No disponible |
Línea Avantgarde 2.361 € | |
| Revestimiento pintado o lacado | No disponible | No disponible | De serie | |
| Faldones laterales | No disponible | No disponible |
Línea Elegance 2.361 € | |
| Salida de escape cromada | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Escape especial | No disponible | No disponible | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Tiradores ext. pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Línea Elegance 2.361 € |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Guantera | De serie | No disponible | No disponible | |
| Posavasos | De serie | No disponible | De serie | |
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | No disponible | De serie | |
| Posavasos adicional | De serie | No disponible | No disponible | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | 58 € | 72 € | |
| Bolsas en respaldo de asientos segunda fila | De serie | No disponible | No disponible | |
| Barras exteriores portaequipaje | No disponible | 192 € | No disponible | |
| Asiento del acompañante abatible | No disponible | No disponible |
EASY VARIO PLUS 420 € | |
| Guantera con iluminación | No disponible | No disponible | De serie | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | No disponible | De serie | |
| Porta CD/casetes | No disponible | No disponible | 54 € | |
| Maletero con iluminación | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | No disponible | 112 € | |
| Maletero con fondo móvil (piso extraible) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asientos posteriores desmontables | No disponible | No disponible |
EASY VARIO PLUS 420 € | |
| Maletero: dispositivo de sujeción (2ª opción) | No disponible | No disponible | De serie |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Navegador | 1.000 € | No disponible |
COMAND APS con disco duro de navegación (incluye Bluetooth y Linguatronic) 3.483 € | |
| Cargador de CD | No disponible | 283 € |
Radio Audio 20 con Bluetooth y cargador de 6 CD 1.218 € | |
| Altavoces 6 ud. | De serie | No disponible |
Radio Audio 5 CD con 6 altavoces 481 € | |
| Radio con lector de CD | De serie | 0 € |
Radio Audio 5 CD con 6 altavoces 481 € | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | No disponible | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | 322 € | 426 € | |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | De serie |
Radio Audio 20 CD con 6 altavoces y Bluetooth 913 € | |
| Sonido. Equipos suplementarios | No disponible | 585 € | 304 € | |
| Mandos de radio en volante (2ª opción) | No disponible | 495 € | No disponible | |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cargador de CD (2ª opción) | No disponible | No disponible |
COMAND APS con disco duro de navegación, Bluetooth y cargador de 6 DVD (inc. Linguatronic) 3.849 € | |
| Reproductor de DVD | No disponible | No disponible |
COMAND APS con disco duro de navegación (incluye Bluetooth y Linguatronic) 3.483 € | |
| Manejo controles mediante voz | No disponible | No disponible |
COMAND APS con disco duro de navegación (incluye Bluetooth y Linguatronic) 3.483 € | |
| Preinstalación de radio | No disponible | No disponible | 339 € | |
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) | No disponible | No disponible | 853 € | |
| Disco duro (datos y/o música) | No disponible | No disponible |
COMAND APS con disco duro de navegación (incluye Bluetooth y Linguatronic) 3.483 € | |
| Conexión de fuentes de sonido externas (2ª opción) | No disponible | No disponible | 241 € | |
| Lector de tarjetas de memoria | No disponible | No disponible |
COMAND APS con disco duro de navegación (incluye Bluetooth y Linguatronic) 3.483 € |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | 753 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas |
Pack Style 1.000 € | 235 € | 951 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 336 € | 1.009 € | |
| Equipo reparapinchazos | No disponible | De serie | No disponible | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | No disponible |
Llantas de aleación de 6 radios (215/45 R17) (R74) con tren de rodaje deportivo (solo con Elegance o Avantgarde) 738 € | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | No disponible | No disponible |
Llantas de aleación AMG de 5 radios (215/40 R18) (791) con tren de rodaje deportivo (solo con Elegance o Avantgarde) 1.809 € | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete Deportivo 1.842 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (3ª opción) | No disponible | No disponible |
Línea Elegance 2.361 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (4ª opción) | No disponible | No disponible |
Línea Avantgarde 2.361 € | |
| Neumáticos de invierno | No disponible | No disponible | 127 € | |
| Neumáticos con posibilidad de rodar pinchados | No disponible | No disponible | 352 € |
| Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D Active | Lancia Musa 1.3 Multijet 90cv Oro | Mercedes-Benz A 160 CDI Berlina BlueEFFICIENCY | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.300 € | 16.100 € | 22.080 € | |
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | 529 € | |
| Cenicero y/o encendedor | No disponible | De serie | De serie | |
| Botiquín de primeros auxilios | No disponible | No disponible | De serie | |
| Extintor de incendios | No disponible | No disponible | 140 € | |
| Protección en umbral o estribo de puerta | No disponible | No disponible | De serie | |
| Filtro de partículas | No disponible | No disponible | De serie |

