Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volvo XC60 Kinetic DRIVe
-
Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Precio sin impuestos | 29.971 € | 30.137 € | ||
| IVA | 18 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 200 km/h | 205 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | 9,8 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,9 l/100 km | 5 l/100 km | ||
| Urbano | 7,5 l/100 km | 7,8 l/100 km | ||
| Medio | 5,9 l/100 km | 6 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 154 gr/km | 159 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 5 | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.627 mm | 4.627 mm | ||
| Anchura | 1.891 mm | 1.891 mm | ||
| Altura | 1.713 mm | 1.713 mm | ||
| Batalla | 2.774 mm | 2.774 mm | ||
| Vía delantera | 1.632 mm | 1.632 mm | ||
| Vía trasera | 1.586 mm | 1.586 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,35 | 0,35 | ||
| Superficie frontal | 2,61 m² | 2,61 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,91 | 0,91 | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 70 l | 70 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.455 litros | 1.455 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 495 litros | 495 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 22 grados | 22 grados | ||
| Ángulo de salida | 27 grados | 27 grados | ||
| Ángulo ventral | 22 grados | 22 grados | ||
| Altura libre | 230 mm | 230 mm | ||
| Altura de vadeo | 350 mm | 350 mm | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 163 CV / 120 kW | 175 CV / 129 kW | ||
| Par máximo | 400 Nm | 420 Nm | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 163 CV / 120 kW | 175 CV / 129 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 2.900 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 400 Nm | 420 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.400 - 2.850 rpm | 1.500 - 2.750 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 5 | 5 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 81 mm | 81 mm | ||
| Carrera | 77 mm | 93,2 mm | ||
| Cilindrada | 1.984 cm³ | 2.401 cm³ | ||
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | 16,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 10,0 | 9,3 | ||
| 2ª | 18,9 | 16,6 | ||
| 3ª | 30,1 | 26,5 | ||
| 4ª | 42,9 | 37,7 | ||
| 5ª | 55,2 | 48,5 | ||
| 6ª | 66,6 | 58,6 | ||
| Marcha atrás | 10,8 | 9,7 | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 316 mm | 316 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos traseros | 302 mm | 302 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,7 m | 11,7 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | 2,9 | ||
| Neumáticos delanteros | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||
| Llantas delanteras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | ||
| Llantas Traseras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida (2ª opción) | 254 € | 250 € | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | No disponible | ||
| Lavafaros |
Faros de xenón activos y lavafaros 1.458 € | 302 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero 806 € |
Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero 792 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 523 € | 514 € | ||
| Programador de velocidad adaptable |
Pack Safety 2.136 € | 2.053 € | ||
| Suspensión adaptable | 1.582 € | 1.557 € | ||
| Suspensión autonivelante | 614 € | 604 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras |
Cierre electrónico de seguridad + Silla de niños integrada 384 € | No disponible | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | No disponible | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Asiento infantil |
Cierre electrónico de seguridad + Silla de niños integrada 384 € | 377 € | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros de xenón activos y lavafaros 1.458 € |
Faros de xenón activos (req. lavafaros) 1.132 € | ||
| Lunas de seguridad | 738 € | 726 € | ||
| Cámara de visión trasera | 863 € | 849 € | ||
| Reposacabezas traseros abatibles | 153 € | De serie | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril |
DAC y LDW (solo con retrovisores retractables eléctricamente) 984 € |
DAC y LDW (solo con retrov. retractables y sensor de lluvia) 845 € | ||
| Teléfono de asistencia/emergencia |
Volvo On Call (req. sonido de alto rendimiento o Premium Sound) 859 € | No disponible | ||
| Preparación para colisiones inminentes | De serie | De serie | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | 66 € | ||
| Control antivuelco | De serie | De serie | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 614 € | 604 € | ||
| Gestión inteligente de la información mostrada al conductor | De serie | De serie | ||
| Alarma anti fatiga del conductor |
DAC y LDW (solo con retrovisores retractables eléctricamente) 984 € |
DAC y LDW (solo con retrov. retractables y sensor de lluvia) 845 € | ||
| Mandos de radio en volante | No disponible | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | No disponible | De serie | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asiento conductor con regulación eléctrica y memoria (solo con retrov. retractables eléct.) 853 € | 840 € | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 340 € | 335 € | ||
| Asientos posteriores con calefacción |
Calefacción en asientos delanteros y traseros 695 € | 349 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | 125 € | 123 € | ||
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Retrovisores retractables eléctricamente con iluminación inferior 374 € | 368 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
| Sensor de olor (recirculación automática) | 123 € | No disponible | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Parabrisas con filtro solar | 254 € | 250 € | ||
| Asiento del acompañante con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros eléctricos 1.467 € | No disponible | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Apertura/cierre automático del maletero | 556 € | 547 € | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | No disponible | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 369 € | 363 € | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asiento conductor con regulación eléctrica y memoria (solo con retrov. retractables eléct.) 853 € | No disponible | ||
| Techo transparente | 1.343 € | 1.321 € | ||
| Luz anticharco |
Retrovisores retractables eléctricamente con iluminación inferior 374 € | No disponible | ||
| Ventilación automática | 67 € | 66 € | ||
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | No disponible | 604 € | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Pintura metalizada | 921 € | 906 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 1.066 € | 1.049 € | ||
| Alerón posterior | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela (2ª opción) | 432 € | 425 € | ||
| Tapicería de tela/cuero | 1.678 € | 1.651 € | ||
| Volante de madera | 269 € | 264 € | ||
| Revestimiento de madera | 489 € | 481 € | ||
| Revestimiento de aspecto metálico | 374 € | 368 € | ||
| Revestimiento pintado o lacado | De serie | De serie | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Guantera | De serie | No disponible | ||
| Consola central delantera | De serie | No disponible | ||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | 108 € | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Navegador |
Información de tráfico en ruta (RTI) 2.332 € | 2.174 € | ||
| Cargador de CD | No disponible | 377 € | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios |
Equipo de sonido de alto rendimiento 675 € |
Sonido de alto rendimiento con USB 613 € | ||
| Reproductor de DVD |
Equipo de sonido de alto rendimiento multimedia 1.289 € | No disponible | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) |
Equipo de sonido Premium Sound Multimedia 1.903 € | 1.873 € | ||
| Conexión USB |
Equipo de sonido de alto rendimiento 675 € |
Sonido de alto rendimiento con USB 613 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil |
Equipo de sonido de alto rendimiento 675 € | De serie | ||
| Teléfono | No disponible | 675 € | ||
| Conexión para auriculares | No disponible | 151 € | ||
| Radio digital | No disponible | 362 € | ||
| Subwoofer (altavoz de graves) | No disponible | 302 € | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | 767 € | 755 € | ||
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | 767 € | 755 € | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | 0 € | 0 € | ||
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | ||
| Volvo XC60 Kinetic DRIVe | Volvo XC60 Kinetic 2.4D DRIVe | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 36.790 € | 36.390 € | ||
| Alarma antirrobo | 595 € | 585 € | ||
| Brújula | 67 € | 66 € | ||
| Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||
| Información y/o gestión a distancia del estado del vehículo | 738 € | 726 € | ||
| Localizador de vehículos robados |
Volvo On Call (req. sonido de alto rendimiento o Premium Sound) 859 € | 1.654 € | ||

