Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé
-
Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II
-
Aston Martin DBS Touchtronic II
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Precio sin impuestos | 89.416 € | 149.073 € | 215.315 € | |
| IVA | 18 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 14,75 % | 14,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 250 km/h | 306 km/h | 295 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s | 4,8 s | 4,3 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 8,6 l/100 km | 10,6 l/100 km | No disponible | |
| Urbano | 18,9 l/100 km | 24,1 l/100 km | No disponible | |
| Medio | 12,3 l/100 km | 15,6 l/100 km | 15,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 292 gr/km | 368 gr/km | 367 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Coupé | Coupé | Coupé | |
| Número de puertas | 3 | 2 | 2 | |
| Longitud | 4.794 mm | 4.710 mm | 4.721 mm | |
| Anchura | 1.892 mm | 1.875 mm | 1.905 mm | |
| Altura | 1.322 mm | 1.270 mm | 1.280 mm | |
| Batalla | 2.752 mm | 2.745 mm | 2.740 mm | |
| Vía delantera | 1.560 mm | 1.570 mm | No disponible | |
| Vía trasera | 1.608 mm | 1.560 mm | No disponible | |
| Coeficiente Cx | 0,33 | 0,35 | No disponible | |
| Peso | 1.828 kg | 1.875 kg | 1.810 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 71 l | 80 l | 78 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 330 litros | 186 litros | No disponible | |
| Número de plazas | 4 | 4 | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 510 CV / 375 kW | 476 CV / 350 kW | 517 CV / 380 kW | |
| Par máximo | 625 Nm | 600 Nm | 570 Nm |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Potencia máxima | 510 CV / 375 kW | 476 CV / 350 kW | 517 CV / 380 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 - 6.500 rpm | 6.000 rpm | 6.500 rpm | |
| Par máximo | 625 Nm | 600 Nm | 570 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.500 - 5.500 rpm | 5.000 rpm | 5.750 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | Central delantero longitudinal | Central delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 8 | 12 | 12 | |
| Disposición de los cilindros | En V | En V | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 92,5 mm | 89 mm | 89 mm | |
| Carrera | 93 mm | 79,5 mm | 79,5 mm | |
| Cilindrada | 5.000 cm³ | 5.935 cm³ | 5.935 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,5 a 1 | 10,9 a 1 | 10,9 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Compresor. Intercooler | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | |
| Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,0 | No disponible | No disponible | |
| 2ª | 16,0 | No disponible | No disponible | |
| 3ª | 24,6 | No disponible | No disponible | |
| 4ª | 32,7 | No disponible | No disponible | |
| 5ª | 42,9 | No disponible | No disponible | |
| 6ª | 54,1 | No disponible | No disponible | |
| Marcha atrás | 11,0 | No disponible | No disponible |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 380 mm | 355 mm | 398 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | Sí | Sí | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | 3 | 3 | |
| Neumáticos delanteros | 245/40 R19 Z | 235/40 R19 Z | 245/35 R20 | |
| Neumáticos traseros | 275/35 R19 Z | 275/35 R19 Z | 295/30 R20 | |
| Llantas delanteras | 8.5 x 19 | 8.5 x 19 | 8.5 x 20 | |
| Llantas Traseras | 9.5 x 19 | 9.5 x 19 | 11 x 20 | |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | 330 mm | 360 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | No disponible | No disponible | |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Frenos de disco especiales | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | No disponible | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | No disponible | No disponible | |
| Parabrisas calefactado | 490 € | No disponible | No disponible | |
| Regulación de altura de faros | De serie | No disponible | No disponible | |
| Lavafaros | De serie | De serie | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | No disponible | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad adaptable | 1.787 € | No disponible | No disponible | |
| Suspensión adaptable | De serie | No disponible | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | No disponible | No disponible | |
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | No disponible | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible | No disponible | |
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | No disponible | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | 156 € | |
| Reposacabezas activos | De serie | No disponible | No disponible | |
| Control de presión en neumáticos | 674 € | De serie | De serie | |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | 756 € | No disponible | No disponible | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | No disponible | No disponible | |
| Capó desplegable contra atropellos | De serie | No disponible | No disponible | |
| Deslimitación de velocidad |
XKR Speed Pack 7.781 € | No disponible | No disponible | |
| Suspensión deportiva | No disponible |
Paquete Sport 3.998 € | No disponible | |
| Luneta térmica | No disponible | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | No disponible | De serie | De serie | |
| Corta corriente | No disponible | De serie | No disponible | |
| Frenos de disco cerámicos | No disponible | No disponible | De serie |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | No disponible | No disponible | |
| Luces automáticas | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura del garaje | 511 € | 312 € | 312 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | No disponible | No disponible | |
| Sensor de olor (recirculación automática) | 92 € | No disponible | No disponible | |
| Acceso y arranque sin llave | De serie | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | No disponible | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) |
Interior deportivo premium "R Performance" 8.036 € | No disponible | No disponible | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | No disponible | No disponible | |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera | No disponible | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | De serie | |
| Luz interior indirecta | No disponible | De serie | No disponible | |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos (2ª opción) | No disponible | No disponible | 2.922 € |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Pintura metalizada | 0 € | 790 € | 790 € | |
| Tapicería de cuero | De serie | De serie | De serie | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | 473 € | 473 € | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | No disponible | |
| Volante calefactado | 447 € | No disponible | No disponible | |
| Pedales en aluminio | De serie | No disponible | No disponible | |
| Tapicería de cuero (2ª opción) |
Interior deportivo premium "R Performance" 8.036 € | 790 € | 790 € | |
| Tapicería de cuero (3ª opción) | 0 € | 4.799 € | 4.799 € | |
| Alfombrillas | De serie | 473 € | 473 € | |
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | No disponible | No disponible | |
| Volante de madera |
Volante de madera / piel térmico (solo con salpicadero de madera "Burr Walnut") 664 € | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento de madera | 0 € | De serie | No disponible | |
| Revestimiento de madera (2ª opción) | 0 € | 790 € | No disponible | |
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | De serie | |
| Aerodinámica. Elementos de mejora | 1.246 € | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento pintado o lacado | 623 € | No disponible | 1.638 € | |
| Faldones laterales |
XKR Speed Pack 7.781 € | No disponible | No disponible | |
| Embellecedores exteriores negros |
XKR Black Pack 5.392 € | No disponible | No disponible | |
| Pinzas de freno pintadas | 429 € | 473 € | No disponible | |
| Emblema o distintivo personalizado | De serie | 312 € | 312 € | |
| Escape especial | De serie | No disponible | No disponible | |
| Alfombrillas (2ª opción) |
Interior deportivo premium "R Performance" 8.036 € | No disponible | No disponible | |
| Capó motor con toma de aire adicional | De serie | No disponible | No disponible | |
| Embellecedores exteriores cromados (2ª opción) |
XKR Speed Pack 7.781 € | No disponible | No disponible | |
| Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | 3.998 € | 3.998 € | |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 1.960 € | 1.960 € | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | 473 € | 473 € | |
| Revestimiento de madera (3ª opción) | No disponible | 790 € | No disponible | |
| Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible | 312 € | No disponible | |
| Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | 234 € | 234 € | |
| Faldillas delanteras | No disponible | 312 € | No disponible | |
| Tapicería. Costura o pespunte especial (2ª opción) | No disponible | 234 € | 234 € | |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | 312 € | No disponible | |
| Revestimiento en color específico | No disponible | 473 € | No disponible | |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | 817 € | No disponible | |
| Revestimientos de carbono o símil carbono | No disponible | No disponible | De serie | |
| Revestimiento (parcial) de Alcantara | No disponible | No disponible | De serie | |
| Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Pintura metalizada (4ª opción) | No disponible | No disponible | 3.998 € |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Posavasos | De serie | No disponible | No disponible | |
| Asiento segunda fila de dos plazas | No disponible | No disponible | 3.998 € |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Navegador | De serie | De serie | De serie | |
| Cargador de CD | De serie | De serie | De serie | |
| Altavoces 8 ud. | De serie | No disponible | No disponible | |
| Radio con lector de CD | De serie | No disponible | No disponible | |
| Sonido. Equipos suplementarios | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) |
Interior deportivo premium "R Performance" 8.036 € | 7.607 € | No disponible | |
| Conexión USB | De serie | No disponible | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas (2ª opción) | No disponible | No disponible | De serie |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 20 pulgadas | 3.482 € | No disponible | 3.276 € | |
| Rueda de repuesto con llanta de aleación | 439 € | No disponible | No disponible | |
| Llantas de aleación de 20 pulgadas (2ª opción) | 3.482 € | No disponible | 3.999 € | |
| Llantas de aleación de 20 pulgadas (3ª opción) |
XKR Speed Pack 7.781 € | No disponible | No disponible | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | No disponible | 790 € | No disponible | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 1.638 € | No disponible | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (3ª opción) | No disponible | 2.397 € | No disponible | |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (4ª opción) | No disponible |
Paquete Sport 3.998 € | No disponible | |
| Llantas pintadas | No disponible | No disponible | 790 € |
| Jaguar XKR 5.0 V8 SC Coupé | Aston Martin DB9 Coupe Touchtronic II | Aston Martin DBS Touchtronic II | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 118.700 € | 194.913 € | 281.524 € | |
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | De serie | |
| Cenicero y/o encendedor | De serie | 234 € | 234 € | |
| Alarma antirrobo (2ª opción) | No disponible | 312 € | 312 € | |
| Botiquín de primeros auxilios | No disponible | 151 € | 151 € | |
| Protección en umbral o estribo de puerta | No disponible | 790 € | 790 € | |
| Cargador de batería 12 V | No disponible | De serie | De serie | |
| Paraguas | No disponible | De serie | De serie | |
| Localizador de vehículos robados | No disponible | 1.274 € | 1.274 € |

