Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4
-
Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV
-
Mahindra Goa 4x4 GLX
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Precio sin impuestos | 13.913 € | 22.484 € | 17.669 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 14,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 168 km/h | 174 km/h | No disponible | |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,5 s | 12,2 s | No disponible | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,3 l/100 km | No disponible | 8,9 l/100 km | |
| Urbano | 6,5 l/100 km | No disponible | 12,3 l/100 km | |
| Medio | 5,6 l/100 km | 6 l/100 km | 10,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 145 gr/km | 159 gr/km | 268 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 4.315 mm | 4.223 mm | 4.320 mm | |
| Anchura | 1.822 mm | 1.793 mm | 1.775 mm | |
| Altura | 1.695 mm | 1.691 mm | 1.916 mm | |
| Batalla | 2.673 mm | 2.578 mm | 2.680 mm | |
| Vía delantera | 1.560 mm | 1.541 mm | No disponible | |
| Vía trasera | 1.567 mm | 1.537 mm | No disponible | |
| Coeficiente Cx | 0,42 | 0,37 | No disponible | |
| Superficie frontal | 2,42 m² | No disponible | No disponible | |
| Factor de resistencia | 1,02 | No disponible | No disponible | |
| Peso | 1.369 kg | No disponible | 1.965 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 50 l | 60 l | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.604 litros | 1.580 litros | No disponible | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 443 litros | 405 litros | No disponible | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 30 grados | 19 grados | 39 grados | |
| Ángulo de salida | 36 grados | 26,7 grados | 21 grados | |
| Ángulo ventral | 23 grados | 19,4 grados | No disponible | |
| Altura libre | 210 mm | 180 mm | 180 mm |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 109 CV / 80 kW | 110 CV / 81 kW | 116 CV / 85 kW | |
| Par máximo | 240 Nm | 250 Nm | 270 Nm |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 109 CV / 80 kW | 110 CV / 81 kW | 116 CV / 85 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.200 rpm | 3.800 rpm | |
| Par máximo | 240 Nm | 250 Nm | 270 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | 1.500 - 2.500 rpm | 1.800 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 76 mm | 81 mm | 94 mm | |
| Carrera | 80,5 mm | 95,5 mm | 94 mm | |
| Cilindrada | 1.461 cm³ | 1.968 cm³ | 2.609 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,7 a 1 | 16,5 a 1 | 18,5 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 4 | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | Total | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 5,8 | No disponible | 8,3 | |
| 2ª | 10,0 | No disponible | 14,9 | |
| 3ª | 15,8 | No disponible | 22,6 | |
| 4ª | 23,2 | No disponible | 31,2 | |
| 5ª | 31,8 | No disponible | 39,5 | |
| 6ª | 41,8 | No disponible | No disponible | |
| Marcha atrás | No disponible | No disponible | 8,8 |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Barra de torsión | |
| Estructura suspensión trasera | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Eje rígido | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | No | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | No disponible | No disponible | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Disco | Tambor | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | Eléctrica | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,44 m | No disponible | No disponible | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,76 m | No disponible | No disponible | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,3 | No disponible | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | 225/50 R17 | 235/75 R15 | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 | 225/50 R17 | 235/75 R15 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 7 x 17 | x | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 7 x 17 | x |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | No disponible | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | No disponible | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | 305 € | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | 555 € | |
| Control de estabilidad | No disponible | De serie | No disponible | |
| Faros antiniebla | 184 € | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | De serie | No disponible | |
| Ordenador de viaje | No disponible | De serie | No disponible | |
| Programador de velocidad | No disponible | De serie | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical |
Pack Modularidad 331 € | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | De serie | No disponible | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | No disponible | |
| Luneta térmica | De serie | No disponible | No disponible | |
| Servofreno de emergencia | De serie | No disponible | No disponible | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | No disponible | No disponible | |
| Limpialuneta | De serie | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | No disponible | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | 50 € | No disponible | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura |
Pack Modularidad 331 € | No disponible | No disponible | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | No disponible | |
| Control de tracción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Cuentavueltas | No disponible | De serie | No disponible | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | De serie | No disponible | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Lavafaros | No disponible | 130 € | No disponible | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 660 € | No disponible | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | No disponible | 350 € | No disponible | |
| Airbag de rodilla | No disponible | De serie | No disponible | |
| Reloj horario | No disponible | De serie | No disponible | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | De serie | No disponible | |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | No disponible | |
| Mandos de radio en volante | No disponible |
Volante de 4 radios con control de radio + Maxi DOT 280 € | No disponible | |
| Mandos multifunción en volante | No disponible | 180 € | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | No disponible | De serie | No disponible | |
| Retrovisor interior electrocrómico | No disponible |
Asistente de luces con sensor de lluvia y retrovisor interior fotosensible 240 € | No disponible | |
| Reostato | No disponible | De serie | No disponible | |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | No disponible | |
| Reposacabezas activos | No disponible | De serie | No disponible | |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | No disponible |
Faros bixenon autodireccionales (AFSII) (inc. lavafaros) 800 € | No disponible | |
| Arrancada fácil en rampa | No disponible | 75 € | No disponible | |
| Mandos multifunción en volante (2ª opción) | No disponible | 295 € | No disponible | |
| Iluminación exterior diurna | No disponible | De serie | No disponible | |
| Faros direccionales (no activos) | No disponible | 115 € | No disponible | |
| Mando selector de configuración dinámica del vehículo | No disponible | De serie | No disponible | |
| Aparcamiento asistido | No disponible | 885 € | No disponible |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Aire acondicionado | 687 € | De serie | De serie | |
| Climatizador | No disponible | 520 € | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | 190 € | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | No disponible | De serie | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible |
Asistente de luces con sensor de lluvia y retrovisor interior fotosensible 240 € | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible |
Asistente de luces con sensor de lluvia y retrovisor interior fotosensible 240 € | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura |
Pack Modularidad 331 € | De serie | No disponible | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | No disponible | |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Techo corredizo | No disponible | 1.075 € | No disponible | |
| Calefacción auxiliar | No disponible | 1.275 € | No disponible | |
| Lunas tintadas | No disponible | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luz de lectura trasera | No disponible | De serie | No disponible | |
| Filtro antipolen | No disponible | De serie | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | 70 € | No disponible | |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Asientos posteriores deslizantes | No disponible | De serie | No disponible | |
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | No disponible | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | 25 € | No disponible | |
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | 85 € | No disponible | |
| Tiradores interiores cromados | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luz en tiradores interiores | No disponible | De serie | No disponible | |
| Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | No disponible | De serie | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Pintura metalizada | 282 € | 410 € | 338 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | 1.920 € | 984 € | |
| Revestimiento pintado o lacado | De serie | No disponible | No disponible | |
| Volante (y pomo) de cuero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Pedales en aluminio | No disponible | 95 € | No disponible | |
| Molduras laterales | No disponible | De serie | No disponible | |
| Alfombrillas | No disponible | 40 € | No disponible | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible | 1.920 € | No disponible | |
| Faldillas traseras | No disponible | 10 € | No disponible | |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | 115 € | No disponible | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible | De serie | |
| Alerón posterior | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | No disponible | |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | No disponible | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles (2ª opción) |
Pack Modularidad 331 € | No disponible | No disponible | |
| Bola de remolque | No disponible | 450 € | No disponible | |
| Posavasos | No disponible | De serie | No disponible | |
| Mesa plegable en asiento trasero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Guantera con llave | No disponible | De serie | No disponible | |
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | No disponible | 80 € | No disponible | |
| Red de sujeción en maletero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Compartimento no habitual | No disponible | De serie | No disponible | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Compartimento refrigerado | No disponible | De serie | No disponible | |
| Maletero con iluminación | No disponible | De serie | No disponible | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | De serie | No disponible | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | No disponible | 105 € | 196 € | |
| Maletero con fondo móvil (piso extraible) | No disponible | 150 € | No disponible | |
| Portagafas | No disponible | 15 € | No disponible | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible | De serie | No disponible | |
| Compartimento en maletero | No disponible | De serie | No disponible |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Navegador | No disponible | 510 € | No disponible | |
| Cargador de CD | No disponible | 350 € | No disponible | |
| Radio con lector de CD | 245 € | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | 295 € | No disponible | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible |
Preinstalación de teléfono GSM II Bluetooth + Maxi DOT 365 € | No disponible | |
| Altavoces 8 ud. | No disponible | De serie | No disponible | |
| Navegador (2ª opción) | No disponible | 0 € | No disponible | |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | 115 € | No disponible | |
| Cargador de CD (2ª opción) | No disponible | 285 € | No disponible | |
| Reproductor de DVD | No disponible |
Navegación COLUMBUS 1.730 € | No disponible | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | No disponible | De serie | No disponible | |
| Altavoces 12 ud. | No disponible | 365 € | No disponible | |
| Preinstalación de navegador | No disponible | 15 € | No disponible | |
| Disco duro (datos y/o música) | No disponible |
Navegación COLUMBUS 1.730 € | No disponible | |
| Mandos de radio en volante (2ª opción) | No disponible |
Volante deportivo de 3 radios con control de radio + Maxi DOT 390 € | No disponible | |
| Altavoces 4 ud. | No disponible | No disponible | De serie | |
| Antena de radio | No disponible | No disponible | De serie | |
| Conexión USB | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Llantas de aleación | 331 € | De serie | 805 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 0 € | No disponible | No disponible | |
| Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 70 € | No disponible | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | No disponible | 105 € | No disponible | |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | De serie | No disponible |
| Dacia Duster Ambiance dCi 110 CV 4x4 | Skoda Yeti Ambition 4x4 2.0 TDI CR 110 CV | Mahindra Goa 4x4 GLX | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.800 € | 24.150 € | 23.102 € | |
| Alarma antirrobo | No disponible | 225 € | No disponible | |
| Filtro de partículas | De serie | De serie | No disponible | |
| Bocina de doble tono | No disponible | De serie | No disponible | |
| Protección de bajos de carrocería | No disponible | 160 € | No disponible | |
| Cenicero y/o encendedor | No disponible | De serie | No disponible |

