Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV
-
Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2
-
Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Precio sin impuestos | 9.992 € | 16.374 € | 13.507 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 9,75 % | 9,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 150 km/h | 180 km/h | 180 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 16,7 s | 11,2 s | 11,2 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,8 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | |
| Urbano | 6,2 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,1 l/100 km | |
| Medio | 5,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 140 gr/km | 166 gr/km | 174 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 4.024 mm | 4.115 mm | 4.140 mm | |
| Anchura | 1.753 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | |
| Altura | 1.550 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | |
| Batalla | 2.589 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | |
| Vía delantera | 1.494 mm | 1.500 mm | 1.495 mm | |
| Vía trasera | 1.483 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,36 | No disponible | No disponible | |
| Peso | 1.216 kg | 1.395 kg | 1.400 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 50 l | 50 l | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.200 litros | No disponible | 1.045 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 320 litros | 270 litros | 270 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | No disponible | 20,3 grados | No disponible | |
| Ángulo de salida | No disponible | 31,1 grados | No disponible | |
| Ángulo ventral | No disponible | 18,1 grados | No disponible | |
| Altura libre | No disponible | 175 mm | 190 mm |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 68 CV / 50 kW | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | |
| Par máximo | 160 Nm | 280 Nm | 280 Nm |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 68 CV / 50 kW | 120 CV / 88 kW | 120 CV / 88 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 3.500 rpm | |
| Par máximo | 160 Nm | 280 Nm | 280 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.700 rpm | 2.000 rpm | 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 76 mm | 82 mm | 82 mm | |
| Carrera | 80,5 mm | 90,4 mm | 90,4 mm | |
| Cilindrada | 1.461 cm³ | 1.910 cm³ | 1.910 cm³ | |
| Relación de compresión | 17,6 a 1 | 18 a 1 | 18,4 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Total | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | 6 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,9 | No disponible | 8,8 | |
| 2ª | 14,3 | No disponible | 15,2 | |
| 3ª | 22,2 | No disponible | 24,2 | |
| 4ª | 30,2 | No disponible | 32,1 | |
| 5ª | 39,8 | No disponible | 43,2 | |
| 6ª | No disponible | No disponible | 50,4 | |
| Marcha atrás | No disponible | No disponible | 9,2 |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 259 mm | 280 mm | No disponible | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | Eléctrica | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | 11 m | 10,6 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,2 | No disponible | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 195/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| Neumáticos traseros | 195/55 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | x 16 | x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | x 16 | x 16 | |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | 220 mm | No disponible |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | No disponible | De serie | No disponible | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Ordenador de viaje | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Programador de velocidad | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | No disponible | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cuentavueltas | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | No disponible | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | No disponible | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | No disponible | No disponible | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | No disponible | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | No disponible | De serie | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | No disponible | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | No disponible | No disponible | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | No disponible | No disponible | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | De serie | No disponible | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Regulación de altura de faros | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tercera luz de freno | No disponible | No disponible | De serie | |
| Reloj horario | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Aire acondicionado |
Pack Confort 576 € | De serie | De serie | |
| Climatizador | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros |
Pack eléctrico 242 € | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | 153 € | No disponible | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | No disponible | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia |
Pack eléctrico 242 € | No disponible | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | 204 € | De serie | |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Parasol con espejo de cortesía | De serie | No disponible | No disponible | |
| Luz de lectura delantera | No disponible | No disponible | De serie | |
| Filtro antipolen | No disponible | No disponible | De serie | |
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Pintura metalizada | De serie | 337 € | 358 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Paragolpes pintados | De serie | No disponible | De serie | |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | De serie | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | No disponible | No disponible | |
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | No disponible | No disponible | |
| Salida de escape cromada | De serie | No disponible | No disponible | |
| Pasos de rueda ensanchados | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | No disponible | De serie | |
| Posavasos | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Navegador | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Radio con lector de CD |
Pack Confort 576 € | De serie | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Altavoces 8 ud. | No disponible | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | 153 € | No disponible | |
| Antena de radio | No disponible | No disponible | De serie | |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | No disponible | De serie |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Llantas de aleación | De serie | 460 € | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | De serie | No disponible |
| Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 70 CV | Fiat Sedici 1.9 JTD 8v 120 CV Dynamic 4x2 | Suzuki SX4 1.9 Diesel GL+ 4x4 Off Road Line | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.065 € | 18.090 € | 16.985 € | |
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cenicero y/o encendedor | De serie | No disponible | De serie | |
| Inmovilizador | No disponible | No disponible | De serie |

