Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance
-
Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Precio sin impuestos | 17.155 € | 18.448 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 182 km/h | 182 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 12,5 s | 12,5 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,2 l/100 km | 4,5 l/100 km | ||
| Urbano | 4,6 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||
| Medio | 4,4 l/100 km | 4,6 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 101 gr/km | 105 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | ECO | ECO | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.395 mm | 4.395 mm | ||
| Anchura | 1.695 mm | 1.695 mm | ||
| Altura | 1.425 mm | 1.425 mm | ||
| Batalla | 2.550 mm | 2.550 mm | ||
| Vía delantera | 1.492 mm | 1.492 mm | ||
| Vía trasera | 1.475 mm | 1.475 mm | ||
| Peso | 1.279 kg | 1.279 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 40 l | 40 l | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 408 litros | 408 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 98 CV / 72 kW | 98 CV / 72 kW | ||
| Par máximo | 167 Nm | 167 Nm | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 88 CV / 65 kW | 88 CV / 65 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 5.800 rpm | 5.800 rpm | ||
| Par máximo | 121 Nm | 121 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 4.500 rpm | 4.500 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Hierro | Hierro | ||
| Diámetro | 73 mm | 73 mm | ||
| Carrera | 80 mm | 80 mm | ||
| Cilindrada | 1.339 cm³ | 1.339 cm³ | ||
| Relación de compresión | 10,8 a 1 | 10,8 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc | ||
| Potencia máxima | 14 CV / 10 kW | 14 CV / 10 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 1.500 rpm | 1.500 rpm | ||
| Par máximo | 78 Nm | 78 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.000 rpm | 1.000 rpm | ||
| Ubicación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Tensión nominal | 100 V | 100 V | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Acumulador de níquel - hidruro metálico | Acumulador de níquel - hidruro metálico | ||
| Ubicación | Trasera | Trasera | ||
| Capacidad | 0,58 kWh | 0,58 kWh | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | Múltiples | Múltiples | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 262 mm | 262 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 260 mm | 260 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 11 m | 11 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 3,29 | 3,29 | ||
| Neumáticos delanteros | 175/65 R15 | 185/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 175/65 R15 | 185/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | 5.5 x 15 | x 16 | ||
| Llantas Traseras | 5.5 x 15 | x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | No disponible | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | No disponible | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | De serie | No disponible | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Reostato | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | No disponible | De serie | ||
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | De serie | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | De serie | ||
| Luces automáticas | No disponible | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Acceso sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Tiradores interiores cromados | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | De serie | ||
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero (2ª opción) | No disponible | De serie | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | No disponible | De serie | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Pintura metalizada | 450 € | 450 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | ||
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | ||
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Guantera con iluminación | No disponible | De serie | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Navegador | No disponible | 2.000 € | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 4 ud. | De serie | No disponible | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Pantalla central en salpicadero | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | De serie | ||
| Altavoces 6 ud. | No disponible | De serie | ||
| Conexión USB | No disponible | De serie | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | ||
| Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Elegance | Honda Insight 1.3 SOHC i-VTEC Executive | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.900 € | 21.400 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | De serie | ||
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | De serie | ||
| Modo ahorro de combustible | De serie | De serie | ||

