Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic
-
Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Precio sin impuestos | 72.145 € | 74.027 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 14,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 5,2 s | 5,3 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 9,1 l/100 km | 9,1 l/100 km | ||
| Urbano | 18,5 l/100 km | 18,5 l/100 km | ||
| Medio | 12,6 l/100 km | 12,6 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 299 gr/km | 299 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo familiar | ||
| Número de puertas | 4 | 5 | ||
| Longitud | 4.938 mm | 4.938 mm | ||
| Anchura | 1.864 mm | 1.864 mm | ||
| Altura | 1.442 mm | 1.446 mm | ||
| Batalla | 2.847 mm | 2.847 mm | ||
| Vía delantera | 1.608 mm | 1.608 mm | ||
| Vía trasera | 1.588 mm | 1.588 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,31 | 0,34 | ||
| Superficie frontal | 2,26 m² | 2,26 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,7 | 0,77 | ||
| Peso | 1.985 kg | 2.045 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 80 l | 80 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 546 litros | 565 litros | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | No disponible | 1.660 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 435 CV / 320 kW | 435 CV / 320 kW | ||
| Par máximo | 540 Nm | 540 Nm | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 435 CV / 320 kW | 435 CV / 320 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 6.800 rpm | 6.800 rpm | ||
| Par máximo | 540 Nm | 540 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 3.000 - 4.000 rpm | 3.000 - 4.000 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 10 | 10 | ||
| Disposición de los cilindros | En V | En V | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 84,5 mm | 84,5 mm | ||
| Carrera | 92,8 mm | 92,8 mm | ||
| Cilindrada | 5.204 cm³ | 5.204 cm³ | ||
| Relación de compresión | 12,5 a 1 | 12,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Admisión Variable | Inyección directa. Admisión Variable | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,6 | 7,6 | ||
| 2ª | 13,6 | 13,6 | ||
| 3ª | 20,9 | 20,9 | ||
| 4ª | 27,9 | 27,9 | ||
| 5ª | 36,7 | 36,7 | ||
| 6ª | 46,1 | 46,1 | ||
| Marcha atrás | 9,4 | 9,4 | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | Sí | Sí | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Neumáticos delanteros | 255/40 R18 98Y | 255/40 R18 98Y | ||
| Neumáticos traseros | 255/40 R18 98Y | 255/40 R18 98Y | ||
| Llantas delanteras | 8.5 x 18 | 8.5 x 18 | ||
| Llantas Traseras | 8.5 x 18 | 8.5 x 18 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | De serie | De serie | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Suspensión deportiva | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Audi Parking System Plus 955 € |
Audi Parking System Plus 955 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 485 € | 485 € | ||
| Programador de velocidad adaptable | 1.695 € | 1.695 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX 100 € |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX 100 € | ||
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | 125 € | 125 € | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | De serie | De serie | ||
| Lunas de seguridad | 1.395 € | 1.395 € | ||
| Cámara de visión trasera |
Audi parking system advanced 1.525 € |
Audi parking system advanced 1.525 € | ||
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX 100 € |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX 100 € | ||
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Alarma de cambio involuntario de carril | 665 € | 665 € | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX 100 € |
Fijación para asientos infantiles ISOFIX 100 € | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 760 € | 760 € | ||
| Asistente de luz de cruce / carretera | 165 € | 165 € | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 445 € | 445 € | ||
| Asientos posteriores con calefacción |
Asientos calefactados delanteros y traseros 890 € |
Asientos calefactados delanteros y traseros 890 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo | 1.395 € | 1.395 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 190 € | 190 € | ||
| Mando de apertura del garaje | 290 € | 290 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Calefacción auxiliar | 1.905 € | 1.905 € | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
| Filtro antipolen | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Luz interior en zona de pies | De serie | De serie | ||
| Cortinilla en luneta trasera | 380 € | 150 € | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica |
Paquete maletero 120 € | No disponible | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | ||
| Franja oscurecida en el parabrisas | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo (2ª opción) | 1.940 € | 1.940 € | ||
| Acceso y arranque sin llave | 1.270 € | 1.270 € | ||
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | ||
| Cortinillas en lunas laterales traseras | 520 € | 280 € | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores |
Retrovisores ext. plegables eléc. y con memoria 595 € |
Retrovisores ext. plegables eléc. y con memoria 595 € | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 490 € | 490 € | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | 405 € | 405 € | ||
| Luz anticharco | De serie | De serie | ||
| Luz en los marcos de las puertas | De serie | De serie | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos (2ª opción) | 665 € | 665 € | ||
| Luz en consola central | De serie | De serie | ||
| Cierre de puertas con sistema de ayuda | 700 € | 700 € | ||
| Apertura/cierre automático del maletero | No disponible | De serie | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Pintura metalizada | 1.150 € | 1.150 € | ||
| Tapicería de cuero | 0 € | 0 € | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 3.380 € | 3.380 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Volante calefactado | 0 € | 0 € | ||
| Tapicería de cuero (2ª opción) | 635 € | 635 € | ||
| Alfombrillas | De serie | De serie | ||
| Revestimientos de carbono o símil carbono | De serie | De serie | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Tapicería de Alcantara y cuero | De serie | De serie | ||
| Revestimiento de madera | 0 € | 0 € | ||
| Revestimiento (parcial) de cuero | 320 € | 320 € | ||
| Salida de escape cromada | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | 0 € | 0 € | ||
| Revestimiento de aspecto metálico (3ª opción) | 0 € | 0 € | ||
| Revestimiento en color específico | 320 € | 320 € | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Bola de remolque | 1.190 € | 1.190 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Red de sujeción en maletero |
Paquete maletero 120 € | No disponible | ||
| Bolsa portaesquís | 115 € | 115 € | ||
| Porta CD/casetes | 40 € | 40 € | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Alfombrilla de maletero reversible | 125 € | 125 € | ||
| Posavasos adicional | De serie | De serie | ||
| Portagafas | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | No disponible | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | No disponible | 0 € | ||
| Maletero: organización de la carga | No disponible | 190 € | ||
| Portabicicleta | No disponible | 175 € | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Navegador |
MMI navegación plus (sólo con FIS en color y sonido DSP o BOSE) 2.915 € |
MMI navegación plus (sólo con FIS en color y sonido DSP o BOSE) 2.915 € | ||
| Cargador de CD | De serie | De serie | ||
| Altavoces 10 ud. | De serie | De serie | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | 875 € | 875 € | ||
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | ||
| Reproductor de DVD |
MMI navegación plus (sólo con FIS en color y sonido DSP o BOSE) 2.915 € |
MMI navegación plus (sólo con FIS en color y sonido DSP o BOSE) 2.915 € | ||
| Pantalla informativa en salpicadero (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Televisión | 1.335 € | 1.335 € | ||
| Manejo controles mediante voz | De serie | De serie | ||
| Manejo integrado sistemas multimedia | De serie | De serie | ||
| Auricular adicional para teléfono | 485 € | 485 € | ||
| Radio digital | 560 € | 560 € | ||
| Conexión USB | 305 € | 305 € | ||
| Disco duro (datos y/o música) |
MMI navegación plus (sólo con FIS en color y sonido DSP o BOSE) 2.915 € |
MMI navegación plus (sólo con FIS en color y sonido DSP o BOSE) 2.915 € | ||
| Lector de tarjetas de memoria | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | 730 € | 730 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | 1.080 € | 1.080 € | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | 2.095 € | 2.095 € | ||
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (2ª opción) | 2.475 € | 2.475 € | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Tornillos antirrobo | 30 € | 30 € | ||
| Equipo reparapinchazos | 0 € | 0 € | ||
| Audi S6 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 quattro tiptronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 94.330 € | 96.790 € | ||
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | ||
| Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | De serie | ||
| Brújula | 125 € | 125 € | ||
| Depósito de combustible de mayor capacidad | De serie | De serie | ||
| Preinstalación para localizador de vehículos robados | 135 € | 135 € | ||

