Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mercedes-Benz GL 320 CDI
-
Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Precio sin impuestos | 56.597 € | 63.465 € | ||
| IVA | 16 % | 18 % | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 14,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 210 km/h | 225 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s | 7,9 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 8 l/100 km | 7,6 l/100 km | ||
| Urbano | 12,5 l/100 km | 11,1 l/100 km | ||
| Medio | 9,8 l/100 km | 8,9 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 261 gr/km | 235 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 5.088 mm | 5.088 mm | ||
| Anchura | 1.930 mm | 1.930 mm | ||
| Altura | 1.840 mm | 1.840 mm | ||
| Batalla | 3.075 mm | 3.075 mm | ||
| Vía delantera | 1.651 mm | 1.651 mm | ||
| Vía trasera | 1.654 mm | 1.654 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,37 | 0,36 | ||
| Peso | 2.450 kg | 2.505 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 100 l | 100 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.300 litros | 2.300 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 620 litros | 1.240 litros | ||
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | No disponible | 620 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 7 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 7 | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 33 grados | 33 grados | ||
| Ángulo de salida | 27 grados | 27 grados | ||
| Ángulo ventral | 23 grados | 23 grados | ||
| Altura libre | 307 mm | 307 mm | ||
| Altura de vadeo | 600 mm | 600 mm | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 224 CV / 165 kW | 265 CV / 195 kW | ||
| Par máximo | 510 Nm | 620 Nm | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 224 CV / 165 kW | 265 CV / 195 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 3.800 rpm | 3.800 rpm | ||
| Par máximo | 510 Nm | 620 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.600 - 2.800 rpm | 1.600 - 2.400 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 6 | 6 | ||
| Disposición de los cilindros | En V | En V | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 83 mm | 83 mm | ||
| Carrera | 92 mm | 92 mm | ||
| Cilindrada | 2.987 cm³ | 2.987 cm³ | ||
| Relación de compresión | 17,7 a 1 | 15,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 7 | 7 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,4 | 9,5 | ||
| 2ª | 14,4 | 14,6 | ||
| 3ª | 21,4 | 21,7 | ||
| 4ª | 30,0 | 30,4 | ||
| 5ª | 41,1 | 41,6 | ||
| 6ª | 50,1 | 50,8 | ||
| 7ª | 56,3 | 57,0 | ||
| Marcha atrás | 12,0 | 12,2 | ||
| Desarrollos reductora (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| Relación | 2,93:1 | |||
| 1ª | No disponible | 3,2 | ||
| 2ª | No disponible | 5,0 | ||
| 3ª | No disponible | 7,4 | ||
| 4ª | No disponible | 10,4 | ||
| 5ª | No disponible | 14,2 | ||
| 6ª | No disponible | 17,3 | ||
| 7ª | No disponible | 19,5 | ||
| Marcha atrás | No disponible | 4,2 | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático | Resorte neumático | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | Resorte neumático | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 350 mm | 350 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos traseros | 330 mm | 330 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | No disponible | ||
| Neumáticos delanteros | 265/60 R18 | 275/55 R19 | ||
| Neumáticos traseros | 265/60 R18 | 275/55 R19 | ||
| Llantas delanteras | 8 x 18 | 8.5 x 19 | ||
| Llantas Traseras | 8 x 18 | 8.5 x 19 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | 497 € | 522 € | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón |
Faros bixenon 0 € |
Faros bixenon 0 € | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | 52 € | 54 € | ||
| Suspensión neumática | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | 360 € | 386 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 1.005 € |
Parktronic 1.054 € | ||
| Programador de velocidad adaptable | 2.292 € | 2.401 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | De serie | ||
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | De serie | ||
| Reloj horario | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros bixenón con iluminación activa en curvas 2.025 € |
Faros bixenón con iluminación activa en curvas 2.108 € | ||
| Cambio automático | De serie | De serie | ||
| Cámara de visión trasera | 666 € | 534 € | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Preparación para colisiones inminentes | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible |
Parktronic 1.054 € | ||
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible | 386 € | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | No disponible | 1.326 € | ||
| Control de presión en neumáticos (2ª opción) | No disponible | 458 € | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 482 € | 506 € | ||
| Asientos posteriores con calefacción |
Calefacción de asientos 965 € |
Calefacción de asientos 1.012 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Calefacción auxiliar | 1.997 € | 2.092 € | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Luz interior en zona de pies | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo (2ª opción) | 1.915 € | 2.007 € | ||
| Climatizador (2ª opción) | 896 € | 939 € | ||
| Lunas con filtro solar | 740 € | 775 € | ||
| Acceso y arranque sin llave | 1.508 € | 1.580 € | ||
| Aire acondicionado (2ª opción) | 577 € | 678 € | ||
| Apertura/cierre automático del maletero | 732 € | 767 € | ||
| Asientos delanteros ventilados |
Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados 1.493 € |
Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados 1.565 € | ||
| Apoyabrazos central delantero (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 503 € | 528 € | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | 1.366 € |
Kit de memorias 1.432 € | ||
| Asiento del conductor de contorno variable | 719 € | 753 € | ||
| Luz anticharco | De serie | De serie | ||
| Luz en los marcos de las puertas | De serie | De serie | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible |
Kit de memorias 1.432 € | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | 258 € | ||
| Luz interior indirecta | No disponible | 446 € | ||
| Memoria de ajustes en volante | No disponible |
Kit de memorias 1.432 € | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Pintura metalizada | 1.194 € | 1.251 € | ||
| Tapicería de cuero | 2.459 € | 3.124 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Volante calefactado | 370 € | 388 € | ||
| Estribos laterales | 1.257 € | No disponible | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Tapicería de cuero (2ª opción) | 3.077 € | 4.361 € | ||
| Tapicería de tela/cuero | De serie | De serie | ||
| Embellecedores exteriores cromados | 1.245 € | No disponible | ||
| Volante de madera | 813 € | 852 € | ||
| Revestimiento de madera | 222 € | De serie | ||
| Revestimiento de madera (2ª opción) | De serie | 238 € | ||
| Revestimiento de madera (3ª opción) | 443 € | 465 € | ||
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas (2ª opción) | 112 € | No disponible | ||
| Alfombrillas (3ª opción) | 119 € | 125 € | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 2.136 € | ||
| Revestimiento parcial de moqueta o tela | No disponible | 490 € | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Bola de remolque | 1.015 € | 1.063 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | ||
| Gancho/s para chaqueta o bolso | De serie | De serie | ||
| Guantera con llave | De serie | De serie | ||
| Compartimento no habitual | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Asientos en tercera fila | 1.997 € | De serie | ||
| Maletero: organización de la carga | 162 € | 170 € | ||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción (3ª opción) | 575 € | De serie | ||
| Barras portaequipaje transversales | 439 € | 461 € | ||
| Asientos en tercera fila (2ª opción) | 2.292 € | No disponible | ||
| Compartimento bajo piso de maletero | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Portabicicleta | 518 € | 309 € | ||
| Asientos en tercera fila (3ª opción) | 2.662 € | No disponible | ||
| Soporte portaesquís | 319 € | 102 € | ||
| Soporte portaesquís (2ª opción) | 408 € | 194 € | ||
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | No disponible | 234 € | ||
| Bola de remolque (2ª opción) | No disponible | 1.351 € | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Navegador | 3.347 € | 3.509 € | ||
| Cargador de CD | 392 € | 412 € | ||
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Preinstalación de teléfono | 510 € | 535 € | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | 1.033 € | 1.082 € | ||
| Televisión | 1.331 € | 1.394 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | 209 € | 271 € | ||
| Video para plazas traseras | 2.377 € | 2.620 € | ||
| Preinstalación de video | 196 € | 204 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Reproductor de DVD | No disponible |
COMAND APS y cargador de 6 DVD 3.919 € | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | 1.183 € | No disponible | ||
| Llantas de aleación de 20 pulgadas | 1.997 € | 1.091 € | ||
| Rueda de repuesto con llanta de aleación | 2.948 € | No disponible | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | ||
| Tornillos antirrobo | 59 € | 61 € | ||
| Llantas de aleación de 21 pulgadas | 4.758 € | 3.990 € | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Cambio con reductora | De serie | De serie | ||
| Control de descenso de pendientes | De serie | De serie | ||
| Mercedes-Benz GL 320 CDI | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueEFFICIENCY | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 74.000 € | 84.250 € | ||
| Alarma antirrobo | 612 € | 641 € | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | De serie | ||
| Extintor de incendios | 162 € | 170 € | ||
| Protección de bajos de carrocería | 810 € | 709 € | ||
| Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | De serie | ||
| Brújula | De serie | De serie | ||
| Protección del cárter motor | 0 € | 0 € | ||
| Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | ||
| Filtro de partículas | 888 € | De serie | ||
| Protección en umbral o estribo de puerta (2ª opción) | 598 € | 616 € | ||

