Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Toyota iQ 1.0 VVT-i
-
Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive
-
Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Precio sin impuestos | 10.991 € | 12.888 € | 13.362 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 150 km/h | 150 km/h | 170 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 14,7 s | 15,2 s | 11,8 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 3,9 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,2 l/100 km | |
| Urbano | 4,9 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
| Medio | 4,3 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 99 gr/km | 110 gr/km | 113 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | |
| Número de puertas | 3 | 3 | 3 | |
| Longitud | 2.985 mm | 2.985 mm | 2.985 mm | |
| Anchura | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | |
| Altura | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | |
| Batalla | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | |
| Vía delantera | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | |
| Vía trasera | 1.460 mm | 1.460 mm | 1.460 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | 0,3 | 0,31 | |
| Peso | 920 kg | 935 kg | 1.020 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 32 l | 32 l | 32 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 395 litros | 395 litros | 395 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 26 litros | 26 litros | 26 litros | |
| Volumen del compartimento bajo el piso de carga | 6 litros | 6 litros | 6 litros | |
| Número de plazas | 4 | 4 | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 68 CV / 50 kW | 68 CV / 50 kW | 98 CV / 72 kW | |
| Par máximo | 91 Nm | 91 Nm | 123 Nm |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Potencia máxima | 68 CV / 50 kW | 68 CV / 50 kW | 98 CV / 72 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 91 Nm | 91 Nm | 123 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.800 rpm | 4.800 rpm | 4.400 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | 3 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 71 mm | 71 mm | 72,5 mm | |
| Carrera | 83,9 mm | 83,9 mm | 80,5 mm | |
| Cilindrada | 997 cm³ | 997 cm³ | 1.329 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | 11,5 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | Sí |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Automático | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | Múltiples | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,4 | No disponible | 8,5 | |
| 2ª | 15,6 | No disponible | 15,8 | |
| 3ª | 22,8 | No disponible | 23,0 | |
| 4ª | 29,0 | No disponible | 29,3 | |
| 5ª | 34,1 | No disponible | 34,5 | |
| Marcha atrás | 8,9 | No disponible | 9,1 | |
| 6ª | No disponible | No disponible | 40,6 |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | No | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 255 mm | 255 mm | 255 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 259 mm | 259 mm | 259 mm | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 7,8 m | 7,8 m | 7,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,91 | No disponible | 2,91 | |
| Neumáticos delanteros | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/60 R16 | |
| Neumáticos traseros | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/60 R16 | |
| Llantas delanteras | x | x 15 | x 16 | |
| Llantas Traseras | x | x 15 | x 16 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción |
Pack Confort 750 € | De serie | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | De serie | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Airbags en banqueta asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | No disponible | De serie | |
| Airbag de luneta trasera | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | No disponible | De serie | De serie |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | No disponible | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción |
Pack Confort 750 € | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | De serie | De serie | |
| Luces automáticas | No disponible | De serie | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | De serie | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | De serie | De serie | |
| Encendido mediante pulsador | No disponible | De serie | De serie | |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | No disponible | De serie |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Pintura metalizada | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | 500 € | 500 € | |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
| Tapicería de tela/cuero |
Pack Confort 750 € | De serie | De serie | |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | De serie | De serie |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Guantera | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | De serie | |
| Cajones debajo de los asientos posteriores | De serie | De serie | De serie |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Navegador |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
| Conexión USB |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
Navegador con Bluetooth y USB 900 € |
| Toyota iQ 1.0 VVT-i | Toyota iQ2 1.0 VVT-i MultiDrive | Toyota iQ2 1.33 VVT-i Dual | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 11.590 € | 13.790 € | 14.340 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie |

