Datos de ventas por marcas en Europa.
Octubre de 2002

Fuentes: Aniacam y Anfac

15-11-2002

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2002

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Octubre de 2002 Por marcas. Octubre de 2002.


Octubre 2002
Marcas
Unidades
% 01 / 02
Acumulado 2002
% Acumulado 01/02
GRUPO VOLKSWAGEN 221.987 -1.2 2.268.942 -6.0
Volkswagen 122.574 -0.7 1.273.929 -8.2
Audi 48.425 -5.3 471.713 2.2
Seat 32.227 1.6 321.652 -8.8
Skoda 18.761 2.0 201.648 -4.8
         
GRUPO PSA 188.479 3.1 1.858.227 1.4
Peugeot 106.531 -5.1 1.102.343 1.2
Citroën 81.948 16.1 755.884 1.6
         
MARCAS JAPONESAS 127.979 11.4 1.415.858 5.3
Toyota y Lexus 49.298 12.1 544.237 13.9
Nissan 24.767 -0.1 302.349 -5.8
Mazda 13.681 54.6 132.350 11.2
Honda 14.163 25.5 159.087 17.0
Mintsubishi 9.448 -7.8 101.787 -10.2
Suzuki 12.291 9.4 126.104 4.2
Otras marcas 4.331 -3.5 49.944 -11.1
         
GRUPO FIAT 96.201 -16.2 1.012.973 -18.1
Fiat 72.216 -14.7 769.166 -17.1
Lancia 10.056 -14.5 93.073 -28.4
Alfa Romeo 13.565 -25.1 147.036 -16.3
Otras marcas 364 30.5 3.698 12.8
         
GRUPO GM 115.060 -2.4 1.218.752 -12.3
Opel/Vauxhall 109.640 -1.3 1.152.425 -12.7
Saab 4.969 -19.1 60.001 -3.4
Otras marcas 451 -37.0 6.326 -13.4
         
RENAULT 133.213 -7.2 1.308.152 -3.0
         
GRUPO FORD 125.235 -0.3 1.407.371 -2.1
Ford 95.729 -1.0 1.103.240 -3.6
Jaguar 3.915 -18.3 45.763 28.3
Volvo 19.579 1.6 195.193 1.9
Land Rover 6.012 25.8 63.175 -4.4
         
DAIMLERCHRYSLER 80.987 -2.5 825.692 2.3
Mercedes 61.500 -3.0 643.987 1.3
Smart 10.400 -9.5 93.242 7.5
Chrysler 9.087 11.8 88.463 4.0
         
GRUPO BMW 49.950 -0.1 535.883 17.5
BMW 40.158 -9.1 446.946 0.9
Mini 9.792 68.7 88.937 587.1
         
GRUPO MG ROVER 8.950 -31.3 120.873 -11.5
         
MARCAS COREANAS 31.457 0.5 334.237 -6.1
         
TOTAL 1.179.498 -2.1 12.341.127 -3.6
         
Fuente: ACEA