Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Julio de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

13-09-2001

Por países. Julio de 2001 Por marcas. Julio de 2001.


Julio 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 239.394 2.5 1.772.064 2.1
Volkswagen 132.832 -2.6 1.020.898 -0.1
Audi 47.395 21.8 330.942 7.7
Seat 39.472 -1.8 266.458 -4.2
Skoda 19.695 8.6 153.766 20.3
         
GRUPO PSA 198.054 17.9 1.328.366 8.5
Peugeot 117.171 19.5 784.521 7.5
Citroën 80.883 15.6 543.845 9.9
         
MARCAS JAPONESAS 127.087 -4.0 980.144 -9.4
Toyota 46.664 5.7 345.918 0.0
Nissan 31.752 -2.3 241.919 -3.7
Mazda 10.206 -26.8 86.471 -30.3
Honda 12.775 -10.8 96.608 -18.9
Mintsubishi 9.546 -19.5 83.417 -21.3
Suzuki 11.647 21.0 85.582 2.9
Otras marcas 4.497 -24.8 40.229 -23.4
         
GRUPO FIAT 124.658 -4.7 956.029 -4.2
Fiat 92.580 -6.9 717.554 -5.8
Lancia 12.992 -16.1 102.952 -13.8
Alfa Romeo 18.738 21.1 133.034 16.9
Otras marcas 348 -5.2 2.489 -10.2
         
GRUPO GM 141.008 7.4 1.042.157 -0.2
Opel/Vauxhall 135.445 9.3 991.999 0.4
Saab 4.848 -24.4 44.818 -10.6
Otras marcas 715 -23.3 5.340 -19.6
         
RENAULT 141.934 3.3 988.777 -3.1
         
GRUPO FORD 135.408 4.7 1.050.786 2.7
Ford 110.927 6.1 842.215 3.9
Jaguar 3.928 52.1 20.531 -8.4
Volvo 15.640 -0.2 140.887 1.0
Land Rover 4.913 -24.4 47.153 -7.3
         
DAIMLERCHRYSLER 86.565 9.3 575.719 4.8
Mercedes 66.339 11.2 455.081 5.7
Smart 10.786 5.4 58.673 -0.3
Chrysler 9.440 1.7 61.965 3.4
         
BMW 43.917 7.2 328.205 4.9
         
GRUPO MG ROVER 12.856 -9.7 94.786 -32.6
         
MARCAS COREANAS 37.570 -10.1 259.771 -21.5
Hyundai 21.374 18.0 138.016 -8.7
Otras marcas 16.196 -31.6 121.755 -32.3
         
TOTAL 1.292.690 4.1 9.407.534 -0.9
         
Fuente: ACEA