Datos de ventas por marcas en Europa.
Julio de 2004

Fuentes: Aniacam y Anfac

14-09-2004

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2004

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Datos de Europa en 2003
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2002
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de España de 2003
Datos de España de 2002
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Julio de 2004 Por marcas. Julio de 2004.


Julio 2004
Marcas
Unidades
% 03 / 04
Acumulado 2004
% Acumulado 03/04
GRUPO VOLKSWAGEN 224.151 -8.0 1.593.351 0.3
Volkswagen 122.296 -7.9 879.196 1.2
Audi 45.070 -10.7 330.570 -1.2
Seat 36.063 -8.1 235.763 -1.9
Skoda 20.722 -1.4 147.822 1.8
         
GRUPO PSA 182.466 -8.7 1.310.833 -3.5
Peugeot 100.422 -10.3 728.948 -5.0
Citroën 82.044 -6.7 581.885 -1.6
         
MARCAS JAPONESAS 154.922 -4.6 1.198.272 9.4
Toyota y Lexus 59.500 -10.0 459.468 9.8
Nissan 31.583 -7.0 231.282 -2.2
Mazda 18.768 5.3 156.515 25.6
Honda 17.385 -2.4 134.171 11.0
Mintsubishi 9.451 -2.7 71.760 2.5
Suzuki 13.364 11.4 100.183 15.5
Otras marcas 4.871 -2.8 44.893 17.4
         
GRUPO FIAT 96.324 -3.9 696.583 3.5
Fiat 71.973 -3.1 516.468 2.9
Lancia 9.945 7.2 74.616 15.4
Alfa Romeo 13.922 -14.4 102.308 -1.4
Otras marcas 484 21.6 3.191 16.8
         
GRUPO GM 118.375 -1.3 875.784 -0.4
Opel/Vauxhall 112.883 -1.6 826.320 -0.5
Saab 5.344 11.2 47.664 4.6
GM (US) 148 -69.2 1.800 -49.6
         
RENAULT 118.241 -5.7 929.564 -0.1
         
GRUPO FORD 134.007 -2.5 1.040.127 4.2
Ford 106.380 -4.3 805.767 1.3
Jaguar 5.285 32.7 37.803 35.0
Volvo 17.055 2.2 150.647 14.3
Land Rover 5.287 -4.6 45.910 6.8
         
DAIMLERCHRYSLER 79.500 -10.6 555.046 -3.2
Mercedes 56.000 -16.8 421.015 -6.4
Smart 13.950 17.1 76.692 16.3
Chrysler 9.550 -1.3 57.339 -0.5
         
GRUPO BMW 57.266 5.7 406.686 8.2
BMW 46.053 10.0 331.410 8.8
Mini 11.213 -8.7 75.276 5.7
         
GRUPO MG ROVER 8.291 -29.3 74.278 -11.6
         
OTRAS 5.265 -7.2 33.650 0.2
         
MARCAS COREANAS 51.084 12.8 348.356 21.4
Hyundai 25.119 9.1 179.659 17.3
KIA 14.270 30.0 83.699 23.8
Daewoo 11.695 3.5 84.998 28.3
         
TOTAL* 1.229.892 -5.0 9.062.530 2.1
         
Fuente: ACEA        

 

Grupo Ford/Ford incluye Ford(US)
Grupo Fiat/ FIAT incluye Innocenti/Otras marcas incluye Ferrari y Maserati
* Estimaciones de ACEA