Suzuki Samurai (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Samurai Diesel Hard Top Lujo (07/1998 - 03/2001) 11.959 63 8,8 3.470 -
Samurai Diesel Hard Top Lujo (03/2001 - 09/2003) 12.190 64 6,8 3.470 -
Samurai Diesel T. Lona Lujo (07/1998 - 03/2001) 11.224 63 8,8 3.470 -
Samurai Diesel T. Metal. Kenia (09/2002 - 01/2003) 11.945 64 6,8 3.470 -
Samurai Diesel T. Metal. Lujo (07/1998 - 03/2001) 11.840 63 8,8 3.470 -
Samurai Diesel T. Metal. Lujo (03/2001 - 09/2003) 12.070 64 6,8 3.470 -
Samurai Diesel Techo Lona Kenia (09/2002 - 01/2003) 10.640 64 6,8 3.470 -
Samurai Diesel Techo Lona Lujo (03/2001 - 09/2003) 11.437 64 6,8 3.470 -
Samurai Gasolina Hard Top Lujo (07/1998 - 03/2001) 10.860 69 8,5 3.470 -
Samurai Gasolina Hard Top Lujo (03/2001 - 09/2003) 11.082 80 7,1 3.470 -
Samurai Gasolina T. lona Lujo (07/1998 - 03/2001) 9.976 69 8,5 3.470 -
Samurai Gasolina T. Metal. Lujo (07/1998 - 03/2001) 10.624 69 8,5 3.470 -
Samurai Gasolina T. Metal. Lujo (03/2001 - 09/2003) 10.844 80 7,1 3.470 -
Samurai Gasolina Techo Lona Lujo (03/2001 - 09/2003) 10.180 80 7,1 3.470 -
12 versiones desde 9.976 €
2 versiones desde 10.640 €