Peugeot 307 (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
307 3p D-SIGN 1.4 (10/2006 - 07/2007) 13.560 88 6,5 4.212 341
307 3p D-SIGN 1.6 (10/2006 - 07/2007) 14.360 109 7,4 4.212 341
307 3p D-SIGN 1.6 HDI 110 (10/2006 - 07/2007) 16.890 109 4,9 4.212 341
307 3p D-SIGN 1.6 HDI 90 (10/2006 - 07/2007) 15.670 90 4,9 4.212 341
307 3p GT 2.0 16v (11/2005 - 03/2007) 23.800 177 8,4 4.212 341
307 3p GT 2.0 HDI 136 FAP (11/2005 - 03/2007) 23.890 136 5,4 4.212 341
307 3p X-Line 1.4 (09/2005 - 10/2006) 13.840 88 6,5 4.212 341
307 3p X-Line 1.6 (09/2005 - 10/2006) 14.640 109 7,4 4.212 341
307 3p X-Line 1.6 HDI 110 (09/2005 - 10/2006) 17.170 109 4,9 4.212 341
307 3p X-Line 1.6 HDI 90 (09/2005 - 10/2006) 16.170 90 4,9 4.212 341
307 3p XR 1.4 (03/2006 - 07/2007) 12.460 88 6,5 4.212 341
307 3p XR 1.6 HDI 90 (01/2007 - 07/2007) 14.570 90 4,9 4.212 341
307 3p XS 1.4 16v (01/2006 - 06/2006) 15.220 88 6,5 4.212 341
307 3p XS 1.6 16v (09/2005 - 06/2006) 16.020 109 7,4 4.212 341
307 3p XS 1.6 HDI 110 FAP (09/2005 - 06/2006) 18.550 109 4,9 4.212 341
307 3p XS 1.6 HDI 90 (09/2005 - 06/2006) 17.550 90 4,9 4.212 341
307 3p XS 2.0 16v (09/2005 - 06/2006) 18.020 140 7,7 4.212 341
307 3p XS 2.0 HDI 136 FAP (09/2005 - 06/2006) 20.250 136 5,4 4.212 341
307 3p XS+ 1.4 16v (06/2006 - 07/2007) 14.360 88 6,5 4.212 341
307 3p XS+ 1.6 16v (06/2006 - 07/2007) 15.160 109 7,4 4.212 341
307 3p XS+ 1.6 HDI 110 (06/2006 - 07/2007) 17.690 109 4,9 4.212 341
307 3p XS+ 1.6 HDI 90 (06/2006 - 07/2007) 16.470 90 4,9 4.212 341
307 3p XS+ 2.0 16v (06/2006 - 07/2007) 17.160 140 7,7 4.212 341
307 3p XS+ 2.0 HDI 136 FAP (06/2006 - 07/2007) 19.390 136 5,4 4.212 341
307 3p XSI 1.6 HDI 110 (09/2005 - 07/2007) 19.490 109 4,9 4.212 341
307 3p XSI 2.0 16v (09/2005 - 07/2007) 18.960 140 7,7 4.212 341
307 3p XSI 2.0 HDI 136 FAP (09/2005 - 07/2007) 21.190 136 5,4 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.4 (10/2006 - 01/2008) 13.460 88 6,5 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.4 (01/2008 - 08/2008) 13.170 88 6,5 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.6 (10/2006 - 01/2008) 14.260 109 7,4 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.6 (01/2008 - 08/2008) 14.670 109 7,4 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.6 HDI 110 (10/2006 - 01/2008) 16.790 109 4,9 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.6 HDI 110 (01/2008 - 08/2008) 16.420 109 4,9 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.6 HDI 90 (10/2006 - 01/2008) 15.570 90 4,9 4.212 341
307 5p D-SIGN 1.6 HDI 90 (01/2008 - 08/2008) 15.220 90 4,9 4.212 341
307 5p X-Line 1.4 (09/2005 - 10/2006) 14.240 88 6,5 4.212 341
307 5p X-Line 1.6 (09/2005 - 10/2006) 15.040 109 7,4 4.212 341
307 5p X-Line 1.6 HDI 110 (09/2005 - 10/2006) 17.570 109 4,9 4.212 341
307 5p X-Line 1.6 HDI 90 (09/2005 - 10/2006) 16.570 90 4,9 4.212 341
307 5p XS 1.4 16v (01/2006 - 06/2006) 15.620 88 6,5 4.212 341
307 5p XS 1.6 16v (09/2005 - 06/2006) 16.420 109 7,4 4.212 341
307 5p XS 1.6 HDI 110 (09/2005 - 06/2006) 18.950 109 4,9 4.212 341
307 5p XS 1.6 HDI 90 (09/2005 - 06/2006) 17.950 90 4,9 4.212 341
307 5p XS 2.0 16v (09/2005 - 06/2006) 18.420 140 7,7 4.212 341
307 5p XS 2.0 16v Aut. (09/2005 - 06/2006) 19.470 140 8,2 4.212 341
307 5p XS 2.0 HDI 136 FAP (09/2005 - 06/2006) 20.650 136 5,4 4.212 341
307 5p XS+ 1.4 16v (01/2008 - 08/2008) 13.970 88 6,5 4.212 341
307 5p XS+ 1.4 16v (06/2006 - 01/2008) 14.260 88 6,5 4.212 341
307 5p XS+ 1.6 16v (01/2008 - 08/2008) 15.470 109 7,4 4.212 341
307 5p XS+ 1.6 16v (06/2006 - 01/2008) 15.060 109 7,4 4.212 341
307 5p XS+ 1.6 HDI 110 (01/2008 - 08/2008) 17.220 109 4,9 4.212 341
307 5p XS+ 1.6 HDI 110 (06/2006 - 01/2008) 17.590 109 4,9 4.212 341
307 5p XS+ 1.6 HDI 90 (01/2008 - 08/2008) 16.020 90 4,9 4.212 341
307 5p XS+ 1.6 HDI 90 (06/2006 - 01/2008) 16.370 90 4,9 4.212 341
307 5p XS+ 2.0 16v (06/2006 - 07/2007) 17.560 140 7,7 4.212 341
307 5p XS+ 2.0 16v Aut. (06/2006 - 07/2007) 18.610 140 8,2 4.212 341
307 5p XS+ 2.0 HDI 136 FAP (01/2008 - 08/2008) 18.870 136 5,4 4.212 341
307 5p XS+ 2.0 HDI 136 FAP (06/2006 - 01/2008) 19.290 136 5,4 4.212 341
307 5p XS+ 2.0 HDI 136 FAP Aut. (01/2008 - 08/2008) 20.890 136 6,7 4.212 341
307 5p XS+ 2.0 HDI 136 FAP Aut. (06/2006 - 01/2008) 20.340 136 6,7 4.212 341
307 5p XSI 2.0 16v (09/2005 - 07/2007) 19.360 140 7,7 4.212 341
307 5p XSI 2.0 HDI 136 FAP (09/2005 - 07/2007) 21.590 136 5,4 4.212 341
307 5p XT 1.6 16v (09/2005 - 03/2007) 16.460 109 7,4 4.212 341
307 5p XT 1.6 16v Aut. (09/2005 - 03/2007) 17.510 109 7,9 4.212 341
307 5p XT 1.6 HDI 110 (09/2005 - 03/2007) 18.990 109 4,9 4.212 341
307 5p XT 1.6 HDI 90 (09/2005 - 03/2007) 17.770 90 4,9 4.212 341
307 5p XT 2.0 16v (09/2005 - 03/2007) 18.460 140 7,7 4.212 341
307 5p XT 2.0 16v Aut. (09/2005 - 03/2007) 19.510 140 8,2 4.212 341
307 5p XT 2.0 HDI 136 FAP (09/2005 - 03/2007) 20.690 136 5,4 4.212 341
307 5p XT 2.0 HDI 136 FAP Aut. (06/2006 - 03/2007) 21.740 136 6,7 4.212 341
27 versiones desde 12.460 €
43 versiones desde 13.170 €