Mercedes-Benz Clase C Estate (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (10/2013 - 07/2014) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 10/2013) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (08/2012 - 09/2012) 34.750 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 08/2012) 36.150 156 6,8 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (10/2013 - 07/2014) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 10/2013) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (08/2012 - 09/2012) 37.255 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 08/2012) 37.240 156 6,6 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (10/2013 - 07/2014) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 10/2013) 35.600 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (10/2013 - 07/2014) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 10/2013) 38.241 156 5,9 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 34.325 120 4,8 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 33.500 120 4,8 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 36.966 120 5,1 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 35.993 120 5,1 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 34.325 120 4,8 4.606 485
C 180 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 36.966 120 5,1 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 40.375 184 6,9 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 39.450 184 6,9 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 41.472 184 6,7 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 40.411 184 6,7 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 40.375 184 6,9 4.606 485
C 200 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 41.472 184 6,7 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 36.800 136 4,8 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 35.925 136 4,8 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 39.441 136 5,1 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 38.430 136 5,1 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 36.800 136 4,8 4.606 485
C 200 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 39.441 136 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (10/2013 - 07/2014) 45.950 170 5,5 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Estate (10/2013 - 07/2014) 45.950 170 5,5 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 11/2012) 40.132 170 4,7 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 39.175 170 4,7 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 42.782 170 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 41.680 170 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Estate ECO Edition (11/2012 - 07/2014) 38.625 170 4,3 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 42.782 170 5,1 4.606 485
C 220 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate ECO Edition (02/2013 - 07/2014) 38.625 170 4,3 4.606 485
C 250 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 43.800 204 6,7 4.606 485
C 250 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 42.750 204 6,7 4.606 485
C 250 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 43.800 204 6,7 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (09/2012 - 07/2014) 48.250 204 5,5 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 05/2011) 48.050 204 6,6 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 09/2012) 47.100 204 5,5 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 48.250 204 5,5 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 43.225 204 4,9 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 42.200 204 4,9 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (09/2012 - 07/2014) 45.866 204 5,1 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate Aut. (01/2011 - 09/2012) 44.705 204 5,1 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 43.225 204 4,9 4.606 485
C 250 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate Aut. (02/2013 - 07/2014) 45.866 204 5,1 4.606 485
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (09/2012 - 07/2014) 56.250 231 7,2 4.606 485
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Estate (01/2011 - 09/2012) 54.950 231 7,2 4.606 485
C 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 56.250 231 7,2 4.606 485
C 350 BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 53.950 306 7,1 4.606 485
C 350 BlueEFFICIENCY Estate (01/2011 - 09/2012) 52.700 306 7,1 4.606 485
C 350 BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 53.950 306 7,1 4.606 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (09/2012 - 07/2014) 52.550 265 6 4.606 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Estate (05/2011 - 09/2012) 51.300 265 6 4.606 485
C 350 CDI BlueEFFICIENCY Línea Sport Estate (02/2013 - 07/2014) 52.550 265 6 4.606 485
C 63 AMG "Edition 507" Estate (05/2013 - 07/2014) 97.584 507 12,2 4.701 -
C 63 AMG Estate (10/2013 - 07/2014) 83.025 457 12,2 4.701 -
C 63 AMG Estate (09/2012 - 10/2013) 83.025 457 12,3 4.701 -
C 63 AMG Estate (05/2011 - 09/2012) 81.200 457 12,3 4.701 -
41 versiones desde 33.500 €
20 versiones desde 34.325 €
3 versiones desde 81.200 €
1 versión desde 97.584 €