Land Rover Range Rover Evoque 5 puertas (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 Pure (09/2015 - 08/2018) 36.250 - - - -
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 Pure (08/2018 - 11/2018) 37.950 150 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 SE (09/2015 - 08/2018) 40.150 150 4,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 SE (08/2018 - 11/2018) 42.050 150 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 SE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 44.850 150 4,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 SE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 46.900 150 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 110 kW (150 CV) 4x2 SE Dynamic Landmark Edition (08/2018 - 11/2018) 49.950 150 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 150 CV 4x2 Pure (04/2015 - 09/2015) 35.100 150 4,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 150 CV 4x2 SE (04/2015 - 09/2015) 39.000 150 4,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 eD4 150 CV 4x2 SE Dynamic (04/2015 - 09/2015) 43.400 150 4,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Mid 177 kW (240 CV) 4x4 Auto Autobiography (08/2018 - 11/2018) 70.400 241 8,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Mid 177 kW (240 CV) 4x4 Auto HSE (08/2018 - 11/2018) 61.050 241 8,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Mid 177 kW (240 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 63.950 241 8,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Mid 177 kW (240 CV) 4x4 Auto Pure (08/2018 - 11/2018) 47.650 241 8,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Mid 177 kW (240 CV) 4x4 Auto SE (08/2018 - 11/2018) 51.800 241 8,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Mid 177 kW (240 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 56.850 241 8,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Sd4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto Autobiography (06/2017 - 08/2018) 72.800 241 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Sd4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto HSE (06/2017 - 08/2018) 63.700 241 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Sd4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (06/2017 - 08/2018) 66.450 241 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Sd4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto SE (06/2017 - 08/2018) 54.750 241 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Sd4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (06/2017 - 08/2018) 59.600 241 5,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 HSE (04/2015 - 09/2015) 53.500 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 HSE Aut. (04/2015 - 09/2015) 55.980 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 HSE Dynamic (04/2015 - 09/2015) 56.200 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 HSE Dynamic Aut. (04/2015 - 09/2015) 58.680 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 Pure (04/2015 - 09/2015) 41.500 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 Pure Aut. (04/2015 - 09/2015) 43.980 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 SE (04/2015 - 09/2015) 45.500 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 SE Aut. (04/2015 - 09/2015) 47.980 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 SE Dynamic (04/2015 - 09/2015) 50.100 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 SD4 180 CV 4x4 SE Dynamic Aut. (04/2015 - 09/2015) 52.580 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto Autobiography (06/2017 - 08/2018) 71.050 241 7,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto HSE (06/2017 - 08/2018) 61.750 241 7,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (06/2017 - 08/2018) 64.650 241 7,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto Pure (06/2017 - 08/2018) 48.350 241 7,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto SE (06/2017 - 08/2018) 52.500 241 7,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 177 kW (240 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (06/2017 - 08/2018) 57.550 241 7,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 213 kW (290 CV) 4x4 Auto Autobiography (06/2017 - 08/2018) 77.650 290 7,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 213 kW (290 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (06/2017 - 08/2018) 70.800 290 7,6 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV 4x4 HSE Aut. (04/2015 - 09/2015) 59.200 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV 4x4 HSE Dynamic Aut. (04/2015 - 09/2015) 62.100 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV 4x4 Pure Aut. (04/2015 - 09/2015) 46.800 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV 4x4 SE Aut. (04/2015 - 09/2015) 51.000 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV 4x4 SE Dynamic Aut. (04/2015 - 09/2015) 55.700 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV Auto 4x4 Pure (09/2015 - 06/2017) 47.500 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV Auto HSE (09/2015 - 06/2017) 60.200 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV Auto HSE Dynamic (09/2015 - 06/2017) 63.100 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV Auto SE (09/2015 - 06/2017) 51.700 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Si4 240 CV Auto SE Dynamic (09/2015 - 06/2017) 56.700 240 7,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 (110 kW) 150 CV 4x4 Pure (09/2015 - 08/2018) 39.600 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto HSE (09/2015 - 08/2018) 55.190 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto HSE (08/2018 - 11/2018) 55.490 150 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 57.890 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 58.190 150 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto Pure (09/2015 - 08/2018) 42.190 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto Pure (08/2018 - 11/2018) 42.490 150 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto SE (09/2015 - 08/2018) 46.190 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto SE (08/2018 - 11/2018) 46.490 150 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 51.090 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 51.390 150 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 HSE (09/2015 - 08/2018) 52.600 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 HSE (08/2018 - 11/2018) 52.900 150 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 HSE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 55.300 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 HSE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 55.600 150 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 Pure (08/2018 - 11/2018) 39.900 150 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 SE (09/2015 - 08/2018) 43.600 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 SE (08/2018 - 11/2018) 43.900 150 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 SE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 48.500 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 110 kW (150 CV) 4x4 SE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 48.800 150 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto Autobiography (08/2018 - 11/2018) 70.400 179 6,4 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto Autobiography (06/2017 - 08/2018) 67.400 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto HSE (09/2015 - 08/2018) 58.290 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto HSE (08/2018 - 11/2018) 60.893 179 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 60.990 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto HSE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 63.693 179 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto Pure (09/2015 - 08/2018) 45.290 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto Pure (08/2018 - 11/2018) 47.393 179 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto SE (09/2015 - 08/2018) 49.290 - - - -
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto SE (08/2018 - 11/2018) 51.543 179 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 54.190 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto SE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 56.643 179 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto SE Dynamic Landmark Edition (08/2018 - 11/2018) 60.443 179 6,3 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Auto SE Dynamic Special Edition (06/2017 - 08/2018) 57.840 179 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 HSE (09/2015 - 08/2018) 55.700 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 HSE (08/2018 - 11/2018) 58.200 179 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 HSE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 58.400 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 HSE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 61.000 179 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Pure (09/2015 - 08/2018) 42.700 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 Pure (08/2018 - 11/2018) 44.700 179 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 SE (09/2015 - 08/2018) 46.700 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 SE (08/2018 - 11/2018) 48.850 179 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 SE Dynamic (09/2015 - 08/2018) 51.600 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 SE Dynamic (08/2018 - 11/2018) 53.950 179 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 SE Dynamic Landmark Edition (08/2018 - 11/2018) 57.750 179 6,2 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 Td4 132 kW (180 CV) 4x4 SE Dynamic Special Edition (06/2017 - 08/2018) 55.250 179 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 HSE (04/2015 - 09/2015) 50.400 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 HSE Aut. (04/2015 - 09/2015) 52.880 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 HSE Dynamic (04/2015 - 09/2015) 53.100 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 HSE Dynamic Aut. (04/2015 - 09/2015) 55.580 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 Pure (04/2015 - 09/2015) 38.400 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 Pure Aut. (04/2015 - 09/2015) 40.880 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 SE (04/2015 - 09/2015) 42.400 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 SE Aut. (04/2015 - 09/2015) 44.880 150 5,1 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 SE Dynamic (04/2015 - 09/2015) 47.000 150 4,8 4.370 575
Range Rover Evoque 5p 2.0 TD4 150 CV 4x4 SE Dynamic Aut. (04/2015 - 09/2015) 49.480 150 5,1 4.370 575
19 versiones desde 35.100 €
20 versiones desde 39.000 €
20 versiones desde 43.400 €
3 versiones desde 49.950 €
17 versiones desde 50.400 €
18 versiones desde 53.100 €
2 versiones desde 55.250 €
6 versiones desde 67.400 €