Honda Jazz (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Jazz 1.2 i-VTEC Elegance (09/2008 - 07/2010) | 14.900 | 90 | 5,3 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.2 i-VTEC Elegance Plus (09/2008 - 05/2010) | 14.750 | 90 | 5,3 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.2 i-VTEC S (07/2010 - 05/2011) | 13.900 | 90 | 5,3 | 3.900 | 379 |
Jazz 1.2 i-VTEC Trend (07/2010 - 05/2011) | 15.000 | 90 | 5,3 | 3.900 | 379 |
Jazz 1.4 i-VTEC Elegance (09/2008 - 07/2010) | 15.600 | 99 | 5,4 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Elegance (07/2010 - 05/2011) | 15.900 | 99 | 5,4 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Executive (09/2008 - 07/2010) | 16.400 | 99 | 5,4 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Executive (07/2010 - 05/2011) | 16.700 | 99 | 5,4 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Executive i-SHIFT (09/2008 - 05/2010) | 17.100 | 99 | 5,3 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Luxury (09/2008 - 07/2010) | 17.700 | 99 | 5,5 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Luxury (07/2010 - 05/2011) | 18.000 | 99 | 5,5 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Luxury i-SHIFT (09/2008 - 07/2010) | 18.700 | 99 | 5,4 | 3.900 | 399 |
Jazz 1.4 i-VTEC Luxury i-SHIFT (07/2010 - 05/2011) | 19.000 | 99 | 5,4 | 3.900 | 399 |
1 versión
desde 13.900 €
1 versión
desde 14.750 €
3 versiones
desde 14.900 €
1 versión
desde 15.000 €
3 versiones
desde 16.400 €
4 versiones
desde 17.700 €