Estas son las ventas de coches nuevos en España durante el mes de marzo de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Renault con 9473 unidades, seguida de SEAT con 8549 y Volkswagen con 7957. Las que menos, DR, Lotus, Seres, Skywell, Sportequipe y Voyah, con ninguna unidad vendida.
Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es BYD, con aumento del 1433,96 %. Por el contrario, las que experimentan un mayor retroceso en las ventas son Seres y Skywell, que disminuyen un 100 %.
Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.
Ventas por marcas marzo 2025
| MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA. Marzo 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | 2025 | 2024 | % Cto. | 2025 | 2024 | % Cto. |
| ABARTH | 2 | 29 | -93,1% | 3 | 66 | -95,5% |
| ALFA ROMEO | 233 | 582 | -60,0% | 941 | 1.005 | -6,4% |
| ALPINE | 30 | 2 | 1400,0% | 54 | 17 | 217,6% |
| ASTON MARTIN | 4 | 4 | 0,0% | 21 | 12 | 75,0% |
| AUDI | 3.685 | 3.181 | 15,8% | 9.443 | 9.019 | 4,7% |
| BENTLEY | 4 | 5 | -20,0% | 18 | 16 | 12,5% |
| BMW | 4.445 | 3.919 | 13,4% | 10.070 | 10.828 | -7,0% |
| BYD | 1.626 | 106 | 1434,0% | 3.809 | 435 | 775,6% |
| CITROEN | 3.374 | 4.427 | -23,8% | 8.602 | 11.256 | -23,6% |
| CUPRA | 2.853 | 1.710 | 66,8% | 5.676 | 4.139 | 37,1% |
| DACIA | 5.879 | 4.077 | 44,2% | 15.079 | 11.889 | 26,8% |
| DFSK | 42 | 23 | 82,6% | 117 | 52 | 125,0% |
| DONGFENG | 18 | 0 | — | 44 | 0 | — |
| DONKERVOORT | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| DR | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0,0% |
| DS | 169 | 466 | -63,7% | 561 | 1.161 | -51,7% |
| EBRO | 557 | 0 | — | 1.154 | 0 | — |
| EVO | 123 | 31 | 296,8% | 350 | 80 | 337,5% |
| FERRARI | 8 | 7 | 14,3% | 20 | 24 | -16,7% |
| FIAT | 1.742 | 1.264 | 37,8% | 2.968 | 5.049 | -41,2% |
| FORD | 3.275 | 1.870 | 75,1% | 9.015 | 5.493 | 64,1% |
| HONDA | 353 | 351 | 0,6% | 1.116 | 948 | 17,7% |
| HONGQI | 2 | 0 | — | 2 | 1 | 100,0% |
| HYUNDAI | 4.189 | 5.381 | -22,2% | 13.030 | 14.256 | -8,6% |
| INEOS | 11 | 3 | 266,7% | 24 | 27 | -11,1% |
| JAECOO | 991 | 0 | — | 1.945 | 0 | — |
| JAGUAR | 10 | 22 | -54,5% | 69 | 96 | -28,1% |
| JEEP | 1.127 | 1.206 | -6,6% | 2.681 | 2.973 | -9,8% |
| KGM | 838 | 225 | 272,4% | 1.202 | 713 | 68,6% |
| KIA | 6.284 | 7.273 | -13,6% | 16.866 | 15.955 | 5,7% |
| LAMBORGHINI | 5 | 5 | 0,0% | 17 | 13 | 30,8% |
| LANCIA | 60 | 0 | — | 171 | 0 | — |
| LAND ROVER | 367 | 272 | 34,9% | 921 | 821 | 12,2% |
| LEAPMOTOR | 71 | 0 | — | 246 | 0 | — |
| LEXUS | 787 | 671 | 17,3% | 2.386 | 1.857 | 28,5% |
| LIVAN | 13 | 0 | — | 71 | 0 | — |
| LOTUS | 0 | 0 | — | 1 | 2 | -50,0% |
| LYNK&CO | 80 | 80 | 0,0% | 186 | 237 | -21,5% |
| MASERATI | 18 | 31 | -41,9% | 78 | 85 | -8,2% |
| MAZDA | 2.021 | 1.866 | 8,3% | 4.925 | 4.110 | 19,8% |
| MCLAREN | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 1 | 100,0% |
| MERCEDES | 4.501 | 3.895 | 15,6% | 11.820 | 10.689 | 10,6% |
| MG | 5.526 | 2.607 | 112,0% | 12.926 | 6.769 | 91,0% |
| MINI | 585 | 944 | -38,0% | 2.655 | 2.151 | 23,4% |
| MITSUBISHI | 1.680 | 1.209 | 39,0% | 2.201 | 2.110 | 4,3% |
| MOKE INTERNATIONAL | 2 | 0 | — | 2 | 4 | -50,0% |
| MORGAN | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| NISSAN | 6.182 | 4.953 | 24,8% | 12.023 | 10.401 | 15,6% |
| OMODA | 720 | 204 | 252,9% | 2.539 | 336 | 655,7% |
| OPEL | 2.508 | 2.542 | -1,3% | 6.086 | 6.996 | -13,0% |
| PEUGEOT | 7.516 | 5.723 | 31,3% | 15.482 | 15.685 | -1,3% |
| POLESTAR | 52 | 51 | 2,0% | 125 | 68 | 83,8% |
| PORSCHE | 379 | 404 | -6,2% | 1.087 | 1.218 | -10,8% |
| RENAULT | 9.473 | 4.701 | 101,5% | 21.780 | 12.839 | 69,6% |
| ROLLS ROYCE | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0,0% |
| SEAT | 8.549 | 5.751 | 48,7% | 18.033 | 16.020 | 12,6% |
| SERES | 0 | 1 | -100,0% | 4 | 11 | -63,6% |
| SKODA | 4.027 | 3.226 | 24,8% | 9.884 | 8.936 | 10,6% |
| SKYWELL | 0 | 1 | -100,0% | 2 | 1 | 100,0% |
| SMART | 29 | 102 | -71,6% | 93 | 342 | -72,8% |
| SPORTEQUIPE | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| SUBARU | 107 | 56 | 91,1% | 301 | 230 | 30,9% |
| SUZUKI | 917 | 854 | 7,4% | 1.858 | 1.809 | 2,7% |
| SWM | 63 | 6 | 950,0% | 196 | 19 | 931,6% |
| TESLA | 1.983 | 1.477 | 34,3% | 3.169 | 3.591 | -11,8% |
| TOYOTA | 7.123 | 9.341 | -23,7% | 22.853 | 23.042 | -0,8% |
| VOLKSWAGEN | 7.957 | 5.807 | 37,0% | 17.194 | 14.494 | 18,6% |
| VOLVO | 1.502 | 1.751 | -14,2% | 3.049 | 4.312 | -29,3% |
| VOYAH | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| XPENG | 42 | 0 | — | 108 | 0 | — |
| YUDO | 2 | 11 | -81,8% | 6 | 25 | -76,0% |
| TOTAL | 116.725 | 94.708 | 23,2% | 279.368 | 244.747 | 14,1% |
Datos de ANFAC |
||||||
Ventas por modelo marzo 2025
| MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. Marzo 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | MODELO | Unidades | % Cto. | Unidades | % Cto. |
| ABARTH | 500 | 2 | -93,10% | 3 | -95,45% |
| ABARTH | 2 | -93,10% | 3 | -95,45% | |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 4 | -55,56% | 15 | -37,50% |
| ALFA ROMEO | JUNIOR | 145 | — | 606 | — |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 19 | -87,50% | 92 | -61,02% |
| ALFA ROMEO | TONALE | 65 | -84,56% | 228 | -69,40% |
| ALFA ROMEO | 233 | -59,97% | 941 | -6,37% | |
| ALPINE | A110 | 5 | 150,00% | 9 | -47,06% |
| ALPINE | A290 | 25 | — | 45 | — |
| ALPINE | 30 | 1400,00% | 54 | 217,65% | |
| ASTON MARTIN | DB12 | 2 | 0,00% | 6 | 20,00% |
| ASTON MARTIN | DBX | 0 | -100,00% | 7 | 40,00% |
| ASTON MARTIN | VANQUISH | 0 | — | 3 | — |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | 2 | 100,00% | 5 | 150,00% |
| ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 21 | 75,00% | |
| AUDI | A1 | 659 | 88,29% | 1.681 | 70,49% |
| AUDI | A3 | 710 | -9,09% | 1.568 | -24,58% |
| AUDI | A4 | 10 | -92,70% | 50 | -84,62% |
| AUDI | A5 | 196 | 262,96% | 599 | 364,34% |
| AUDI | A6 | 90 | 109,30% | 175 | 65,09% |
| AUDI | A7 | 3 | 50,00% | 12 | -7,69% |
| AUDI | A8 | 17 | 466,67% | 22 | 100,00% |
| AUDI | E-TRON | 0 | — | 1 | -66,67% |
| AUDI | E-TRON GT | 0 | -100,00% | 4 | 33,33% |
| AUDI | Q2 | 537 | -3,42% | 1.410 | -12,69% |
| AUDI | Q3 | 624 | -32,90% | 1.916 | -18,08% |
| AUDI | Q4 | 88 | 49,15% | 216 | 8,00% |
| AUDI | Q5 | 414 | 128,73% | 1.074 | 26,50% |
| AUDI | Q6 | 34 | — | 100 | — |
| AUDI | Q7 | 114 | 1166,67% | 192 | 182,35% |
| AUDI | Q8 | 178 | 439,39% | 384 | 106,45% |
| AUDI | R8 | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% |
| AUDI | RS E-TRON GT | 1 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| AUDI | RS Q8 | 4 | — | 14 | 366,67% |
| AUDI | RS6 | 6 | 50,00% | 20 | 42,86% |
| AUDI | S E-TRON GT | 0 | — | 2 | — |
| AUDI | 3.685 | 15,84% | 9.443 | 4,70% | |
| BENTLEY | BENTAYGA | 0 | -100,00% | 3 | -57,14% |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 3 | 50,00% | 12 | 71,43% |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 1 | — | 3 | 50,00% |
| BENTLEY | 4 | -20,00% | 18 | 12,50% | |
| BMW | i5 | 12 | -29,41% | 32 | -28,89% |
| BMW | IX | 5 | -16,67% | 12 | -79,66% |
| BMW | ix1 | 188 | 18,24% | 418 | 2,96% |
| BMW | IX2 | 143 | 146,55% | 311 | 190,65% |
| BMW | ix3 | 5 | -58,33% | 16 | -51,52% |
| BMW | SERIE 1 | 590 | 14,34% | 1.185 | -30,50% |
| BMW | SERIE 2 | 218 | -25,85% | 639 | -33,78% |
| BMW | SERIE 3 | 248 | -34,91% | 551 | -44,17% |
| BMW | SERIE 4 | 217 | -9,58% | 493 | -26,31% |
| BMW | SERIE 5 | 126 | 157,14% | 300 | 61,29% |
| BMW | SERIE 7 | 24 | -29,41% | 61 | -43,52% |
| BMW | SERIE 8 | 4 | -71,43% | 8 | -68,00% |
| BMW | SERIE i4 | 64 | 3,23% | 117 | -45,83% |
| BMW | SERIE X | 14 | 55,56% | 35 | 6,06% |
| BMW | X1 | 1.195 | 28,22% | 2.547 | 5,73% |
| BMW | X2 | 724 | 76,59% | 1.444 | 99,45% |
| BMW | X3 | 289 | 4,33% | 1.017 | 7,62% |
| BMW | X4 | 96 | -48,94% | 272 | -41,00% |
| BMW | X5 | 145 | -2,68% | 312 | -20,81% |
| BMW | X6 | 71 | 4,41% | 185 | -8,42% |
| BMW | X7 | 37 | 68,18% | 69 | -15,85% |
| BMW | Z4 | 30 | 36,36% | 46 | -28,13% |
| BMW | 4.445 | 13,42% | 10.070 | -7,00% | |
| BYD | ATTO 2 | 59 | — | 122 | — |
| BYD | ATTO 3 | 226 | 370,83% | 658 | 273,86% |
| BYD | DOLPHIN | 211 | 559,38% | 839 | 530,83% |
| BYD | SEAL | 83 | 315,00% | 217 | 97,27% |
| BYD | SEAL U | 942 | — | 1.827 | — |
| BYD | SEALION 7 | 98 | — | 128 | — |
| BYD | TANG EV | 7 | 600,00% | 18 | 350,00% |
| BYD | 1.626 | 1433,96% | 3.809 | 775,63% | |
| CITROEN | C3 | 1.065 | -28,86% | 3.057 | -18,87% |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 0 | -100,00% | 1 | -99,96% |
| CITROEN | C4 | 1.588 | 63,21% | 3.953 | 21,89% |
| CITROEN | C4 X | 436 | 149,14% | 835 | 74,32% |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 269 | -23,14% | 726 | -13,57% |
| CITROEN | C5 X | 16 | -65,96% | 30 | -67,39% |
| CITROEN | 3.374 | -23,79% | 8.602 | -23,58% | |
| CUPRA | BORN | 81 | 62,00% | 240 | 93,55% |
| CUPRA | CUPRA ATECA | 31 | 47,62% | 56 | 1,82% |
| CUPRA | CUPRA LEON | 1.336 | 273,18% | 2.178 | 70,29% |
| CUPRA | FORMENTOR | 852 | -32,70% | 1.978 | -24,85% |
| CUPRA | RAVAL | 0 | — | 1 | — |
| CUPRA | TAVASCAN | 260 | 6400,00% | 453 | 1194,29% |
| CUPRA | TERRAMAR | 293 | 2563,64% | 770 | 5400,00% |
| CUPRA | 2.853 | 66,84% | 5.676 | 37,13% | |
| DACIA | BIGSTER | 29 | — | 30 | — |
| DACIA | DUSTER | 1.215 | 44,64% | 3.650 | 33,75% |
| DACIA | JOGGER | 630 | 11,11% | 1.704 | -1,79% |
| DACIA | SANDERO | 3.937 | 52,95% | 9.110 | 27,22% |
| DACIA | SPRING | 68 | -29,17% | 585 | 121,59% |
| DACIA | 5.879 | 44,20% | 15.079 | 26,83% | |
| DFSK | 500 | 6 | 50,00% | 17 | -15,00% |
| DFSK | 580 | 3 | -78,57% | 7 | -58,82% |
| DFSK | 600 | 8 | — | 21 | — |
| DFSK | E5 | 19 | — | 62 | — |
| DFSK | IX5 | 2 | -60,00% | 5 | -54,55% |
| DFSK | SERES 3 | 4 | — | 5 | 25,00% |
| DFSK | 42 | 82,61% | 117 | 125,00% | |
| DONGFENG | BOX | 18 | — | 44 | — |
| DONGFENG | 18 | — | 44 | — | |
| DONKERVOORT | GTO-JD70 | 1 | — | 1 | — |
| DONKERVOORT | 1 | — | 1 | — | |
| DR | DR3 | 0 | — | 1 | — |
| DR | DR5.0 | 0 | — | 1 | — |
| DR | 0 | — | 2 | 0,00% | |
| DS | DS3 | 3 | -95,38% | 15 | -86,73% |
| DS | DS3 CROSSBACK | 2 | 0,00% | 3 | -76,92% |
| DS | DS4 | 52 | -52,73% | 121 | -51,60% |
| DS | DS7 CROSSBACK | 111 | -61,32% | 418 | -46,27% |
| DS | DS9 | 1 | -50,00% | 4 | -42,86% |
| DS | 169 | -63,73% | 561 | -51,68% | |
| EBRO | S700 | 454 | — | 902 | — |
| EBRO | S800 | 103 | — | 252 | — |
| EBRO | 557 | — | 1.154 | — | |
| EVO | EVO3 | 31 | 181,82% | 69 | 122,58% |
| EVO | EVO4 | 5 | -16,67% | 30 | 100,00% |
| EVO | EVO5 | 61 | 577,78% | 192 | 638,46% |
| EVO | EVO6 | 9 | — | 27 | — |
| EVO | EVO7 | 17 | 240,00% | 32 | 300,00% |
| EVO | 123 | 296,77% | 350 | 337,50% | |
| FERRARI | 296 GTB | 1 | — | 1 | -80,00% |
| FERRARI | 296 GTS | 1 | 0,00% | 6 | 50,00% |
| FERRARI | PUROSANGUE | 2 | 100,00% | 2 | -50,00% |
| FERRARI | ROMA | 3 | 0,00% | 5 | -28,57% |
| FERRARI | SF90 SPIDER | 1 | — | 6 | — |
| FERRARI | 8 | 14,29% | 20 | -16,67% | |
| FIAT | 500 | 24 | -97,44% | 434 | -88,54% |
| FIAT | 500X | 5 | -92,06% | 15 | -91,62% |
| FIAT | 600 | 1.424 | 12845,45% | 1.863 | 3226,79% |
| FIAT | PANDA | 244 | -3,17% | 550 | -46,08% |
| FIAT | TIPO | 45 | 4400,00% | 106 | 1414,29% |
| FIAT | 1.742 | 37,82% | 2.968 | -41,22% | |
| FORD | BRONCO | 6 | -33,33% | 25 | -26,47% |
| FORD | CAPRI | 49 | — | 66 | — |
| FORD | EXPLORER | 96 | 2300,00% | 157 | 1644,44% |
| FORD | FOCUS | 811 | 182,58% | 2.767 | 132,33% |
| FORD | KUGA | 1.267 | 98,90% | 3.034 | 82,88% |
| FORD | MUSTANG | 24 | 380,00% | 94 | 161,11% |
| FORD | MUSTANG MACH-E | 28 | -70,83% | 46 | -74,30% |
| FORD | PUMA | 994 | 20,05% | 2.826 | 19,70% |
| FORD | 3.275 | 75,13% | 9.015 | 64,12% | |
| HONDA | CIVIC | 89 | -33,08% | 259 | -1,89% |
| HONDA | CRV | 53 | 130,43% | 138 | 15,97% |
| HONDA | E:NY1 | 6 | -33,33% | 8 | -61,90% |
| HONDA | HRV | 72 | -38,98% | 307 | 4,42% |
| HONDA | JAZZ | 71 | 222,73% | 213 | 208,70% |
| HONDA | ZRV | 62 | 67,57% | 191 | 15,06% |
| HONDA | 353 | 0,57% | 1.116 | 17,72% | |
| HONGQI | H9 | 2 | — | 2 | — |
| HONGQI | 2 | — | 2 | 100,00% | |
| HYUNDAI | BAYON | 330 | -42,51% | 836 | -41,86% |
| HYUNDAI | I10 | 323 | 14,95% | 1.157 | 33,76% |
| HYUNDAI | I20 | 731 | -27,70% | 2.222 | -11,97% |
| HYUNDAI | I30 | 219 | -65,24% | 859 | -39,76% |
| HYUNDAI | INSTER | 121 | — | 294 | — |
| HYUNDAI | IONIQ | 1 | — | 1 | — |
| HYUNDAI | IONIQ5 | 50 | 194,12% | 98 | 63,33% |
| HYUNDAI | IONIQ6 | 4 | 33,33% | 19 | 0,00% |
| HYUNDAI | KONA | 951 | 37,83% | 2.432 | -2,25% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 56 | 55,56% | 168 | 31,25% |
| HYUNDAI | STARIA | 14 | -17,65% | 71 | 42,00% |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.389 | -34,54% | 4.873 | -7,30% |
| HYUNDAI | 4.189 | -22,15% | 13.030 | -8,60% | |
| INEOS | GRENADIER | 11 | 266,67% | 24 | -11,11% |
| INEOS | 11 | 266,67% | 24 | -11,11% | |
| JAECOO | JAECOO 7 | 991 | — | 1.945 | — |
| JAECOO | 991 | — | 1.945 | — | |
| JAGUAR | E-PACE | 0 | -100,00% | 7 | -82,50% |
| JAGUAR | F-PACE | 10 | -37,50% | 59 | 31,11% |
| JAGUAR | F-TYPE | 0 | -100,00% | 3 | -50,00% |
| JAGUAR | 10 | -54,55% | 69 | -28,13% | |
| JEEP | AVENGER | 748 | 49,00% | 1.916 | 17,62% |
| JEEP | COMPASS | 222 | -5,53% | 416 | -24,91% |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 13 | 44,44% | 20 | -13,04% |
| JEEP | RENEGADE | 110 | -75,77% | 241 | -67,99% |
| JEEP | WRANGLER | 34 | 466,67% | 88 | 528,57% |
| JEEP | 1.127 | -6,55% | 2.681 | -9,82% | |
| KGM | KORANDO | 5 | -64,29% | 21 | 5,00% |
| KGM | KORANDO C300 | 259 | 564,10% | 365 | 102,78% |
| KGM | REXTON | 2 | -77,78% | 23 | -20,69% |
| KGM | TIVOLI | 544 | 357,14% | 725 | 103,08% |
| KGM | TIVOLI GRAND | 4 | -84,62% | 25 | -66,67% |
| KGM | TORRES | 24 | 33,33% | 42 | -19,23% |
| KGM | TORRES EVX | 0 | — | 1 | — |
| KGM | 838 | 272,44% | 1.202 | 68,58% | |
| KIA | CEED | 778 | 4,29% | 1.681 | 6,87% |
| KIA | EV3 | 443 | — | 1.292 | — |
| KIA | EV6 | 26 | -57,38% | 83 | -33,60% |
| KIA | EV9 | 9 | -10,00% | 33 | -15,38% |
| KIA | NIRO | 1.055 | 5,71% | 2.900 | -0,51% |
| KIA | PICANTO | 289 | -35,49% | 859 | 6,97% |
| KIA | PROCEED | 8 | 166,67% | 29 | 0,00% |
| KIA | SORENTO | 102 | -3,77% | 381 | -14,00% |
| KIA | SPORTAGE | 1.344 | -16,63% | 4.130 | 1,35% |
| KIA | STONIC | 1.701 | -13,44% | 4.128 | 16,45% |
| KIA | XCEED | 529 | -59,92% | 1.350 | -42,99% |
| KIA | 6.284 | -13,60% | 16.866 | 5,71% | |
| LAMBORGHINI | HURACAN | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| LAMBORGHINI | REVUELTO | 1 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| LAMBORGHINI | URUS | 3 | 0,00% | 12 | 33,33% |
| LAMBORGHINI | 5 | 0,00% | 17 | 30,77% | |
| LANCIA | YPSILON | 60 | — | 171 | — |
| LANCIA | 60 | — | 171 | — | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 136 | 231,71% | 335 | 91,43% |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 32 | 52,38% | 66 | 3,13% |
| LAND ROVER | EVOQUE | 62 | 19,23% | 138 | -12,66% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 109 | 5,83% | 306 | -6,42% |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 28 | -49,09% | 76 | -21,65% |
| LAND ROVER | 367 | 34,93% | 921 | 12,18% | |
| LEAPMOTOR | C10 | 32 | — | 75 | — |
| LEAPMOTOR | T03 | 39 | — | 171 | — |
| LEAPMOTOR | 71 | — | 246 | — | |
| LEXUS | ES | 39 | 25,81% | 117 | 23,16% |
| LEXUS | LBX | 283 | 97,90% | 826 | 325,77% |
| LEXUS | LM | 1 | -50,00% | 4 | -73,33% |
| LEXUS | NX | 314 | -0,63% | 973 | 9,33% |
| LEXUS | RX | 10 | -44,44% | 48 | -40,00% |
| LEXUS | RZ | 6 | -45,45% | 25 | 78,57% |
| LEXUS | UX | 134 | -10,67% | 393 | -30,44% |
| LEXUS | 787 | 17,29% | 2.386 | 28,49% | |
| LIVAN | X3 PRO | 13 | — | 71 | — |
| LIVAN | 13 | — | 71 | — | |
| LOTUS | ELETRE | 0 | — | 1 | — |
| LOTUS | 0 | — | 1 | -50,00% | |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | 69 | -13,75% | 162 | -31,65% |
| LYNK&CO | LYNK & CO 02 | 11 | — | 24 | — |
| LYNK&CO | 80 | 0,00% | 186 | -21,52% | |
| MASERATI | GHIBLI | 1 | -66,67% | 2 | -50,00% |
| MASERATI | GRAN TURISMO | 0 | — | 4 | 300,00% |
| MASERATI | GRECALE | 15 | -37,50% | 68 | 1,49% |
| MASERATI | MC20 | 1 | 0,00% | 2 | -33,33% |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 1 | — | 2 | 0,00% |
| MASERATI | 18 | -41,94% | 78 | -8,24% | |
| MAZDA | CX-30 | 804 | 32,02% | 1.796 | 36,89% |
| MAZDA | CX-5 | 441 | -3,50% | 1.118 | 6,68% |
| MAZDA | CX-60 | 183 | 45,24% | 403 | 30,84% |
| MAZDA | CX-80 | 48 | — | 149 | — |
| MAZDA | MAZDA2 | 205 | -21,15% | 511 | 1,39% |
| MAZDA | MAZDA3 | 278 | -21,02% | 815 | 4,49% |
| MAZDA | MX-30 | 30 | -36,17% | 57 | -43,56% |
| MAZDA | MX-5 | 32 | 357,14% | 76 | 85,37% |
| MAZDA | 2.021 | 8,31% | 4.925 | 19,83% | |
| MCLAREN | COUPE | 1 | — | 2 | — |
| MCLAREN | 1 | 0,00% | 2 | 100,00% | |
| MERCEDES | AMG GT | 5 | -16,67% | 17 | 30,77% |
| MERCEDES | CLASE A | 612 | -3,32% | 1.406 | -5,83% |
| MERCEDES | CLASE B | 162 | 62,00% | 379 | 49,21% |
| MERCEDES | CLASE C | 389 | -4,66% | 795 | -21,67% |
| MERCEDES | CLASE CLA | 399 | 50,00% | 733 | 3,97% |
| MERCEDES | CLASE CLE | 135 | 4,65% | 351 | 20,62% |
| MERCEDES | CLASE E | 147 | 133,33% | 415 | 81,22% |
| MERCEDES | CLASE EQA | 153 | 125,00% | 473 | 59,80% |
| MERCEDES | CLASE EQB | 65 | 160,00% | 160 | 35,59% |
| MERCEDES | CLASE EQE | 95 | 120,93% | 262 | 67,95% |
| MERCEDES | CLASE EQS | 23 | 283,33% | 59 | 195,00% |
| MERCEDES | CLASE G | 22 | 4,76% | 68 | 9,68% |
| MERCEDES | CLASE GLA | 690 | -17,95% | 1.765 | -20,57% |
| MERCEDES | CLASE GLB | 134 | -38,53% | 574 | 6,10% |
| MERCEDES | CLASE GLC | 939 | 18,11% | 2.867 | 33,60% |
| MERCEDES | CLASE GLE | 169 | 40,83% | 612 | 17,69% |
| MERCEDES | CLASE GLS | 11 | 10,00% | 33 | -8,33% |
| MERCEDES | CLASE S | 24 | 71,43% | 51 | -30,14% |
| MERCEDES | CLASE SL | 3 | 0,00% | 10 | 25,00% |
| MERCEDES | CLASE T | 30 | -16,67% | 81 | -18,18% |
| MERCEDES | CLASE V | 294 | 234,09% | 709 | 87,57% |
| MERCEDES | 4.501 | 15,56% | 11.820 | 10,58% | |
| MG | CYBERSTER | 1 | — | 8 | — |
| MG | EHS | 166 | 32,80% | 557 | 42,46% |
| MG | HS | 219 | -40,16% | 1.040 | 59,02% |
| MG | MARVEL | 3 | -81,25% | 9 | -75,00% |
| MG | MG3 | 1.631 | — | 2.918 | — |
| MG | MG4 | 42 | -83,53% | 208 | -69,14% |
| MG | MG5 | 3 | -40,00% | 3 | -70,00% |
| MG | ZS | 3.461 | 88,10% | 8.183 | 63,53% |
| MG | 5.526 | 111,97% | 12.926 | 90,96% | |
| MINI | MINI | 585 | -38,03% | 2.655 | 23,43% |
| MINI | 585 | -38,03% | 2.655 | 23,43% | |
| MITSUBISHI | ASX | 139 | -78,88% | 372 | -63,57% |
| MITSUBISHI | COLT | 1.416 | 352,40% | 1.537 | 182,54% |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 122 | 408,33% | 271 | 165,69% |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3 | — | 3 | — |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 0 | -100,00% | 18 | -95,94% |
| MITSUBISHI | 1.680 | 38,96% | 2.201 | 4,31% | |
| MOKE INTERNATIONAL | MOKE | 2 | — | 2 | -50,00% |
| MOKE INTERNATIONAL | 2 | — | 2 | -50,00% | |
| MORGAN | PLUS | 1 | — | 1 | — |
| MORGAN | 1 | — | 1 | — | |
| NISSAN | ARIYA | 104 | 593,33% | 159 | 238,30% |
| NISSAN | JUKE | 2.072 | 15,05% | 3.796 | 22,73% |
| NISSAN | LEAF | 29 | -21,62% | 36 | -52,00% |
| NISSAN | QASHQAI | 3.231 | 16,43% | 6.309 | 2,17% |
| NISSAN | X-TRAIL | 746 | 129,54% | 1.723 | 70,43% |
| NISSAN | 6.182 | 24,81% | 12.023 | 15,59% | |
| OMODA | OMODA 5 | 675 | 235,82% | 2.456 | 637,54% |
| OMODA | OMODA E5 | 45 | 1400,00% | 83 | 2666,67% |
| OMODA | 720 | 252,94% | 2.539 | 655,65% | |
| OPEL | ASTRA | 104 | -61,48% | 444 | -40,72% |
| OPEL | CORSA | 1.760 | 24,21% | 4.346 | 10,47% |
| OPEL | CROSSLAND X | 13 | -95,02% | 68 | -91,90% |
| OPEL | FRONTERA | 27 | — | 27 | — |
| OPEL | GRANDLAND | 68 | -67,31% | 273 | -33,25% |
| OPEL | MOKKA | 536 | 39,22% | 928 | -7,85% |
| OPEL | 2.508 | -1,34% | 6.086 | -13,01% | |
| PEUGEOT | 2008 | 2.223 | 46,83% | 4.551 | -7,33% |
| PEUGEOT | 208 | 2.805 | 47,94% | 5.635 | 48,45% |
| PEUGEOT | 3008 | 1.175 | 14,19% | 2.404 | -19,79% |
| PEUGEOT | 308 | 507 | -27,05% | 1.444 | -29,18% |
| PEUGEOT | 408 | 220 | 3,29% | 451 | -7,58% |
| PEUGEOT | 5008 | 562 | 91,81% | 937 | -25,63% |
| PEUGEOT | 508 | 24 | -71,08% | 60 | -69,07% |
| PEUGEOT | 7.516 | 31,33% | 15.482 | -1,29% | |
| POLESTAR | POLESTAR 2 | 23 | -54,90% | 48 | -29,41% |
| POLESTAR | POLESTAR 3 | 8 | — | 15 | — |
| POLESTAR | POLESTAR 4 | 21 | — | 62 | — |
| POLESTAR | 52 | 1,96% | 125 | 83,82% | |
| PORSCHE | 911 | 78 | -12,36% | 198 | -5,26% |
| PORSCHE | BOXSTER | 3 | -82,35% | 11 | -82,54% |
| PORSCHE | CAYENNE | 124 | -5,34% | 330 | -21,24% |
| PORSCHE | CAYMAN | 4 | -71,43% | 19 | -47,22% |
| PORSCHE | MACAN | 112 | -21,13% | 341 | -21,25% |
| PORSCHE | PANAMERA | 36 | 414,29% | 121 | 365,38% |
| PORSCHE | TAYCAN | 22 | 450,00% | 67 | 109,38% |
| PORSCHE | 379 | -6,19% | 1.087 | -10,76% | |
| RENAULT | ARKANA | 648 | 105,06% | 2.035 | 23,78% |
| RENAULT | AUSTRAL | 1.060 | 19,37% | 2.627 | 31,68% |
