Estas son las ventas de coches nuevos en España durante el mes de julio de 2025. La marca que más automóviles ha vendido ha sido Toyota con 9202 unidades, seguida de Volkswagen con 6905 y Hyundai con 6888. Las que menos, Caterham, Donkervoort, Hurtan, Jaguar, Lotus, Morgan, Rolls Royce, Skywell, Sportequipe, Yudo y Zhidou, con ninguna unidad vendida.
Respecto al mismo mes de 2024, la marca que más crece es INEOS, con aumento del 3100,0 %. Por el contrario, las que experimentan un mayor retroceso en las ventas son Hurtan, Jaguar, Morgan, Skywell, Sportequipe y Yudo que disminuyen un 100,0 %.
Los datos de ventas en España anteriores de 2025 hasta 1999 están publicados en esta otra sección de km77. Los datos europeos se pueden consultar en esta otra página.
Ventas por marcas julio 2025
| MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA. Julio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | 2025 | 2024 | % Cto. | 2025 | 2024 | % Cto. |
| ABARTH | 2 | 26 | -92.3 | 17 | 171 | -90.1 |
| ALFA ROMEO | 176 | 174 | 1.1 | 1.857 | 2.021 | -8.1 |
| ALPINE | 44 | 4 | 1000.0 | 235 | 36 | 552.8 |
| APAL | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| ASTON MARTIN | 11 | 5 | 120.0 | 51 | 37 | 37.8 |
| AUDI | 3.269 | 3.835 | -14.8 | 23.898 | 23.436 | 2.0 |
| BAIC | 9 | 0 | — | 9 | 2 | 350.0 |
| BENTLEY | 11 | 4 | 175.0 | 48 | 38 | 26.3 |
| BESTUNE | 55 | 0 | — | 140 | 0 | — |
| BMW | 3.829 | 3.120 | 22.7 | 28.023 | 26.552 | 5.5 |
| BYD | 2.158 | 282 | 665,.2 | 12.354 | 1.474 | 738.1 |
| CATERHAM | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 200.0 |
| CITROEN | 2.953 | 3.009 | -1,.9 | 23.056 | 28.772 | -19.9 |
| CUPRA | 2.506 | 2.000 | 25.3 | 16.737 | 14.287 | 17.1 |
| DACIA | 5.248 | 4.436 | 18.3 | 39.524 | 31.761 | 24.4 |
| DFSK | 90 | 24 | 275.0 | 309 | 134 | 130.6 |
| DONGFENG | 23 | 0 | — | 127 | 1 | 12600.0 |
| DONKERVOORT | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| DR | 1 | 0 | — | 8 | 5 | 60.0 |
| DS | 123 | 308 | -60.1 | 1.236 | 2.762 | -55.2 |
| EBRO | 1.392 | 0 | — | 5.090 | 0 | — |
| EVO | 122 | 73 | 67.1 | 744 | 238 | 212.6 |
| FERRARI | 12 | 11 | 9.1 | 71 | 55 | 29.1 |
| FIAT | 710 | 630 | 12.7 | 7.243 | 10.750 | -32.6 |
| FORD | 2.232 | 2.104 | 6.1 | 19.815 | 15.666 | 26.5 |
| HONDA | 417 | 394 | 5.8 | 2.770 | 2.279 | 21.5 |
| HURTAN | 0 | 1 | -100.0 | 1 | 7 | -85.7 |
| HYUNDAI | 6.888 | 6.496 | 6.0 | 40.830 | 39.117 | 4.4 |
| INEOS | 32 | 1 | 3100.0 | 104 | 38 | 173.7 |
| JAECOO | 834 | 0 | — | 5.176 | 0 | — |
| JAGUAR | 0 | 13 | -100.0 | 79 | 205 | -61.5 |
| JEEP | 993 | 743 | 33.6 | 6.423 | 6.894 | -6.8 |
| KGM | 405 | 276 | 46.7 | 2.528 | 3.333 | -24.2 |
| KIA | 5.398 | 5.443 | -0.8 | 40.743 | 36.529 | 11.5 |
| LAMBORGHINI | 14 | 2 | 600.0 | 53 | 32 | 65.6 |
| LANCIA | 13 | 0 | — | 423 | 0 | — |
| LAND ROVER | 332 | 248 | 33.9 | 2.010 | 2.012 | -0.1 |
| LEAPMOTOR | 370 | 0 | — | 1.277 | 0 | — |
| LEXUS | 860 | 969 | -11.2 | 5.727 | 5.201 | 10.1 |
| LIVAN | 13 | 0 | — | 149 | 0 | — |
| LOTUS | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 100.0% |
| LYNK&CO | 160 | 183 | -12.6 | 1.035 | 880 | 17.6 |
| MASERATI | 22 | 41 | -46.3 | 162 | 206 | -21.4 |
| MAXUS | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0.0 |
| MAZDA | 1.279 | 1.386 | -7.7 | 11.823 | 9.706 | 21.8 |
| MCLAREN | 3 | 0 | — | 9 | 3 | 200.0 |
| MERCEDES | 4.085 | 4.144 | -1.4 | 31.930 | 28.291 | 12.9 |
| MG | 3.703 | 3.944 | -6.1 | 29.197 | 18.208 | 60.4 |
| MINI | 669 | 545 | 22.8 | 5.478 | 4.450 | 23.1 |
| MITSUBISHI | 456 | 196 | 132.7 | 4.754 | 3.492 | 36.1 |
| MOKE INTERNATIONAL | 2 | 0 | — | 5 | 9 | -44.4 |
| MORGAN | 0 | 1 | -100.0 | 2 | 1 | 100.0 |
| NISSAN | 2.966 | 2.413 | 22.9 | 22.882 | 19.880 | 15.1 |
| OMODA | 1.301 | 1.028 | 26.6 | 7.344 | 3.369 | 118.0 |
| OPEL | 2.611 | 1.989 | 31.3 | 17.376 | 18.206 | -4.6 |
| PEUGEOT | 4.538 | 3.354 | 35.3 | 37.656 | 35.450 | 6.2 |
| POLESTAR | 30 | 105 | -71.4 | 495 | 378 | 31.0 |
| PORSCHE | 294 | 213 | 38.0 | 2.256 | 2.565 | -12.0 |
| RENAULT | 5.782 | 4.468 | 29.4 | 50.972 | 35.862 | 42.1 |
| ROLLS ROYCE | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0.0 |
| SEAT | 6.021 | 5.192 | 16.0 | 42.655 | 41.195 | 3.5 |
| SERES | 29 | 1 | 2800.0 | 36 | 13 | 176.9 |
| SKODA | 4.028 | 2.901 | 38.8 | 25.998 | 21.083 | 23.3 |
| SKYWELL | 0 | 1 | -100.0 | 5 | 5 | 0.0 |
| SMART | 72 | 88 | -18.2 | 354 | 712 | -50.3 |
| SPORTEQUIPE | 0 | 1 | -100.0 | 6 | 1 | 500.0 |
| SUBARU | 136 | 145 | -6.2 | 788 | 801 | -1.6 |
| SUZUKI | 308 | 609 | -49.4 | 3.436 | 4.048 | -15.1 |
| SWM | 69 | 6 | 1050.0 | 478 | 59 | 710.2 |
| TESLA | 702 | 551 | 27.4 | 7.868 | 7.785 | 1.1 |
| TOYOTA | 9.202 | 8.326 | 10.5 | 58.734 | 57.137 | 2.8 |
| VOLKSWAGEN | 6.905 | 5.973 | 15.6 | 46.550 | 40.690 | 14.4 |
| VOLVO | 1.347 | 1.542 | -12.6 | 8.601 | 10.861 | -20.8 |
| VOYAH | 1 | 2 | -50.0 | 10 | 7 | 42.9 |
| XPENG | 69 | 0 | — | 330 | 0 | — |
| YUDO | 0 | 7 | -100.0 | 17 | 50 | -66.0 |
| ZHIDOU | 0 | 0 | — | 1 | 4 | -75.0 |
| TOTAL | 98.337 | 83.986 | 17.1 | 708.139 | 619.282 | 14.3 |
Datos de ANFAC |
||||||
Ventas por modelos julio 2025
| MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. Julio 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | MODELO | Unidades | % Cto. | Unidades | % Cto. |
| ABARTH | 500 | 2 | -92,31 | 15 | -91,23 |
| ABARTH | 600 | 0 | — | 2 | — |
| ABARTH | 2 | -92,31 | 17 | -90,06 | |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 6 | 500,00 | 49 | -3,92 |
| ALFA ROMEO | JUNIOR | 110 | — | 1.152 | — |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 17 | -67,31 | 253 | -58,39 |
| ALFA ROMEO | TONALE | 43 | -64,46 | 403 | -70,41 |
| ALFA ROMEO | 176 | 1,15 | 1.857 | -8,11 | |
| ALPINE | A110 | 5 | 25,00 | 29 | -19,44 |
| ALPINE | A290 | 39 | — | 206 | — |
| ALPINE | 44 | 1000,00 | 235 | 552,78 | |
| APAL | BUGGY | 1 | — | 1 | — |
| APAL | 1 | — | 1 | — | |
| ASTON MARTIN | DB12 | 4 | 100,00 | 15 | -21,05 |
| ASTON MARTIN | DBX | 5 | 150,00 | 19 | 90,00 |
| ASTON MARTIN | VANQUISH | 2 | — | 6 | — |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | 0 | — | 11 | 120,00 |
| ASTON MARTIN | 11 | 120,00 | 51 | 37,84 | |
| AUDI | A1 | 362 | -35,24 | 3.994 | 30,61 |
| AUDI | A3 | 915 | 45,01 | 5.618 | 20,64 |
| AUDI | A4 | 1 | -99,39 | 70 | -92,86 |
| AUDI | A5 | 215 | 357,45 | 1.691 | 403,27 |
| AUDI | A6 | 57 | 26,67 | 450 | 31,20 |
| AUDI | A7 | 1 | -75,00 | 27 | -34,15 |
| AUDI | A8 | 2 | 100,00 | 34 | 0,00 |
| AUDI | E-TRON | 0 | — | 1 | -75,00 |
| AUDI | E-TRON GT | 0 | -100,00 | 4 | -50,00 |
| AUDI | Q2 | 253 | -43,78 | 2.717 | -22,81 |
| AUDI | Q3 | 727 | -36,62 | 4.379 | -38,47 |
| AUDI | Q4 | 127 | 30,93 | 609 | 22,54 |
| AUDI | Q5 | 443 | 9,65 | 2.740 | 39,94 |
| AUDI | Q6 | 25 | -7,41 | 238 | 543,24 |
| AUDI | Q7 | 36 | -20,00 | 424 | 135,56 |
| AUDI | Q8 | 87 | -54,45 | 799 | 75,22 |
| AUDI | R8 | 0 | -100,00 | 2 | -66,67 |
| AUDI | RS E-TRON GT | 6 | 500,00 | 8 | 300,00 |
| AUDI | RS Q8 | 2 | 100,00 | 37 | 184,62 |
| AUDI | RS5 | 1 | 0,00 | 1 | -88,89 |
| AUDI | RS6 | 4 | -42,86 | 47 | 42,42 |
| AUDI | RS7 | 1 | — | 2 | 0,00 |
| AUDI | S E-TRON GT | 4 | — | 6 | — |
| AUDI | 3.269 | -14,76 | 23.898 | 1,97 | |
| BAIC | X55 | 9 | — | 9 | — |
| BAIC | 9 | — | 9 | 350,00 | |
| BENTLEY | BENTAYGA | 3 | 0,00 | 11 | -31,25 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 7 | 600,00 | 28 | 64,71 |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 1 | — | 9 | 80,00 |
| BENTLEY | 11 | 175,00 | 48 | 26,32 | |
| BESTUNE | B70 | 1 | — | 7 | — |
| BESTUNE | T77 | 43 | — | 108 | — |
| BESTUNE | T90 | 11 | — | 25 | — |
| BESTUNE | 55 | — | 140 | — | |
| BMW | i5 | 9 | -10,00 | 108 | -3,57 |
| BMW | IX | 18 | 260,00 | 122 | 34,07 |
| BMW | ix1 | 151 | 51,00 | 1.183 | 31,88 |
| BMW | IX2 | 136 | 88,89 | 850 | 113,57 |
| BMW | ix3 | 0 | -100,00 | 17 | -77,33 |
| BMW | SERIE 1 | 360 | 1,12 | 3.056 | -30,16 |
| BMW | SERIE 2 | 170 | 19,72 | 1.282 | -29,17 |
| BMW | SERIE 3 | 177 | -40,40 | 1.549 | -32,94 |
| BMW | SERIE 4 | 130 | 3,17 | 1.116 | -23,03 |
| BMW | SERIE 5 | 97 | 59,02 | 715 | 39,38 |
| BMW | SERIE 7 | 16 | 33,33 | 156 | -20,00 |
| BMW | SERIE 8 | 6 | 200,00 | 33 | -32,65 |
| BMW | SERIE i4 | 37 | 5,71 | 390 | -9,30 |
| BMW | SERIE X | 33 | 371,43 | 125 | 68,92 |
| BMW | X1 | 1.018 | 9,82 | 7.687 | 13,03 |
| BMW | X2 | 471 | 147,89 | 4.080 | 150,00 |
| BMW | X3 | 463 | 37,39 | 2.625 | 13,00 |
| BMW | X4 | 224 | 25,84 | 1.253 | 0,32 |
| BMW | X5 | 204 | 33,33 | 885 | -7,43 |
| BMW | X6 | 69 | -12,66 | 476 | -2,46 |
| BMW | X7 | 30 | 42,86 | 214 | 6,47 |
| BMW | Z4 | 10 | 25,00 | 101 | -15,13 |
| BMW | 3.829 | 22,72 | 28.023 | 5,54 | |
| BYD | ATTO 2 | 333 | — | 799 | — |
| BYD | ATTO 3 | 180 | 185,71 | 1.360 | 145,49 |
| BYD | DOLPHIN | 63 | 50,00 | 1.256 | 281,76 |
| BYD | DOLPHIN SURF | 531 | — | 996 | — |
| BYD | SEAL | 87 | 20,83 | 1.112 | 182,95 |
| BYD | SEAL U | 836 | 703,85 | 6.161 | 3361,24 |
| BYD | SEALION 7 | 125 | — | 641 | — |
| BYD | TANG EV | 3 | — | 29 | 625,00 |
| BYD | 2.158 | 665,25 | 12.354 | 738,13 | |
| CATERHAM | SEVEN | 0 | — | 2 | 100,00 |
| CATERHAM | SUPER SEVEN | 0 | — | 1 | — |
| CATERHAM | 0 | — | 3 | 200,00 | |
| CITROEN | C3 | 1.192 | 87,72 | 8.185 | -28,35 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 488 | -29,48 | 1.919 | -65,81 |
| CITROEN | C4 | 1.091 | -14,36 | 9.947 | 28,63 |
| CITROEN | C4 X | 64 | -61,45 | 1.360 | 1,12 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 105 | -46,97 | 1.441 | -40,16 |
| CITROEN | C5 X | 13 | -70,45 | 204 | -18,73 |
| CITROEN | 2.953 | -1,86 | 23.056 | -19,87 | |
| CUPRA | BORN | 31 | -79,19 | 531 | 6,84 |
| CUPRA | CUPRA ATECA | 2 | -97,44 | 96 | -72,65 |
| CUPRA | CUPRA LEON | 734 | 0,41 | 5.528 | -1,62 |
| CUPRA | FORMENTOR | 932 | -10,38 | 6.070 | -20,63 |
| CUPRA | RAVAL | 2 | — | 8 | 700,00 |
| CUPRA | TAVASCAN | 67 | 3250,00 | 1.028 | 594,59 |
| CUPRA | TERRAMAR | 738 | — | 3.476 | 15013,04 |
| CUPRA | 2.506 | 25,30 | 16.737 | 17,15 | |
| DACIA | BIGSTER | 546 | — | 1.764 | — |
| DACIA | DUSTER | 1.199 | 12,06 | 9.228 | 21,36 |
| DACIA | JOGGER | 521 | -18,08 | 4.143 | -10,79 |
| DACIA | SANDERO | 2.814 | 3,34 | 23.180 | 21,78 |
| DACIA | SPRING | 168 | 2300,00 | 1.209 | 152,40 |
| DACIA | 5.248 | 18,30 | 39.524 | 24,44 | |
| DFSK | 500 | 13 | 225,00 | 50 | 4,17 |
| DFSK | 580 | 1 | -85,71 | 16 | -64,44 |
| DFSK | 600 | 2 | — | 36 | — |
| DFSK | E5 | 30 | — | 137 | — |
| DFSK | IX5 | 2 | -83,33 | 13 | -62,86 |
| DFSK | SERES 3 | 42 | 4100,00 | 57 | 850,00 |
| DFSK | 90 | 275,00 | 309 | 130,60 | |
| DONGFENG | BOX | 23 | — | 127 | — |
| DONGFENG | 23 | — | 127 | 12600,00 | |
| DONKERVOORT | GTO-JD70 | 0 | — | 1 | — |
| DONKERVOORT | 0 | — | 1 | — | |
| DR | DR3 | 0 | — | 1 | — |
| DR | DR4.0 | 1 | — | 4 | 100,00 |
| DR | DR5.0 | 0 | — | 3 | — |
| DR | 1 | — | 8 | 60,00 | |
| DS | DS N4 | 2 | — | 2 | — |
| DS | DS N8 | 2 | — | 12 | — |
| DS | DS3 | 16 | -27,27 | 64 | -81,01 |
| DS | DS3 CROSSBACK | 0 | — | 9 | -87,67 |
| DS | DS4 | 35 | 59,09 | 302 | -44,59 |
| DS | DS7 CROSSBACK | 68 | -74,05 | 833 | -53,59 |
| DS | DS9 | 0 | -100,00 | 14 | 16,67 |
| DS | 123 | -60,06 | 1.236 | -55,25 | |
| EBRO | S400 | 226 | — | 262 | — |
| EBRO | S700 | 797 | — | 3.533 | — |
| EBRO | S800 | 369 | — | 1.295 | — |
| EBRO | 1.392 | — | 5.090 | — | |
| EVO | EVO3 | 23 | 35,29 | 145 | 81,25 |
| EVO | EVO4 | 5 | -44,44 | 50 | 19,05 |
| EVO | EVO5 | 77 | 185,19 | 397 | 451,39 |
| EVO | EVO6 | 8 | — | 74 | — |
| EVO | EVO7 | 9 | -55,00 | 78 | 77,27 |
| EVO | 122 | 67,12 | 744 | 212,61 | |
| FERRARI | 12CILINDRI | 1 | — | 7 | — |
| FERRARI | 296 GTB | 1 | -75,00 | 7 | -46,15 |
| FERRARI | 296 GTS | 4 | 300,00 | 20 | 66,67 |
| FERRARI | PUROSANGUE | 3 | 50,00 | 11 | 57,14 |
| FERRARI | ROMA | 3 | 0,00 | 15 | 15,38 |
| FERRARI | SF90 SPIDER | 0 | -100,00 | 10 | 150,00 |
| FERRARI | SF90 STRADALE | 0 | — | 1 | 0,00 |
| FERRARI | 12 | 9,09 | 71 | 29,09 | |
| FIAT | 500 | 65 | -83,38 | 659 | -91,73 |
| FIAT | 500X | 4 | -93,10 | 39 | -89,01 |
| FIAT | 600 | 343 | 268,82 | 4.247 | 1612,50 |
| FIAT | GRANDE PANDA | 132 | — | 192 | — |
| FIAT | PANDA | 147 | 119,40 | 1.780 | -13,00 |
| FIAT | TIPO | 19 | -9,52 | 326 | 141,48 |
| FIAT | 710 | 12,70 | 7.243 | -32,62 | |
| FORD | BRONCO | 10 | 25,00 | 48 | -31,43 |
| FORD | CAPRI | 50 | — | 217 | — |
| FORD | EXPLORER | 68 | 183,33 | 365 | 660,42 |
| FORD | FOCUS | 424 | -22,34 | 4.950 | 19,59 |
| FORD | KUGA | 773 | 22,70 | 6.898 | 37,27 |
| FORD | MUSTANG | 33 | -29,79 | 199 | 47,41 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | 15 | -72,73 | 99 | -78,71 |
| FORD | PUMA | 859 | 8,32 | 7.039 | 22,33 |
| FORD | 2.232 | 6,08 | 19.815 | 26,48 | |
| HONDA | CIVIC | 103 | 47,14 | 660 | 12,44 |
| HONDA | CRV | 52 | 26,83 | 453 | 57,29 |
| HONDA | E:NY1 | 6 | 100,00 | 38 | 35,71 |
| HONDA | HRV | 73 | -49,31 | 683 | -7,20 |
| HONDA | JAZZ | 67 | 116,13 | 489 | 121,27 |
| HONDA | ZRV | 116 | 10,48 | 447 | 10,64 |
| HONDA | 417 | 5,84 | 2.770 | 21,54 | |
| HURTAN | ALBAYCIN | 0 | -100,00 | 1 | -85,71 |
| HURTAN | 0 | -100,00 | 1 | -85,71 | |
| HYUNDAI | BAYON | 566 | 15,75 | 2.807 | -8,18 |
| HYUNDAI | I10 | 317 | -46,00 | 3.922 | 30,30 |
| HYUNDAI | I20 | 1.069 | -15,36 | 8.190 | 7,45 |
| HYUNDAI | I30 | 513 | 4,69 | 2.319 | -42,71 |
| HYUNDAI | INSTER | 292 | — | 1.350 | — |
| HYUNDAI | IONIQ | 0 | — | 1 | — |
| HYUNDAI | IONIQ5 | 127 | 149,02 | 403 | 72,96 |
| HYUNDAI | IONIQ6 | 21 | 16,67 | 66 | -13,16 |
| HYUNDAI | IONIQ9 | 1 | — | 64 | — |
| HYUNDAI | KONA | 1.509 | 8,09 | 8.118 | 7,57 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 91 | 26,39 | 484 | 25,71 |
| HYUNDAI | STARIA | 22 | 1000,00 | 219 | 177,22 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.360 | 10,90 | 12.887 | -1,26 |
| HYUNDAI | 6.888 | 6,03 | 40.830 | 4,38 | |
| INEOS | GRENADIER | 32 | 3100,00 | 104 | 173,68 |
| INEOS | 32 | 3100,00 | 104 | 173,68 | |
| JAECOO | JAECOO 7 | 834 | — | 5.176 | — |
| JAECOO | 834 | — | 5.176 | — | |
| JAGUAR | E-PACE | 0 | -100,00 | 10 | -83,61 |
| JAGUAR | F-PACE | 0 | -100,00 | 65 | -46,72 |
| JAGUAR | F-TYPE | 0 | -100,00 | 4 | -66,67 |
| JAGUAR | 0 | -100,00 | 79 | -61,46 | |
| JEEP | AVENGER | 751 | 51,41 | 4.697 | 26,33 |
| JEEP | COMPASS | 146 | 43,14 | 944 | -32,62 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2 | -71,43 | 33 | -34,00 |
| JEEP | RENEGADE | 75 | -19,35 | 546 | -65,92 |
| JEEP | WRANGLER | 19 | -57,78 | 203 | 65,04 |
| JEEP | 993 | 33,65 | 6.423 | -6,83 | |
| KGM | KORANDO | 57 | 533,33 | 104 | 85,71 |
| KGM | KORANDO C300 | 63 | 6,78 | 651 | -10,33 |
| KGM | REXTON | 93 | 257,69 | 203 | -3,33 |
| KGM | TIVOLI | 124 | -12,06 | 1.293 | -28,96 |
| KGM | TIVOLI GRAND | 3 | -87,50 | 36 | -81,91 |
| KGM | TORRES | 47 | 176,47 | 208 | -35,40 |
| KGM | TORRES EVX | 18 | — | 33 | — |
| KGM | 405 | 46,74 | 2.528 | -24,15 | |
| KIA | CEED | 277 | -15,81 | 4.171 | 5,12 |
| KIA | EV3 | 493 | — | 3.206 | — |
| KIA | EV6 | 0 | -100,00 | 331 | -29,12 |
| KIA | EV9 | 12 | -25,00 | 78 | -23,53 |
| KIA | NIRO | 1.072 | -28,68 | 6.910 | 5,87 |
| KIA | PICANTO | 280 | -3,11 | 1.952 | 1,67 |
| KIA | PROCEED | 4 | -42,86 | 57 | -17,39 |
| KIA | SORENTO | 96 | -25,00 | 745 | -14,95 |
| KIA | SPORTAGE | 1.661 | -9,83 | 10.269 | -9,15 |
| KIA | STONIC | 883 | 7,42 | 8.971 | 35,55 |
| KIA | XCEED | 620 | 41,55 | 4.053 | -12,59 |
| KIA | 5.398 | -0,83 | 40.743 | 11,54 | |
| LAMBORGHINI | HURACAN | 1 | — | 5 | -58,33 |
| LAMBORGHINI | REVUELTO | 1 | 0,00 | 8 | 100,00 |
| LAMBORGHINI | URUS | 12 | 1100,00 | 40 | 150,00 |
| LAMBORGHINI | 14 | 600,00 | 53 | 65,63 | |
| LANCIA | YPSILON | 13 | — | 423 | — |
| LANCIA | 13 | — | 423 | — | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 103 | 51,47 | 660 | 44,74 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 20 | -4,76 | 129 | -16,23 |
| LAND ROVER | EVOQUE | 53 | 23,26 | 304 | -24,57 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 119 | 27,96 | 739 | 0,41 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 37 | 60,87 | 178 | -32,32 |
| LAND ROVER | 332 | 33,87 | 2.010 | -0,10 | |
| LEAPMOTOR | C10 | 146 | — | 507 | — |
| LEAPMOTOR | T03 | 224 | — | 770 | — |
| LEAPMOTOR | 370 | — | 1.277 | — | |
| LEXUS | ES | 25 | -39,02 | 265 | 5,16 |
| LEXUS | LBX | 272 | -27,66 | 2.009 | 30,54 |
| LEXUS | LM | 10 | 25,00 | 39 | -9,30 |
| LEXUS | LS | 0 | — | 3 | 50,00 |
| LEXUS | NX | 311 | 2,30 | 2.177 | 7,51 |
| LEXUS | RX | 32 | 6,67 | 168 | -9,68 |
| LEXUS | RZ | 18 | 500,00 | 69 | 165,38 |
| LEXUS | UX | 192 | -7,25 | 997 | -11,22 |
| LEXUS | 860 | -11,25 | 5.727 | 10,11 | |
| LIVAN | X3 PRO | 8 | — | 125 | — |
| LIVAN | X6 PRO | 5 | — | 24 | — |
| LIVAN | 13 | — | 149 | — | |
| LOTUS | ELETRE | 0 | — | 2 | — |
| LOTUS | EMEYA | 0 | — | 1 | — |
| LOTUS | EMIRA | 0 | — | 1 | -50,00 |
| LOTUS | 0 | — | 4 | 100,00 | |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | 109 | -40,44 | 903 | 2,61 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 02 | 27 | — | 108 | — |
| LYNK&CO | LYNK & CO 08 | 24 | — | 24 | — |
| LYNK&CO | 160 | -12,57 | 1.035 | 17,61 | |
| MASERATI | GHIBLI | 0 | -100,00 | 5 | -50,00 |
| MASERATI | GRAN CABRIO | 1 | — | 2 | — |
| MASERATI | GRAN TURISMO | 0 | -100,00 | 11 | 266,67 |
| MASERATI | GRECALE | 21 | -25,00 | 139 | -15,24 |
| MASERATI | MC20 | 0 | -100,00 | 3 | -40,00 |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 0 | — | 2 | -33,33 |
| MASERATI | 22 | -46,34 | 162 | -21,36 | |
| MAXUS | EUNIQ 5 | 1 | — | 1 | 0,00 |
| MAXUS | 1 | — | 1 | 0,00 | |
| MAZDA | CX-30 | 556 | -6,71 | 4.233 | 26,96 |
| MAZDA | CX-5 | 1 | -99,62 | 2.278 | 1,97 |
| MAZDA | CX-60 | 136 | 76,62 | 1.027 | 51,92 |
| MAZDA | CX-80 | 31 | — | 303 | — |
| MAZDA | MAZDA2 | 119 | -34,62 | 1.073 | -6,78 |
| MAZDA | MAZDA3 | 368 | 88,72 | 2.506 | 42,06 |
| MAZDA | MAZDA6 | 25 | 1150,00 | 25 | -13,79 |
| MAZDA | MX-30 | 0 | -100,00 | 146 | -42,97 |
| MAZDA | MX-5 | 43 | -10,42 | 232 | -11,45 |
| MAZDA | 1.279 | -7,72 | 11.823 | 21,81 | |
| MCLAREN | CABRIO | 1 | — | 4 | — |
| MCLAREN | COUPE | 2 | — | 5 | — |
| MCLAREN | 3 | — | 9 | 200,00 | |
| MERCEDES | AMG GT | 10 | 150,00 | 47 | 62,07 |
| MERCEDES | CLASE A | 412 | -18,42 | 4.399 | 7,79 |
| MERCEDES | CLASE B | 79 | 8,22 | 781 | 3,44 |
| MERCEDES | CLASE C | 174 | -5,95 | 2.074 | -2,03 |
| MERCEDES | CLASE CLA | 166 | -31,40 | 1.776 | -1,39 |
| MERCEDES | CLASE CLE | 124 | -7,46 | 994 | 23,79 |
| MERCEDES | CLASE E | 133 | 1,53 | 1.025 | 39,46 |
| MERCEDES | CLASE EQA | 145 | 98,63 | 1.353 | 49,01 |
| MERCEDES | CLASE EQB | 83 | 76,60 | 475 | 53,23 |
| MERCEDES | CLASE EQE | 106 | 11,58 | 601 | 35,97 |
| MERCEDES | CLASE EQS | 27 | 350,00 | 153 | 200,00 |
| MERCEDES | CLASE G | 17 | -19,05 | 172 | 44,54 |
| MERCEDES | CLASE GLA | 720 | -12,20 | 5.306 | -11,08 |
| MERCEDES | CLASE GLB | 175 | -31,91 | 1.166 | -15,87 |
| MERCEDES | CLASE GLC | 1.219 | 14,46 | 7.470 | 36,12 |
| MERCEDES | CLASE GLE | 201 | -2,90 | 1.409 | 7,97 |
| MERCEDES | CLASE GLS | 15 | 36,36 | 93 | 20,78 |
| MERCEDES | CLASE S | 18 | -5,26 | 142 | -12,35 |
| MERCEDES | CLASE SL | 3 | -25,00 | 27 | 12,50 |
| MERCEDES | CLASE T | 52 | -8,77 | 647 | 71,16 |
| MERCEDES | CLASE V | 206 | 11,35 | 1.820 | 36,74 |
| MERCEDES | 4.085 | -1,42 | 31.930 | 12,86 | |
| MG | CYBERSTER | 4 | — | 24 | — |
| MG | EHS | 977 | 3657,69 | 3.820 | 437,27 |
| MG | HS | 67 | -89,63 | 1.745 | -24,06 |
| MG | MARVEL | 2 | -71,43 | 116 | 63,38 |
| MG | MG S5 | 50 | — | 101 | — |
| MG | MG3 | 923 | 202,62 | 6.161 | 719,28 |
| MG | MG4 | 80 | -73,60 | 593 | -65,82 |
| MG | MG5 | 0 | -100,00 | 23 | -20,69 |
| MG | ZS | 1.600 | -39,74 | 16.614 | 31,73 |
| MG | 3.703 | -6,11 | 29.197 | 60,35 | |
| MINI | MINI | 669 | 22,75 | 5.478 | 23,10 |
| MINI | 669 | 22,75 | 5.478 | 23,10 | |
| MITSUBISHI | ASX | 132 | 10,92 | 835 | -49,46 |
| MITSUBISHI | COLT | 73 | 247,62 | 2.871 | 179,28 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 181 | 722,73 | 822 | 299,03 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 70 | — | 206 | — |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 0 | -100,00 | 20 | -96,70 |
| MITSUBISHI | 456 | 132,65 | 4.754 | 36,14 | |
| MOKE INTERNATIONAL | MOKE | 2 | — | 5 | -44,44 |
| MOKE INTERNATIONAL | 2 | — | 5 | -44,44 | |
| MORGAN | PLUS | 0 | — | 1 | — |
