Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport
-
Subaru Forester 2.0 TD Sport
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Precio sin impuestos | 22.187 € | 24.573 € | ||
| IVA | 21 % | 21 % | ||
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 192 km/h | 190 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 11,8 s | 10,2 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,5 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||
| Urbano | 8,1 l/100 km | 7 l/100 km | ||
| Medio | 6,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 150 gr/km | 150 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | Sin distintivo | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.595 mm | 4.595 mm | ||
| Anchura | 1.795 mm | 1.795 mm | ||
| Altura | 1.735 mm | 1.735 mm | ||
| Batalla | 2.640 mm | 2.640 mm | ||
| Vía delantera | 1.545 mm | 1.545 mm | ||
| Vía trasera | 1.550 mm | 1.550 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,32 | 0,32 | ||
| Peso | 1.582 kg | 1.615 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 60 l | No disponible | ||
| Gasóleo | No disponible | 60 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.573 litros | 1.573 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 505 litros | 505 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 25 grados | 25 grados | ||
| Ángulo de salida | 26 grados | 26 grados | ||
| Ángulo ventral | 23 grados | 23 grados | ||
| Altura libre | 220 mm | 220 mm | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 147 CV / 108 kW | ||
| Par máximo | 198 Nm | 350 Nm | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 147 CV / 108 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 6.200 rpm | 3.600 rpm | ||
| Par máximo | 198 Nm | 350 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 4.200 rpm | 1.600 - 2.400 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | Boxer | Boxer | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 84 mm | 86 mm | ||
| Carrera | 90 mm | 86 mm | ||
| Cilindrada | 1.995 cm³ | 1.998 cm³ | ||
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | 16 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | No | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Manual | ||
| Número de velocidades | Múltiples | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | Variador continuo | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | No disponible | 8,4 | ||
| 2ª | No disponible | 15,3 | ||
| 3ª | No disponible | 27,2 | ||
| 4ª | No disponible | 36,8 | ||
| 5ª | No disponible | 45,6 | ||
| 6ª | No disponible | 51,9 | ||
| Marcha atrás | No disponible | 7,9 | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | 10,6 m | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | No disponible | ||
| Neumáticos delanteros | 225/60 R17 | 225/60 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 225/60 R17 | 225/60 R17 | ||
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 7 x 17 | ||
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 7 x 17 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | No disponible | No disponible | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | De serie | De serie | ||
| Luneta térmica | De serie | De serie | ||
| Suspensión autonivelante | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | De serie | De serie | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | No disponible | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | De serie | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Mando selector de configuración dinámica del vehículo (2ª opción) | De serie | No disponible | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | ||
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Filtro antipolen | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | De serie | ||
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | No disponible | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Pintura metalizada | 500 € | 500 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Alerón posterior | De serie | De serie | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | ||
| Compartimento en techo de habitáculo | De serie | De serie | ||
| Portagafas | De serie | No disponible | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Navegador | No disponible | No disponible | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | No disponible | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Manejo controles mediante voz | De serie | No disponible | ||
| Conexión USB | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Acceso a información y contenidos online | De serie | No disponible | ||
| Altavoces 4 ud. | No disponible | De serie | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Control de descenso de pendientes | De serie | No disponible | ||
| Subaru Forester 2.0i Lineartronic Sport | Subaru Forester 2.0 TD Sport | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.850 € | 30.900 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Filtro de partículas | No disponible | De serie | ||

