Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic
-
Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Precio sin impuestos | 41.547 € | 45.464 € | ||
| IVA | 18 % | 18 % | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 14,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 190 km/h | 205 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 11,8 s | 10,3 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,9 l/100 km | 6,8 l/100 km | ||
| Urbano | 10,7 l/100 km | 11 l/100 km | ||
| Medio | 8,2 l/100 km | 8,3 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 216 gr/km | 219 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.807 mm | 4.807 mm | ||
| Anchura | 1.898 mm | 1.898 mm | ||
| Altura | 1.784 mm | 1.784 mm | ||
| Batalla | 2.857 mm | 2.857 mm | ||
| Vía delantera | 1.634 mm | 1.634 mm | ||
| Vía trasera | 1.624 mm | 1.624 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,36 | 0,36 | ||
| Superficie frontal | 2,75 m² | 2,75 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,99 | 0,99 | ||
| Peso | 2.127 kg | 2.192 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 68 l | 68 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.837 litros | 1.837 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 530 litros | 530 litros | ||
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 249 litros | 249 litros | ||
| Número de plazas | 7 | 7 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 | 2 + 3 + 2 | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 28 grados | 28 grados | ||
| Ángulo de salida | 25 grados | 25 grados | ||
| Ángulo ventral | 20 grados | 20 grados | ||
| Altura libre | 218 mm | 218 mm | ||
| Altura de vadeo | 400 mm | 400 mm | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 163 CV / 120 kW | 200 CV / 147 kW | ||
| Par máximo | 340 Nm | 420 Nm | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 163 CV / 120 kW | 200 CV / 147 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 3.900 rpm | ||
| Par máximo | 340 Nm | 420 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.750 - 3.000 rpm | 1.900 - 2.800 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 5 | 5 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 81 mm | 81 mm | ||
| Carrera | 93,2 mm | 93,2 mm | ||
| Cilindrada | 2.401 cm³ | 2.401 cm³ | ||
| Relación de compresión | 17,3 a 1 | 17,3 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,7 | 8,7 | ||
| 2ª | 15,2 | 15,2 | ||
| 3ª | 23,1 | 23,2 | ||
| 4ª | 31,2 | 31,2 | ||
| 5ª | 41,9 | 42,0 | ||
| 6ª | 52,5 | 52,6 | ||
| Marcha atrás | 10,6 | 10,6 | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 336 mm | 336 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 308 mm | 308 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Hidráulica | Hidráulica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 13,1 m | 13,1 m | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 13,3 m | 13,3 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,5 | 2,5 | ||
| Neumáticos delanteros | 255/50 R19 | 255/50 R19 | ||
| Neumáticos traseros | 255/50 R19 | 255/50 R19 | ||
| Llantas delanteras | 8 x 19 | 8 x 19 | ||
| Llantas Traseras | 8 x 19 | 8 x 19 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Suspensión deportiva | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | De serie | ||
| Suspensión autonivelante | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | 104 € | 104 € | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Asiento infantil | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | De serie | De serie | ||
| Lunas de seguridad | 499 € | 499 € | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Lunas repelentes al agua | De serie | De serie | ||
| Teléfono de asistencia/emergencia |
Volvo On Call (debe solicitarse con alarma) 929 € |
Volvo On Call (debe solicitarse con alarma) 929 € | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
| Control antivuelco | De serie | De serie | ||
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 664 € | 664 € | ||
| Espejos ext. repelentes al agua | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | No disponible | De serie | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 374 € | 374 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | ||
| Techo corredizo | 1.182 € | 1.182 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Sensor de olor (recirculación automática) | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Parabrisas con filtro solar | 399 € | 399 € | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Aire acondicionado (2ª opción) | 664 € | 664 € | ||
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | 583 € | 583 € | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | De serie | ||
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | De serie | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie | De serie | ||
| Luz anticharco | De serie | De serie | ||
| Sensor de humedad | De serie | De serie | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Pintura metalizada | 1.035 € | 1.035 € | ||
| Tapicería de cuero | De serie | De serie | ||
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 1.195 € | 1.195 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Molduras laterales | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | De serie | De serie | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | ||
| Faldones laterales | De serie | De serie | ||
| Palanca de cambio. Pomo especial | De serie | De serie | ||
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | De serie | ||
| Escape especial | De serie | De serie | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | 207 € | 207 € | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Siete plazas | De serie | De serie | ||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | De serie | ||
| Preinstalación de bola de remolque | De serie | De serie | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Navegador | 2.390 € | 2.390 € | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios |
Equipo sonido Premium Sound con USB 1.385 € |
Equipo sonido Premium Sound con USB 1.385 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Video para plazas traseras | 2.323 € | 2.323 € | ||
| Conexión para auriculares |
Pack Multimedia 2.907 € |
Pack Multimedia 2.907 € | ||
| Conexión USB |
Equipo sonido Premium Sound con USB 1.385 € |
Equipo sonido Premium Sound con USB 1.385 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 20 pulgadas | 797 € | 797 € | ||
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | ||
| Volvo XC90 D3 R-Design Geartronic | Volvo XC90 D5 AWD R-Design Geartronic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.153 € | 60.353 € | ||
| Alarma antirrobo | 643 € | 643 € | ||
| Brújula | 52 € | 52 € | ||
| Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||
| Localizador de vehículos robados |
Volvo On Call (debe solicitarse con alarma) 929 € |
Volvo On Call (debe solicitarse con alarma) 929 € | ||

