Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Subaru Forester 2.0 X
-
Subaru Forester 2.0 X Aut.
-
Subaru Forester 2.5 XT
-
Subaru Forester 2.5 XT Aut.
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Precio sin impuestos | 19.453 € | 20.703 € | 26.281 € | 28.156 € |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 197 km/h | 190 km/h | 216 km/h | 214 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,7 s | 11,9 s | 6 s | 7,6 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 7,5 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Urbano | 12,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 14,7 l/100 km | 14,3 l/100 km |
| Medio | 9,3 l/100 km | 9,3 l/100 km | 10,7 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 220 gr/km | 220 gr/km | 254 gr/km | 250 gr/km |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.485 mm | 4.485 mm | 4.485 mm | 4.485 mm |
| Anchura | 1.735 mm | 1.735 mm | 1.735 mm | 1.735 mm |
| Altura | 1.590 mm | 1.590 mm | 1.585 mm | 1.585 mm |
| Batalla | 2.525 mm | 2.525 mm | 2.525 mm | 2.525 mm |
| Vía delantera | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Vía trasera | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.485 mm |
| Coeficiente Cx | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Peso | 1.465 kg | 1.480 kg | 1.560 kg | 1.585 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.629 litros | 1.629 litros | 1.595 litros | 1.595 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 387 litros | 387 litros | 387 litros | 387 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 158 CV / 116 kW | 158 CV / 116 kW | 230 CV / 169 kW | 230 CV / 169 kW |
| Par máximo | 186 Nm | 186 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 158 CV / 116 kW | 158 CV / 116 kW | 230 CV / 169 kW | 230 CV / 169 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6.400 rpm | 6.400 rpm | 5.600 rpm | 5.600 rpm |
| Par máximo | 186 Nm | 186 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3.200 rpm | 3.200 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | Boxer | Boxer | Boxer | Boxer |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 92 mm | 92 mm | 99,5 mm | 99,5 mm |
| Carrera | 75 mm | 75 mm | 79 mm | 79 mm |
| Cilindrada | 1.994 cm³ | 1.994 cm³ | 2.457 cm³ | 2.457 cm³ |
| Relación de compresión | 11,1 a 1 | 11,1 a 1 | 8,4 a 1 | 8,4 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No | No |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | Total | Total |
| Caja de cambios | Manual | Automático | Manual | Automático |
| Número de velocidades | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,6 | 9,8 | 8,0 | 10,7 |
| 2ª | 14,3 | 17,7 | 14,1 | 19,3 |
| 3ª | 20,4 | 27,4 | 20,1 | 29,7 |
| 4ª | 27,2 | 39,4 | 28,3 | 42,9 |
| 5ª | 34,0 | No disponible | 37,3 | No disponible |
| Marcha atrás | 8,9 | 12,0 | 8,3 | 13,1 |
| Desarrollos reductora (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| Relación | 1,45:1 | |||
| 1ª | 5,9 | No disponible | No disponible | No disponible |
| 2ª | 9,9 | No disponible | No disponible | No disponible |
| 3ª | 14,1 | No disponible | No disponible | No disponible |
| 4ª | 18,8 | No disponible | No disponible | No disponible |
| 5ª | 23,5 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Marcha atrás | 6,1 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Disco | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 231 mm | 231 mm | 266 mm | 266 mm |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | 10,6 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Vueltas de volante entre topes | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 7 x 17 | 7 x 17 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 7 x 17 | 7 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Faros antiniebla |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € | De serie | De serie |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Programador de velocidad |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Control de tracción | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cuentavueltas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Suspensión autonivelante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad automáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos en volante (genérico) | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Techo corredizo |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € | De serie | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de 12 voltios | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de 12 voltios (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz en consola central | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Pintura metalizada | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € |
| Tapicería de cuero |
Cargador cd + techo solar + llantas aleación + antiniebla + programador velocidad + tap. cuero 4.200 € |
Cargador cd + techo solar + llantas aleación + antiniebla + programador velocidad + tap. cuero 4.200 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimiento interior de aspecto metálico | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Estribos laterales | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bandeja cubremaletero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Compartimento bajo piso de maletero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Navegador | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Teléfono | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cargador de CD |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € | De serie | De serie |
| Antena de radio | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Altavoces 7 ud. | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Llantas de aleación |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € |
Cargador 6 cds + techo solar + llantas de aleación + faros antiniebla + programador velocidad 2.400 € | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Cambio con reductora | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Subaru Forester 2.0 X | Subaru Forester 2.0 X Aut. | Subaru Forester 2.5 XT | Subaru Forester 2.5 XT Aut. | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.900 € | 26.500 € | 33.640 € | 36.040 € |
| Inmovilizador | De serie | De serie | De serie | De serie |

