Datos de ventas por marcas en Europa.
Julio de 2002

Fuentes: Aniacam y Anfac

12-09-2002

 
Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2002

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2001
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2001
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Por países. Julio de 2002 Por marcas. Julio de 2002.


Julio 2002
Marcas
Unidades
% 01 / 02
Acumulado 2002
% Acumulado 01/02
GRUPO VOLKSWAGEN 238.681 -0.1 1.649.216 -6.9
Volkswagen 127.604 -2.9 921.088 -9.7
Audi 52.890 12.4 347.002 4.9
Seat 38.517 -13.5 236.044 -11.8
Skoda 19.670 -0.4 145.082 -5.7
         
GRUPO PSA 199.979 1.1 1.357.741 2.2
Peugeot 115.987 -1.0 808.875 3.1
Citroën 83.992 4.1 548.866 0.9
         
MARCAS JAPONESAS 139.816 9.9 1.015.178 3.2
Toyota y Lexus 54.840 16.0 396.354 14.2
Nissan 28.142 -8.9 220.317 -8.7
Mazda 12.764 25.3 89.442 3.4
Honda 17.249 36.1 109.418 13.1
Mintsubishi 10.004 1.0 75.121 -11.5
Suzuki 12.280 4.8 88.472 2.6
Otras marcas 4.537 -1.5 36.054 -12.3
         
GRUPO FIAT 105.566 -14.1 763.213 -20.1
Fiat 79.303 -13.0 578.892 -19.2
Lancia 9.969 -21.8 70.588 -31.3
Alfa Romeo 15.782 -15.2 110.944 -16.6
Otras marcas 512 32.0 2.789 10.3
         
GRUPO GM 119.434 -15.2 889.430 -14.8
Opel/Vauxhall 114.332 -15.4 839.514 -15.5
Saab 4.480 -11.8 45.110 -0.1
Otras marcas 622 -13.4 4.806 -10.4
         
RENAULT 135.763 -4.1 983.145 -0.6
         
GRUPO FORD 137.398 1.1 1.032.717 -1.9
Ford 109.006 -1.8 816.267 -3.2
Jaguar 4.626 12.0 31.897 54.5
Volvo 17.156 9.4 140.202 -0.6
Land Rover 6.610 32.3 44.351 -7.7
         
DAIMLERCHRYSLER 93.423 7.6 598.466 3.5
Mercedes 72.200 8.6 463.722 1.7
Smart 11.600 7.1 66.395 12.9
Chrysler 9.623 1.1 68.349 7.8
         
GRUPO BMW 54.387 23.8 391.625 19.1
BMW 45.067 4.2 330.754 1.0
Mini 9.320 - 60.871 -
         
GRUPO MG ROVER 11.089 -13.8 87.764 -7.4
         
MARCAS COREANAS 34.396 -9.1 240.358 -7.9
Hyundai 19.174 -7.8 138.259 0.4
Otras marcas 15.222 -10.6 102.099 -17.2
         
TOTAL 1.277.780 -0.9 9.032.340 -4.0
         
Fuente: ACEA