Matriculaciones de vehículos en Europa.
Año 2001

Por países:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Por marcas:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Datos de Europa en 2000
- Por países
- Por marcas
Datos de Europa de 1999
Datos de España de 2000
Datos de España de 1999


Datos de ventas por marcas en Europa.
Mayo de 2001

Fuentes: Aniacam y Anfac

14-06-2001

Por países. Mayo de 2001 Por marcas. Mayo de 2001.


Mayo 2001
Marcas
Unidades
% 00 / 01
Acumulado 2001
% Acumulado 00/01
GRUPO VOLKSWAGEN 271.627 2.4 1.277.681 1.2
Volkswagen 155.405 0.2 742.280 -1.0
Audi 52.947 6.6 236.086 5.3
Seat 40.565 1.0 188.336 -4.0
Skoda 22.710 12.4 110.979 20.7
         
GRUPO PSA 190.019 6.5 927.160 4.7
Peugeot 110.971 4.4 546.312 2.5
Citroën 79.048 9.6 380.848 8.0
         
MARCAS JAPONESAS 139.847 -11.6 705.814 -11.6
Toyota 48.098 -4.6 247.888 -1.9
Nissan 34.117 -7.1 173.980 -3.3
Mazda 11.782 -37.0 63.037 -32.9
Honda 13.979 -13.3 69.431 -21.7
Mintsubishi 12.983 -22.1 60.965 -23.8
Suzuki 12.940 8.1 59.530 -3.4
Otras marcas 5.948 -22.2 30.983 -25.1
         
GRUPO FIAT 139.134 -2.5 703.314 -5.1
Fiat 103.387 -5.5 527.995 -6.7
Lancia 14.650 -9.6 77.775 -13.4
Alfa Romeo 20.708 24.3 95.845 14.8
Otras marcas 389 -15.1 1.699 -16.7
         
GRUPO GM 156.213 -6.6 743.360 -3.4
Opel/Vauxhall 148.568 -5.6 707.187 -3.1
Saab 6.826 -21.3 32.249 -9.4
Otras marcas 819 -29.8 3.924 -14.7
         
RENAULT 139.957 -10.7 690.898 -7.1
         
GRUPO FORD 153.576 -2.0 762.703 0.5
Ford 123.133 0.8 609.332 2.0
Jaguar 3.215 -2.7 13.113 -22.0
Volvo 21.059 -14.9 104.647 -1.8
Land Rover 6.169 -7.0 35.611 -6.2
         
DAIMLERCHRYSLER 94.496 6.1 406.711 4.3
Mercedes 74.000 5.8 325.278 4.9
Smart 10.000 -2.6 38.431 -0.3
Chrysler 10.496 19.4 43.002 4.5
         
BMW 51.300 -0.6 237.866 5.1
         
ROVER 13.718 -22.6 68.857 -37.3
         
MARCAS COREANAS 38.281 -19.7 174.425 -28.8
Hyundai 28.365 23.2 102.292 -8.4
Otras marcas 9.916 -59.8 72.133 -45.9
         
TOTAL 1.395.872 -2.8 6.724.805 -3.3
         
Fuente: ACEA