Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volvo XC70 2.5T
-
Volvo XC70 2.5T Aut.
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Precio sin impuestos | 33.090 € | 34.146 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 12 % | 12 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 225 km/h | 220 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s | 8,5 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Medio | 10,5 l/100 km | 11,3 l/100 km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | Turismo familiar | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.733 mm | 4.733 mm | ||
| Anchura | 1.860 mm | 1.860 mm | ||
| Altura | 1.562 mm | 1.562 mm | ||
| Batalla | 2.763 mm | 2.763 mm | ||
| Vía delantera | 1.611 mm | 1.611 mm | ||
| Vía trasera | 1.548 mm | 1.548 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,34 | 0,34 | ||
| Peso | 1.660 kg | 1.660 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 68 l | 68 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.641 litros | 1.641 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 485 litros | 485 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 209 CV / 154 kW | 209 CV / 154 kW | ||
| Par máximo | 320 Nm | 320 Nm | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 209 CV / 154 kW | 209 CV / 154 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 rpm | 5.000 rpm | ||
| Par máximo | 320 Nm | 320 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.500 - 4.500 rpm | 1.500 - 4.500 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 5 | 5 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 83 mm | 83 mm | ||
| Carrera | 93,2 mm | 93,2 mm | ||
| Cilindrada | 2.521 cm³ | 2.521 cm³ | ||
| Relación de compresión | 9 a 1 | 9 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Manual | Automático | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,7 | 10,2 | ||
| 2ª | 15,5 | 15,6 | ||
| 3ª | 24,8 | 23,9 | ||
| 4ª | 33,9 | 35,3 | ||
| 5ª | 42,2 | 46,4 | ||
| Marcha atrás | 8,9 | 9,3 | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 305 mm | 305 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 288 mm | 288 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,9 m | 11,9 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,8 | 2,8 | ||
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 | 215/65 R16 | ||
| Llantas delanteras | 7 x 16 | 7 x 16 | ||
| Llantas Traseras | 7 x 16 | 7 x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | 781 € | 781 € | ||
| Faros antiniebla | 240 € | 240 € | ||
| Faros de xenón | 850 € | 850 € | ||
| Ordenador de viaje | 421 € | 421 € | ||
| Programador de velocidad | 421 € | 421 € | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Termómetro de agua | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | 915 € | 915 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 790 € | 790 € | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 361 € | 361 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | 120 € | 120 € | ||
| Techo corredizo | 1.142 € | 1.142 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Pintura metalizada | 661 € | 661 € | ||
| Tapicería de cuero | 1.172 € | 1.172 € | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Navegador | 3.306 € | 3.306 € | ||
| Radiocasete | 721 € | 721 € | ||
| Cargador de CD | 1.262 € | 1.262 € | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Volvo XC70 2.5T | Volvo XC70 2.5T Aut. | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 42.355 € | 43.707 € | ||
| Alarma antirrobo (2ª opción) | 465 € | 465 € | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||

