Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V
-
Mazda Premacy Touring DVTD 16V
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Precio sin impuestos | 13.902 € | 15.447 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 7 % | 7 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 12,6 s | 12,6 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,5 l/100 km | 5,5 l/100 km | ||
| Urbano | 7,7 l/100 km | 7,7 l/100 km | ||
| Medio | 6,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | Monovolumen | ||
| Longitud | 4.295 mm | 4.295 mm | ||
| Anchura | 1.705 mm | 1.705 mm | ||
| Altura | 1.570 mm | 1.570 mm | ||
| Batalla | 2.670 mm | 2.670 mm | ||
| Vía delantera | 1.465 mm | 1.465 mm | ||
| Vía trasera | 1.470 mm | 1.470 mm | ||
| Peso | 1.445 kg | 1.445 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 58 l | 58 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 719 litros | 719 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 370 litros | 370 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | 101 CV / 74 kW | ||
| Par máximo | 230 Nm | 230 Nm | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | 101 CV / 74 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 230 Nm | 230 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 2.000 - 2.600 rpm | 2.000 - 2.600 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 86 mm | 86 mm | ||
| Carrera | 86 mm | 86 mm | ||
| Cilindrada | 1.998 cm³ | 1.998 cm³ | ||
| Relación de compresión | 18,8 a 1 | 18,8 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable | Inyección directa. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,3 | 9,3 | ||
| 2ª | 17,5 | 17,5 | ||
| 3ª | 24,4 | 24,4 | ||
| 4ª | 33,0 | 32,9 | ||
| 5ª | 44,4 | 44,4 | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 258 mm | 258 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,8 m | 10,8 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,7 | 2,7 | ||
| Neumáticos delanteros | 185/65 R14 | 195/55 R15 | ||
| Neumáticos traseros | 185/65 R14 | 195/55 R15 | ||
| Llantas delanteras | 5.5 x 14 | 6 x 15 | ||
| Llantas Traseras | 5.5 x 14 | 6 x 15 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Termómetro de agua | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Aire acondicionado | 1.000 € | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Pintura metalizada | 300 € | 300 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Radiocasete | De serie | De serie | ||
| Altavoces 4 ud. | De serie | De serie | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||
| Mazda Premacy Exclusive DVTD 16V | Mazda Premacy Touring DVTD 16V | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.100 € | 19.000 € | ||
| Llantas de aleación | No disponible | De serie | ||
