Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
KIA Sephia II 1.6 16V 4p
-
Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX
-
Hyundai Lantra 1.6 GLS
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Precio sin impuestos | 10.016 € | 10.652 € | 9.988 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 7 % | 7 % | 7 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 186 km/h | 185 km/h | 183 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s | 11 s | No disponible | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,5 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6 l/100 km | |
| Urbano | 10,7 l/100 km | 10,7 l/100 km | 10,7 l/100 km | |
| Medio | 8 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | |
| Longitud | 4.510 mm | 4.495 mm | 4.448 mm | |
| Anchura | 1.720 mm | 1.700 mm | 1.702 mm | |
| Altura | 1.415 mm | 1.430 mm | 1.393 mm | |
| Batalla | 2.560 mm | 2.570 mm | 2.550 mm | |
| Vía delantera | 1.465 mm | 1.464 mm | 1.465 mm | |
| Vía trasera | 1.455 mm | 1.454 mm | 1.450 mm | |
| Peso | 1.169 kg | 1.253 kg | 1.185 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 50 l | 62 l | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 650 litros | 900 litros | No disponible | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 410 litros | 370 litros | 390 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | 106 CV / 78 kW | 114 CV / 84 kW | |
| Par máximo | 145 Nm | 145 Nm | 143 Nm |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | 106 CV / 78 kW | 114 CV / 84 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | 6.000 rpm | 6.100 rpm | |
| Par máximo | 145 Nm | 145 Nm | 143 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.500 rpm | 3.400 rpm | 3000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 78 mm | 79 mm | 77,4 mm | |
| Carrera | 83,4 mm | 81,5 mm | 85 mm | |
| Cilindrada | 1.594 cm³ | 1.598 cm³ | 1.600 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,5 a 1 | 9,5 a 1 | 9,7 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. Admisión Variable | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | 5 | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,7 | 8,3 | No disponible | |
| 2ª | 13,8 | 13,6 | No disponible | |
| 3ª | 20,2 | 19,8 | No disponible | |
| 4ª | 27,1 | 26,0 | No disponible | |
| 5ª | 33,6 | 33,1 | No disponible |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Tipo McPherson | No disponible | No disponible | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 258 mm | No disponible | No disponible | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Tambor | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 261 mm | No disponible | No disponible | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 9,8 m | 10,6 m | 9,9 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,25 | 3 | 3,02 | |
| Neumáticos delanteros | 185/65 R14 | 185/65 R14 H | 175/65 R14 | |
| Neumáticos traseros | 185/65 R14 | 185/65 R14 H | 175/65 R14 | |
| Llantas delanteras | 5.5 x 14 | 5.5 x 14 | 5 x 14 | |
| Llantas Traseras | 5.5 x 14 | 5.5 x 14 | 5 x 14 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | 480 € | |
| Airbags laterales delanteros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | 480 € | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | 1.021 € | |
| Control de estabilidad | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Ordenador de viaje | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Programador de velocidad | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | De serie | |
| Control de tracción | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Termómetro de agua | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cuentavueltas | De serie | No disponible | No disponible | |
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | No disponible |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Aire acondicionado | 1.022 € | 1.035 € | 1.081 € | |
| Climatizador | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | No disponible | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | No disponible | No disponible |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Pintura metalizada | 270 € | 277 € | 231 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | No disponible |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Navegador | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Teléfono | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antena de radio | De serie | No disponible | No disponible | |
| Radio con lector de CD | 277 € | No disponible | No disponible | |
| Radiocasete | No disponible | De serie | De serie |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Llantas de aleación | 475 € | No disponible | No disponible |
| KIA Sephia II 1.6 16V 4p | Daewoo Nubira 4p 2001 1.6 16v SX | Hyundai Lantra 1.6 GLS | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.320 € | 13.102 € | 12.285 € | |
| Inmovilizador | De serie | De serie | De serie | |
| Alarma antirrobo (2ª opción) | No disponible | De serie | No disponible |

