Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel.
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 69.320 € | |||
| Precio sin impuestos | 54.156 € | |||
| IVA | 16 % | |||
| Impuesto de matriculación | 12 % | |||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |||
| Precios segunda mano | ||||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 240 km/h | |||
| Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s | |||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 10,1 l/100 km | |||
| Urbano | 20 l/100 km | |||
| Medio | 13,7 l/100 km | |||
| Normativa de emisiones | No disponible | |||
| Distintivo ambiental DGT | C | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |||
| Número de puertas | 5 | |||
| Longitud | 4.810 mm | |||
| Anchura | 1.852 mm | |||
| Altura | 1.551 mm | |||
| Batalla | 2.757 mm | |||
| Vía delantera | 1.574 mm | |||
| Vía trasera | 1.585 mm | |||
| Coeficiente Cx | 0,36 | |||
| Superficie frontal | 2,3 m² | |||
| Factor de resistencia | 0,83 | |||
| Peso | 1.935 kg | |||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 70 l | |||
| Filtro de partículas | No | |||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.590 litros | |||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 455 litros | |||
| Número de plazas | 5 | |||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 299 CV / 220 kW | |||
| Par máximo | 380 Nm | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | |||
| Combustible | Gasolina | |||
| Potencia máxima | 299 CV / 220 kW | |||
| Revoluciones potencia máxima | 6.200 rpm | |||
| Par máximo | 380 Nm | |||
| Revoluciones par máximo | 2.700 - 4.600 rpm | |||
| Situación | Delantero longitudinal | |||
| Número de cilindros | 8 | |||
| Disposición de los cilindros | En V | |||
| Material del bloque | Aluminio | |||
| Material de la culata | Aluminio | |||
| Diámetro | 84,5 mm | |||
| Carrera | 92,8 mm | |||
| Cilindrada | 4.163 cm³ | |||
| Relación de compresión | 11 a 1 | |||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 5 | |||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | |||
| Caja de cambios | Automático | |||
| Número de velocidades | 5 | |||
| Tipo de mando | No disponible | |||
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |||
| Tipo de mecanismo | No disponible | |||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,7 | |||
| 2ª | 15,9 | |||
| 3ª | 22,6 | |||
| 4ª | 31,7 | |||
| 5ª | 42,8 | |||
| Marcha atrás | 7,7 | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |||
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático | |||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |||
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | |||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | |||
| Tipo de asistencia | No disponible | |||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |||
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |||
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,7 m | |||
| Neumáticos delanteros | 245/45 R18 Y | |||
| Neumáticos traseros | 245/45 R18 Y | |||
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |||
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 | |||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |||
| Airbag frontal pasajero | De serie | |||
| Airbags laterales delanteros | De serie | |||
| Airbag frontal conductor | De serie | |||
| Airbags laterales traseros | De serie | |||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |||
| Control de estabilidad | De serie | |||
| Faros antiniebla | De serie | |||
| Faros de xenón | De serie | |||
| Ordenador de viaje | De serie | |||
| Programador de velocidad | 555 € | |||
| Volante con ajuste vertical | De serie | |||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |||
| Control de tracción | De serie | |||
| Dirección asistida | De serie | |||
| Termómetro de agua | De serie | |||
| Termómetro de aceite | De serie | |||
| Cuentavueltas | De serie | |||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | |||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | |||
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | 110 € | |||
| Suspensión neumática | De serie | |||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |||
| Regulación de altura de faros | De serie | |||
| Tercera luz de freno | De serie | |||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Sistema de Aparcamiento Acústico (APS) delantero y trasero 740 € | |||
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Sistema de Aparcamiento Acústico (APS) delantero y trasero 740 € | |||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | |||
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | |||
| Limpialuneta | De serie | |||
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |||
| Termómetro exterior | De serie | |||
| Mandos multifunción en volante |
Volante multifuncional de 4 radios con mandos para el cambio tiptronic 555 € | |||
| Asiento infantil | 1.360 € | |||
| Manejo del cambio de marchas en volante |
Volante deportivo de tres radios con mandos para el cambio tiptronic 345 € | |||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |||
| Control de presión en neumáticos | 465 € | |||
| Lunas de seguridad |
Cristales laminados dobles con protección anti infrarrojo 1.215 € | |||
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | 55 € | |||
| Volante con ajuste eléctrico | 505 € | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Aire acondicionado | De serie | |||
| Climatizador | De serie | |||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | |||
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |||
| Asiento trasero con calefacción |
Asientos calefactables delanteros y traseros 830 € | |||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |||
| Luces automáticas | No disponible | |||
| Techo corredizo | 1.245 € | |||
| Cierre centralizado | De serie | |||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |||
| Mando de apertura a distancia | De serie | |||
| Calefacción auxiliar | 1.400 € | |||
| Luz de lectura delantera | De serie | |||
| Luz de lectura trasera | De serie | |||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |||
| Filtro de habitáculo | De serie | |||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |||
| Asiento del acompañante con ajuste lumbar | De serie | |||
| Sensor de olor (recirculación automática) | De serie | |||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |||
| Luz interior en zona de pies | De serie | |||
| Cortinilla en luneta trasera | 145 € | |||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |||
| Toma de 12 voltios | De serie | |||
| Parabrisas con filtro solar |
Cristales laminados dobles con protección anti infrarrojo 1.215 € | |||
| Techo corredizo (2ª opción) | 1.820 € | |||
| Asientos delanteros deportivos |
Asientos delanteros deportivos Recaro 1.020 € | |||
| Cortinillas en lunas laterales traseras |
Cortinillas en luneta posterior y en lunas laterales traseras 245 € | |||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores |
Asientos delanteros eléctricos con memoria para asiento conductor y espejos retrovisores 420 € | |||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | |||
| Luz interior ambiental | De serie | |||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asientos delanteros eléctricos con memoria para asiento conductor y espejos retrovisores 420 € | |||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos (2ª opción) |
Asientos delanteros eléctricos con memoria para asientos delanteros y espejos retrovisores 690 € | |||
| Calefacción auxiliar (2ª opción) | 1.755 € | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Pintura metalizada | 895 € | |||
| Tapicería de cuero | De serie | |||
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | De serie | |||
| Estribos laterales |
Paquete exterior Aluminio 490 € | |||
| Tapicería de cuero (2ª opción) | 690 € | |||
| Alfombrillas | De serie | |||
| Tapicería de Alcantara y cuero | 0 € | |||
| Embellecedores exteriores cromados |
Paquete exterior Aluminio 490 € | |||
| Volante de madera | 470 € | |||
| Volante con calefacción (2ª opción) |
Volante de cuero con diseño de 4 radios con calefacción en asientos delanteros 665 € | |||
| Revestimiento interior de madera | De serie | |||
| Volante especial |
Volante deportivo de tres radios con mandos para el cambio tiptronic 345 € | |||
| Revestimiento interior de Alcantara o similar | 1.270 € | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Asiento trasero abatible | De serie | |||
| Bola de remolque | 1.195 € | |||
| Posavasos | De serie | |||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | |||
| Porta CD/casetes (2ª opción) | 40 € | |||
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) |
Paquete exterior Aluminio 490 € | |||
| Red de sujeción en maletero | 105 € | |||
| Bandeja cubremaletero | De serie | |||
| Bolsa portaesquís | De serie | |||
| Alfombrilla de maletero reversible | 125 € | |||
| Posavasos adicional | De serie | |||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Navegador | 1.605 € | |||
| Teléfono | 1.180 € | |||
| Radiocasete | De serie | |||
| Cargador de CD | De serie | |||
| Antena de radio | De serie | |||
| Radio con lector de CD | De serie | |||
| Preinstalación de teléfono | 615 € | |||
| Sonido. Equipos suplementarios | 710 € | |||
| Navegador (2ª opción) |
Sistema de Navegación Plus sin receptor de TV 1.855 € | |||
| Pantalla central en salpicadero |
Sistema de Navegación Plus sin receptor de TV 1.855 € | |||
| Cargador de CD (2ª opción) | 485 € | |||
| Radio |
Sistema de Navegación Plus sin receptor de TV 1.855 € | |||
| Televisión | 1.005 € | |||
| Altavoces 9 ud. | De serie | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Llantas de aleación | De serie | |||
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | |||
| Audi allroad quattro 4.2 tiptronic 5 vel. | ||||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 69.320 € | |||
| Alarma antirrobo | De serie | |||
| Inmovilizador | De serie | |||
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | |||

