Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02)
-
Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02)
-
Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02)
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Precio sin impuestos | 25.793 € | 28.449 € | 28.918 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 12 % | 12 % | 12 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 182 km/h | 182 km/h | 182 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,6 s | 12,6 s | 12,6 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,9 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
| Urbano | 10,1 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10,1 l/100 km | |
| Medio | 7,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | Monovolumen | Monovolumen | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 4.726 mm | 4.726 mm | 4.726 mm | |
| Anchura | 1.854 mm | 1.854 mm | 1.854 mm | |
| Altura | 1.752 mm | 1.752 mm | 1.752 mm | |
| Batalla | 2.823 mm | 2.823 mm | 2.823 mm | |
| Vía delantera | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | |
| Vía trasera | 1.548 mm | 1.548 mm | 1.548 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Superficie frontal | 2,75 m² | 2,75 m² | 2,75 m² | |
| Factor de resistencia | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| Peso | 1.783 kg | 1.783 kg | 1.825 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 80 l | 80 l | 80 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.948 litros | 2.948 litros | 2.948 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 225 litros | 225 litros | 225 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 6 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 6 |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 128 CV / 94 kW | 128 CV / 94 kW | 128 CV / 94 kW | |
| Par máximo | 314 Nm | 314 Nm | 314 Nm |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 128 CV / 94 kW | 128 CV / 94 kW | 128 CV / 94 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 314 Nm | 314 Nm | 314 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | 2.000 rpm | 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
| Carrera | 96 mm | 96 mm | 96 mm | |
| Cilindrada | 2.179 cm³ | 2.179 cm³ | 2.179 cm³ | |
| Relación de compresión | 18 a 1 | 18 a 1 | 18 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | 5 | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |
| 2ª | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |
| 3ª | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 4ª | 35,2 | 35,2 | 35,2 | |
| 5ª | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido | Eje rígido | Eje rígido | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 285 mm | 285 mm | 285 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,92 m | 10,92 m | 10,92 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,47 m | 11,47 m | 11,47 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R15 H | 215/65 R15 H | 215/65 R15 H | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R15 H | 215/65 R15 H | 215/65 R15 H | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 15 | 6.5 x 15 | 6.5 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 15 | 6.5 x 15 | 6.5 x 15 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | De serie | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | 0 € | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Termómetro de agua | De serie | De serie | De serie | |
| Cuentavueltas | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | No disponible | |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | De serie | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Pack SX 1.240 € | De serie | De serie | |
| Indicador de nivel de aceite | De serie | De serie | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Reloj horario | De serie | De serie | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | De serie | De serie | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | De serie | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico |
Pack SX 1.240 € | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | De serie | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
| Lavafaros | No disponible | De serie | De serie |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | De serie | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático |
Pack SX 1.240 € | 0 € | 0 € | |
| Luces automáticas |
Pack SX 1.240 € | De serie | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | De serie | |
| Asientos posteriores deslizantes | De serie | De serie | De serie | |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas con filtro solar | De serie | De serie | De serie | |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | De serie | De serie | De serie | |
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | De serie | De serie | |
| Cierre global (i/ elevalunas) | De serie | De serie | De serie | |
| Asientos delanteros giratórios | De serie | De serie | De serie | |
| Techo corredizo | No disponible | 1.400 € | 1.400 € | |
| Cortinilla en luneta trasera | No disponible | De serie | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible | De serie | De serie | |
| Puertas laterales traseras deslizantes eléctricamente | No disponible | De serie | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | No disponible | No disponible | De serie |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Pintura metalizada | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Molduras laterales (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | De serie | De serie | |
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | De serie | |
| Revestimiento de madera | De serie | De serie | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | No disponible | De serie | De serie | |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible | 1.600 € | 1.920 € |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | De serie | De serie | De serie | |
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento segunda fila de tres plazas | De serie | De serie | No disponible | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Bandeja plegable tras respaldo asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Asientos en tercera fila abatibles | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asientos en tercera fila | No disponible | No disponible | De serie | |
| Asiento segunda fila de dos plazas | No disponible | No disponible | De serie |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Navegador | No disponible |
Puesto telemático 2.030 € |
Puesto telemático 2.030 € | |
| Teléfono | No disponible |
Puesto telemático 2.030 € |
Puesto telemático 2.030 € | |
| Radiocasete | De serie | No disponible | No disponible | |
| Cargador de CD |
Pack SX 1.240 € | De serie | De serie | |
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
| Manejo controles mediante voz | No disponible |
Puesto telemático 2.030 € |
Puesto telemático 2.030 € |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie |
| Citroën C8 2.2 HDi 16V SX (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive (AM02) | Citroën C8 2.2 HDi 16V Exclusive Captain Chairs (AM02) | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.015 € | 34.415 € | 35.015 € | |
| Inmovilizador | De serie | De serie | De serie |
