Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
-
Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Precio sin impuestos | 30.750 € | 37.023 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 12 % | 12 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 11,2 s | 11,2 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 8,1 l/100 km | 8,1 l/100 km | ||
| Urbano | 12,5 l/100 km | 12,5 l/100 km | ||
| Medio | 9,7 l/100 km | 9,7 l/100 km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.612 mm | 4.612 mm | ||
| Anchura | 1.845 mm | 1.845 mm | ||
| Altura | 1.762 mm | 1.762 mm | ||
| Batalla | 2.692 mm | 2.692 mm | ||
| Vía delantera | 1.511 mm | 1.511 mm | ||
| Vía trasera | 1.511 mm | 1.511 mm | ||
| Peso | 1.938 kg | 1.938 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 77 l | 77 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.045 litros | 2.045 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 1.105 litros | 1.105 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 163 CV / 120 kW | 163 CV / 120 kW | ||
| Par máximo | 400 Nm | 400 Nm | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 163 CV / 120 kW | 163 CV / 120 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 400 Nm | 400 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.800 - 2.600 rpm | 1.800 - 2.600 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 5 | 5 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 88 mm | 88 mm | ||
| Carrera | 88,3 mm | 88,3 mm | ||
| Cilindrada | 2.685 cm³ | 2.685 cm³ | ||
| Relación de compresión | 18 a 1 | 18 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 10,7 | 10,6 | ||
| 2ª | 17,5 | 17,4 | ||
| 3ª | 27,2 | 27,0 | ||
| 4ª | 38,3 | 38,0 | ||
| 5ª | 46,2 | 45,8 | ||
| Marcha atrás | 12,1 | 12,0 | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Eje rígido | Eje rígido | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido | Eje rígido | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 305 mm | 305 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 305 mm | 305 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Recirculación de bolas | Recirculación de bolas | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m | 11,4 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,75 | 2,75 | ||
| Neumáticos delanteros | 225/75 R16 T | 235/65 R17 V | ||
| Neumáticos traseros | 225/75 R16 T | 235/65 R17 V | ||
| Llantas delanteras | 7 x 16 | 7.5 x 17 | ||
| Llantas Traseras | 7 x 16 | 7.5 x 17 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | No disponible | No disponible | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | No disponible | No disponible | ||
| Faros antiniebla | No disponible | De serie | ||
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Termómetro de agua | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Manómetro de aceite | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | 844 € | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas (2ª opción) | De serie | No disponible | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | No disponible | De serie | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | No disponible | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | ||
| Luz interior en zona de pies | De serie | De serie | ||
| Asiento del acompañante con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Luneta practicable en portón trasero | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo | No disponible | 1.337 € | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible | De serie | ||
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | 332 € | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible | De serie | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Pintura metalizada | 480 € | 480 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | De serie | De serie | ||
| Molduras laterales (2ª opción) | No disponible | De serie | ||
| Paragolpes pintados | No disponible | De serie | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | ||
| Porta CD/casetes (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Red de sujeción en maletero | De serie | De serie | ||
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | ||
| Posavasos adicional | De serie | De serie | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Navegador | No disponible | No disponible | ||
| Teléfono | No disponible | No disponible | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | No disponible | De serie | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 39.360 € | 47.390 € | ||
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||
| Brújula | De serie | De serie | ||
