Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium
-
Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Precio sin impuestos | 22.728 € | 24.911 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 9,75 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 210 km/h | 206 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s | 9,3 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | ||
| Urbano | 11,8 l/100 km | 7,5 l/100 km | ||
| Medio | 8,5 l/100 km | 5,9 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 198 gr/km | 156 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | B | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 4 | 4 | ||
| Longitud | 4.730 mm | 4.730 mm | ||
| Anchura | 1.780 mm | 1.780 mm | ||
| Altura | 1.505 mm | 1.505 mm | ||
| Batalla | 2.750 mm | 2.750 mm | ||
| Vía delantera | 1.545 mm | 1.545 mm | ||
| Vía trasera | 1.550 mm | 1.550 mm | ||
| Peso | 1.495 kg | 1.576 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 65 l | No disponible | ||
| Gasóleo | No disponible | 65 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 486 litros | 486 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | ||
| Par máximo | 196 Nm | 350 Nm | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 3.600 rpm | ||
| Par máximo | 196 Nm | 350 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 3.000 rpm | 1.800 - 2.400 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | Boxer | Boxer | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 92 mm | 86 mm | ||
| Carrera | 75 mm | 86 mm | ||
| Cilindrada | 1.994 cm³ | 1.998 cm³ | ||
| Relación de compresión | 10,2 a 1 | 16,3 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,4 | 8,4 | ||
| 2ª | 14,9 | 16,6 | ||
| 3ª | 22,4 | 27,3 | ||
| 4ª | 29,9 | 37,0 | ||
| 5ª | 35,2 | 45,8 | ||
| 6ª | 41,8 | 52,1 | ||
| Marcha atrás | 8,0 | 8,0 | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | 11 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | No disponible | ||
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | ||
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | De serie | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | De serie | De serie | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Pintura metalizada | 360 € | 360 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | No disponible | ||
| Compartimento bajo piso de maletero | De serie | De serie | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Navegador | No disponible | No disponible | ||
| Cargador de CD | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | ||
| Subaru Legacy Sedan 2.0R Premium | Subaru Legacy Sedan 2.0 Boxer Diesel Premium | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.580 € | 30.080 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Filtro de partículas | No disponible | De serie | ||


