Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV
-
Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Precio sin impuestos | 18.319 € | 19.371 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 186 km/h | 186 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 12,1 s | 12,1 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,1 l/100 km | 4,1 l/100 km | ||
| Urbano | 6,1 l/100 km | 6,1 l/100 km | ||
| Medio | 4,8 l/100 km | 4,8 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 127 gr/km | 127 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | Monovolumen | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.206 mm | 4.206 mm | ||
| Anchura | 1.759 mm | 1.759 mm | ||
| Altura | 1.580 mm | 1.565 mm | ||
| Batalla | 2.578 mm | 2.578 mm | ||
| Vía delantera | 1.541 mm | 1.541 mm | ||
| Vía trasera | 1.517 mm | 1.517 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,3 | 0,3 | ||
| Superficie frontal | 2,38 m² | 2,38 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,71 | 0,71 | ||
| Peso | 1.376 kg | 1.376 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 55 l | 55 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.450 litros | 1.450 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 395 litros | 395 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | 105 CV / 77 kW | ||
| Par máximo | 250 Nm | 250 Nm | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | 105 CV / 77 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 250 Nm | 250 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.900 rpm | 1.900 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 79,5 mm | 79,5 mm | ||
| Carrera | 95,5 mm | 95,5 mm | ||
| Cilindrada | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | ||
| Relación de compresión | 18,5 a 1 | 18,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,1 | 9,0 | ||
| 2ª | 16,6 | 16,6 | ||
| 3ª | 27,4 | 27,3 | ||
| 4ª | 40,8 | 40,6 | ||
| 5ª | 54,4 | 54,1 | ||
| Marcha atrás | 9,5 | 9,5 | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | 280 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 255 mm | 255 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | 6.5 x 15 | 6.5 x 16 | ||
| Llantas Traseras | 6.5 x 15 | 6.5 x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | 300 € | 300 € | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | 160 € | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | No disponible | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 460 € | 460 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Diferencial de deslizamiento limitado | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | 430 € | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico |
Paquete Confort Plus 280 € | De serie | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Arrancada fácil en rampa | 110 € | 110 € | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior (4ª opción) | De serie | De serie | ||
| Suspensión deportiva | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | 320 € | 320 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible |
Tapicería de cuero Vienna 2.225 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático |
Paquete Confort Plus 280 € | De serie | ||
| Luces automáticas | No disponible | De serie | ||
| Techo corredizo | 830 € | 830 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Paquete Confort Plus 280 € |
Paquete Tech Music 715 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Filtro antipolen | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | 340 € | De serie | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | ||
| Asientos posteriores deslizantes | De serie | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 170 € | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | No disponible | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | De serie | ||
| Asientos delanteros deportivos | No disponible | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | No disponible | De serie | ||
| Luz interior indirecta | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Pintura metalizada | 295 € | 295 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible |
Tapicería de cuero Vienna 2.225 € | ||
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | ||
| Molduras laterales (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Alerón posterior | De serie | De serie | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
| Pintura sólida | 120 € | 120 € | ||
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | No disponible | De serie | ||
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Bola de remolque | 485 € | 490 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | 0 € | 0 € | ||
| Compartimento no habitual | De serie | De serie | ||
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | ||
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | ||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 175 € | 175 € | ||
| Compartimento en techo de habitáculo | 170 € | 170 € | ||
| Asiento del acompañante abatible | No disponible | 175 € | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | De serie | ||
| Bandeja plegable tras respaldo asientos delanteros | No disponible | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción (3ª opción) | No disponible | De serie | ||
| Maletero con fondo móvil (piso extraible) | No disponible | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Navegador | No disponible | No disponible | ||
| Cargador de CD | 485 € | 585 € | ||
| Altavoces 8 ud. | De serie | No disponible | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | No disponible | ||
| Video para plazas traseras | De serie | De serie | ||
| Conexión USB | 505 € | 355 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 4 ud. | No disponible | De serie | ||
| Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | 220 € | ||
| Cargador de CD (2ª opción) | No disponible | 340 € | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | 1.875 € | 835 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 1.460 € | 420 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | 1.610 € | 465 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (4ª opción) | 1.805 € | 645 € | ||
| Rueda de repuesto con llanta de aleación | 380 € | 230 € | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | ||
| Tornillos antirrobo | De serie | De serie | ||
| Volkswagen Golf Plus Edition 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | Volkswagen Golf Plus Highline 1.9 TDI BlueMotion 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 22.120 € | 23.390 € | ||
| Alarma antirrobo | 205 € | 205 € | ||
| Alarma antirrobo (2ª opción) | 285 € | 285 € | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||
| Bocina de doble tono | De serie | De serie | ||
| Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | ||

