Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Skoda Scout 2.0 FSI
-
Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Precio sin impuestos | 21.881 € | 22.425 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 9,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 200 km/h | 211 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 10 s | 8,4 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | ||
| Urbano | 11,9 l/100 km | 10,2 l/100 km | ||
| Medio | 8,7 l/100 km | 7,8 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 207 gr/km | 182 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | Turismo familiar | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.581 mm | 4.581 mm | ||
| Anchura | 1.784 mm | 1.784 mm | ||
| Altura | 1.533 mm | 1.533 mm | ||
| Batalla | 2.578 mm | 2.578 mm | ||
| Vía delantera | 1.534 mm | 1.534 mm | ||
| Vía trasera | 1.515 mm | 1.515 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,34 | 0,34 | ||
| Peso | 1.565 kg | 1.560 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 60 l | 60 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.620 litros | 1.620 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 580 litros | 580 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura libre | 180 mm | 180 mm | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 160 CV / 118 kW | ||
| Par máximo | 200 Nm | 250 Nm | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 160 CV / 118 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 4.500 - 6.200 rpm | ||
| Par máximo | 200 Nm | 250 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 3.500 rpm | 1.500 - 4.500 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 82,5 mm | 82,5 mm | ||
| Carrera | 92,8 mm | 84,1 mm | ||
| Cilindrada | 1.984 cm³ | 1.798 cm³ | ||
| Relación de compresión | 11,5 a 1 | 9,6 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Admisión Variable | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,5 | 8,1 | ||
| 2ª | 12,4 | 14,6 | ||
| 3ª | 18,5 | 20,7 | ||
| 4ª | 23,7 | 27,8 | ||
| 5ª | 29,0 | 35,1 | ||
| 6ª | 34,4 | 42,0 | ||
| Marcha atrás | 7,8 | 8,6 | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,2 m | 10,2 m | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 10,85 m | 10,85 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | No disponible | ||
| Neumáticos delanteros | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 7 x 17 | ||
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 7 x 17 | ||
| Diámetro de frenos delanteros | No disponible | 280 mm | ||
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | 260 mm | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Luneta térmica | De serie | De serie | ||
| Tercera luz de freno | De serie | De serie | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Sensor de aparcamiento acústico delantero y trasero 686 € |
Sensor de aparcamiento acústico delantero y trasero 680 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 361 € | 355 € | ||
| Suspensión de altura aumentada | De serie | De serie | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Reloj horario | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Corte de combustible en caso de accidente | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | 80 € | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Cinturón de seguridad central trasero | De serie | De serie | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Control antibloqueo en retención | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | No disponible | 205 € | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 579 € | 570 € | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 197 € | 195 € | ||
| Asientos posteriores con calefacción |
Asientos delanteros y traseros calefactables 367 € |
Asientos delanteros y traseros calefactables 365 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo | 909 € | 895 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Asideros para los pasajeros | De serie | De serie | ||
| Filtro antipolen | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | ||
| Apertura/cierre del maletero con sistema de ayuda | De serie | De serie | ||
| Asiento del acompañante con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico 957 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico 945 € | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | 229 € | 0 € | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 154 € | 150 € | ||
| Luz anticharco | 207 € | No disponible | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Pintura metalizada | 383 € | 410 € | ||
| Tapicería de cuero | 1.786 € | 1.765 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | De serie | De serie | ||
| Pedales en aluminio | De serie | De serie | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | ||
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | ||
| Escape especial | De serie | De serie | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Bola de remolque | 468 € | 465 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | 154 € | 150 € | ||
| Red de sujeción en maletero | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bolsa portaesquís | 117 € | 115 € | ||
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Posavasos adicional | De serie | De serie | ||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 165 € | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción (3ª opción) | De serie | De serie | ||
| Maletero con fondo móvil (piso extraible) | 159 € | 155 € | ||
| Portagafas | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Navegador | 909 € |
Navegador Columbus 1.820 € | ||
| Cargador de CD | 361 € | 355 € | ||
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Preinstalación de teléfono | 58 € | 60 € | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | 377 € | No disponible | ||
| Navegador (2ª opción) | 1.796 € | No disponible | ||
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie |
Radio Bolero 295 € | ||
| Cargador de CD (2ª opción) | 388 € |
Radio Bolero 295 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Preinstalación de teléfono (2ª opción) | 297 € | 260 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | 260 € | 295 € | ||
| Reproductor de DVD | No disponible |
Navegador Columbus 1.820 € | ||
| Lector de tarjetas de memoria | No disponible |
Radio Bolero 295 € | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Skoda Scout 2.0 FSI | Skoda Scout 1.8 TSI 160 CV 4x4 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 28.610 € | 28.200 € | ||
| Alarma antirrobo | 191 € | 190 € | ||
| Alarma antirrobo (2ª opción) | 234 € | 230 € | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||
| Bocina de doble tono | De serie | De serie | ||
| Protección de bajos de carrocería | De serie | De serie | ||

