Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV
-
Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion
-
Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Precio sin impuestos | 16.653 € | 20.116 € | 18.551 € | |
| IVA | 18 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 4,75 % | 4,75 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 188 km/h | 189 km/h | 185 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,1 s | 11,9 s | 11,4 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 3,8 l/100 km | 3,9 l/100 km | 4,1 l/100 km | |
| Urbano | 5,8 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
| Medio | 4,5 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 119 gr/km | 122 gr/km | 124 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | Turismo familiar | Turismo familiar | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 4.468 mm | 4.556 mm | 4.500 mm | |
| Anchura | 1.839 mm | 1.781 mm | 1.777 mm | |
| Altura | 1.501 mm | 1.489 mm | 1.467 mm | |
| Batalla | 2.640 mm | 2.578 mm | 2.625 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.510 mm | |
| Vía trasera | 1.531 mm | 1.508 mm | 1.506 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | 0,3 | No disponible | |
| Superficie frontal | 2,28 m² | 2,2 m² | No disponible | |
| Factor de resistencia | 0,72 | 0,66 | No disponible | |
| Peso | 1.391 kg | 1.357 kg | 1.335 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 53 l | 55 l | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.546 litros | 1.495 litros | 1.600 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 503 litros | 505 litros | 520 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 109 CV / 80 kW | 105 CV / 77 kW | 106 CV / 78 kW | |
| Par máximo | 240 Nm | 250 Nm | 240 Nm |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 109 CV / 80 kW | 105 CV / 77 kW | 106 CV / 78 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 240 Nm | 250 Nm | 240 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | 1.900 rpm | 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | 79,5 mm | 76 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | 95,5 mm | 80,5 mm | |
| Cilindrada | 1.560 cm³ | 1.896 cm³ | 1.461 cm³ | |
| Relación de compresión | 18,3 a 1 | 19 a 1 | 15,6 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 2 | 2 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | 5 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,0 | 9,0 | 8,3 | |
| 2ª | 16,6 | 16,6 | 16,0 | |
| 3ª | 25,2 | 27,3 | 23,5 | |
| 4ª | 37,0 | 40,6 | 31,9 | |
| 5ª | 47,6 | 54,1 | 40,7 | |
| Marcha atrás | 9,1 | 9,5 | No disponible | |
| 6ª | No disponible | No disponible | 48,7 |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 278 mm | 280 mm | 280 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 265 mm | 260 mm | 240 mm | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | Eléctrica | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | No disponible | 3,2 | |
| Diámetro de giro entre bordillos | No disponible | No disponible | 10,7 m | |
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | 300 € | 500 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad |
Paquete interior Trend 300 € |
Paquete Drive & Park 375 € | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Parabrisas calefactado | 210 € | No disponible | No disponible | |
| Regulación de altura de faros | De serie | No disponible | No disponible | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 175 € | No disponible | 393 € | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | No disponible | No disponible | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | 0 € | De serie | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico |
Paquete Visibilidad 215 € | De serie | No disponible | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | No disponible | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | 50 € |
Paquete Drive & Park 375 € | 196 € | |
| Cámara de visión trasera |
Navegador 7" + cámara trasera (obliga a paq. interior Trend) 2.700 € | No disponible | No disponible | |
| Suspensión deportiva | No disponible | De serie | No disponible | |
| Lavafaros | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luneta térmica | No disponible | De serie | No disponible | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | De serie | De serie | |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | No disponible | De serie | No disponible | |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | No disponible | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Indicador de cambio de marcha | No disponible | De serie | No disponible | |
| Reloj horario | No disponible | No disponible | De serie | |
| Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | No disponible | De serie | |
| Reposacabezas activos | No disponible | No disponible | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | De serie |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador |
Paquete interior Trend 300 € | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 350 € | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | 196 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros |
Paquete Eléctrico 400 € | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático |
Paquete Visibilidad 215 € | De serie | De serie | |
| Luces automáticas |
Paquete Visibilidad 215 € | De serie | De serie | |
| Techo corredizo | 750 € | 1.140 € | 930 € | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Paquete Eléctrico 400 € |
Paquete Drive & Park 375 € | 255 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | De serie | No disponible | |
| Apoyabrazos central delantero |
Paquete Kinetic 16" 400 € | De serie | No disponible | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | No disponible | |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | No disponible | |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros deportivos |
Paquete Kinetic 16" 400 € | No disponible | No disponible | |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | 75 € | No disponible | De serie | |
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | 250 € | De serie | No disponible | |
| Lunas traseras sobretintadas | 60 € | 170 € | No disponible | |
| Tiradores interiores cromados | De serie | No disponible | De serie | |
| Apertura rápida del depósito de combustible | De serie | No disponible | No disponible | |
| Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luz de lectura delantera | No disponible | De serie | No disponible | |
| Luz de lectura trasera | No disponible | De serie | No disponible | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | No disponible | |
| Filtro antipolen | No disponible | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | De serie | |
| Sensor de olor (recirculación automática) | No disponible | De serie | No disponible | |
| Apoyabrazos central trasero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | De serie | De serie | |
| Apertura/cierre automático del maletero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Toma de corriente eléctrica (3ª opción) | No disponible | 115 € | No disponible | |
| Luz en los marcos de las puertas | No disponible | No disponible | De serie |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Pintura metalizada | 425 € | 295 € | 439 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible |
Tapicería de cuero "Vienna" 2.150 € | 1.620 € | |
| Alerón posterior |
Paquete Kinetic 16" 400 € | No disponible | No disponible | |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | No disponible | |
| Pintura sólida | 180 € | 120 € | No disponible | |
| Alerón posterior (2ª opción) |
Paquete Sport 17" 650 € | No disponible | No disponible | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | De serie | No disponible | |
| Volante (y pomo) de cuero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Alfombrillas | No disponible | De serie | No disponible | |
| Tapicería de tela | No disponible | De serie | No disponible | |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | |
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | De serie | No disponible | |
| Molduras laterales (2ª opción) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | No disponible | No disponible | De serie | |
| Tiradores ext. pintados o cromados | No disponible | No disponible | De serie | |
| Pintura sólida (2ª opción) | No disponible | No disponible | 167 € | |
| Molduras de protección en paragolpes | No disponible | No disponible | De serie |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Barras exteriores portaequipaje | 200 € | De serie | De serie | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | De serie | |
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | No disponible | De serie | |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | No disponible | De serie | |
| Posavasos | No disponible | De serie | No disponible | |
| Guantera con llave | No disponible | De serie | No disponible | |
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) | No disponible | 230 € | No disponible | |
| Red de sujeción en maletero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Compartimento refrigerado | No disponible | De serie | No disponible | |
| Maletero con iluminación | No disponible | De serie | No disponible | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | No disponible | 190 € | No disponible | |
| Asientos posteriores con acceso a maletero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Compartimento bajo piso de habitáculo | No disponible | No disponible | De serie |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Navegador | 675 € | No disponible | 1.767 € | |
| Cargador de CD | No disponible | De serie | 511 € | |
| Altavoces 6 ud. | De serie | No disponible | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | No disponible | De serie | |
| Radio con lector de CD (2ª opción) |
Paquete SONY MP3+ Bluetooth V2C + USB 350 € | No disponible | 147 € | |
| Navegador (2ª opción) | 1.175 € | No disponible | No disponible | |
| Preinstalación de navegador | 150 € | No disponible | No disponible | |
| Navegador (3ª opción) |
Navegador 7" + cámara trasera (obliga a paq. interior Trend) 2.700 € | No disponible | No disponible | |
| Conexión USB |
Paquete SONY MP3+ Bluetooth V2C + USB 350 € | 160 € | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | 230 € | No disponible | No disponible | |
| Altavoces 10 ud. | No disponible | De serie | No disponible | |
| Antena de radio | No disponible | De serie | No disponible | |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | De serie | No disponible | |
| Cargador de CD (2ª opción) | No disponible | 340 € | 756 € | |
| Reproductor de DVD | No disponible |
Navegación "RNS 510 DVD) 1.495 € | No disponible | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | No disponible | De serie | No disponible | |
| Disco duro (datos y/o música) | No disponible |
Navegación "RNS 510 DVD) 1.495 € | No disponible | |
| Lector de tarjetas de memoria | No disponible | De serie | No disponible |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Llantas de aleación |
Paquete Kinetic 16" 400 € | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas |
Paquete Sport 17" 650 € | No disponible | 353 € | |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | 100 € | No disponible | No disponible | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 70 € | No disponible | No disponible | |
| Equipo reparapinchazos | De serie | De serie | 0 € | |
| Tornillos antirrobo | No disponible | De serie | No disponible | |
| Neumáticos especiales | No disponible | De serie | No disponible |
| Ford Focus Sportbreak Trend 1.6 TDCi 109 CV | Volkswagen Golf Variant Highline 1.9 TDI 105 CV Bluemotion | Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 16.601 € | 24.290 € | 18.600 € | |
| Alarma antirrobo | 550 € | 285 € | No disponible | |
| Cenicero y/o encendedor | 10 € | De serie | 79 € | |
| Filtro de partículas | De serie | De serie | No disponible | |
| Bocina de doble tono | No disponible | De serie | No disponible |

