Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV
-
Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Precio sin impuestos | 20.846 € | 19.951 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 7 % | 7 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 193 km/h | 188 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 12,1 s | 12,1 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,2 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||
| Urbano | 6,7 l/100 km | 7,2 l/100 km | ||
| Medio | 5,1 l/100 km | 5,6 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 136 gr/km | 148 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 4 | 4 | ||
| Longitud | 4.765 mm | 4.765 mm | ||
| Anchura | 1.820 mm | 1.820 mm | ||
| Altura | 1.472 mm | 1.472 mm | ||
| Batalla | 2.709 mm | 2.709 mm | ||
| Vía delantera | 1.553 mm | 1.553 mm | ||
| Vía trasera | 1.551 mm | 1.566 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,27 | 0,29 | ||
| Superficie frontal | 2,26 m² | 2,26 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,62 | 0,66 | ||
| Peso | 1.422 kg | 1.422 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 70 l | 70 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 565 litros | 475 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | 105 CV / 77 kW | ||
| Par máximo | 250 Nm | 250 Nm | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | 105 CV / 77 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | ||
| Par máximo | 250 Nm | 250 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.900 rpm | 1.900 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Hierro | Hierro | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 79,5 mm | 79,5 mm | ||
| Carrera | 95,5 mm | 95,5 mm | ||
| Cilindrada | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | ||
| Relación de compresión | 18,5 a 1 | 19 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,4 | 8,4 | ||
| 2ª | 15,4 | 15,4 | ||
| 3ª | 25,3 | 24,4 | ||
| 4ª | 37,7 | 35,2 | ||
| 5ª | 50,3 | 45,3 | ||
| Marcha atrás | 8,8 | 8,8 | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | 312 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 286 mm | 286 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | Sí | Sí | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | ||
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | 325 € | 325 € | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | 125 € | 125 € | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | 245 € | ||
| Programador de velocidad | De serie | 360 € | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | 230 € | 230 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Control de distancia de aparcamiento 505 € |
Control de distancia de aparcamiento 505 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Control de distancia de aparcamiento 505 € |
Control de distancia de aparcamiento 505 € | ||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos |
Paquete Luz y Visión II 520 € |
Paquete Luz y Visión II 520 € | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante |
Volante multifunción en cuero 585 € |
Volante multifunción en cuero 585 € | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible | ||
| Asiento infantil | 275 € | 275 € | ||
| Retrovisor interior electrocrómico |
Paquete Luz y Visión 265 € |
Paquete Luz y Visión 265 € | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | 260 € | 260 € | ||
| Iluminación activa en curva y cruce |
Faros bixenon autodireccionales 1.230 € | No disponible | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Asientos infantiles (2ª opción) | 480 € | 480 € | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | No disponible | ||
| Suspensión deportiva | No disponible | 140 € | ||
| Suspensión autonivelante | No disponible | 710 € | ||
| Suspensión de altura aumentada | No disponible | 625 € | ||
| Faros direccionales (no activos) | No disponible |
Luces biexenón autodireccionales 1.230 € | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | 390 € | 390 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asientos confort "BlueMotion" 540 € | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción |
Paquete Invierno I 260 € |
Paquete Invierno I 260 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros |
Asientos confort "BlueMotion" 540 € | No disponible | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático |
Paquete Luz y Visión 265 € |
Paquete Luz y Visión 265 € | ||
| Luces automáticas |
Paquete Luz y Visión 265 € |
Paquete Luz y Visión 265 € | ||
| Techo corredizo | 890 € | 890 € | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 160 € | 160 € | ||
| Mando de apertura del garaje | 195 € | 195 € | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del maletero | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados |
Paquete Luz y Visión 265 € |
Paquete Luz y Visión 265 € | ||
| Freno de estacionamiento automático | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar |
Asientos confort "BlueMotion" 540 € | 295 € | ||
| Apoyabrazos central delantero | 130 € |
Reposabrazos delantero con enchufe de 230 V 235 € | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | ||
| Cortinilla en luneta trasera | 260 € | 260 € | ||
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores |
Paquete Luz y Visión 265 € |
Paquete Luz y Visión 265 € | ||
| Apertura y cierre del maletero con sistema de ayuda | De serie | De serie | ||
| Parabrisas con filtro solar | 175 € | 175 € | ||
| Cortinillas en lunas laterales traseras |
Persianas en luna posterior y ventanillas traseras 365 € |
Persianas en luna posterior y ventanillas traseras 365 € | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción |
Paquete Invierno I 260 € |
Paquete Invierno I 260 € | ||
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) |
Reposabrazos delantero con enchufe de 230 V 235 € |
Reposabrazos delantero con enchufe de 230 V 235 € | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 275 € | 275 € | ||
| Arranque sin llave | De serie | De serie | ||
| Techo corredizo (2ª opción) | No disponible | 1.650 € | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Pintura metalizada | 345 € | 345 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | ||
| Molduras laterales (2ª opción) | De serie | No disponible | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 370 € | 370 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | 170 € | 170 € | ||
| Volante (y pomo) de cuero |
Volante multifunción en cuero 585 € |
Volante multifunción en cuero 585 € | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | 100 € | 100 € | ||
| Tapicería de tela | De serie | No disponible | ||
| Tapicería de tela (2ª opción) |
Asientos confort "BlueMotion" 540 € | No disponible | ||
| Pintura sólida | 135 € | 135 € | ||
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | No disponible | ||
| Pintura sólida (2ª opción) | 120 € | 120 € | ||
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | ||
| Aerodinámica. Elementos de mejora | De serie | No disponible | ||
| Pintura metalizada (3ª opción) | No disponible | 680 € | ||
| Molduras laterales | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Asiento del acompañante abatible | 85 € | 85 € | ||
| Bola de remolque | 730 € | 730 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Red de sujeción en maletero | 75 € | 75 € | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bolsa portaesquís | 125 € | 125 € | ||
| Portabicicleta | No disponible | 970 € | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Navegador | 2.195 € | 2.195 € | ||
| Teléfono | No disponible | No disponible | ||
| Cargador de CD | 350 € | 350 € | ||
| Altavoces 4 ud. | De serie | De serie | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Radio con lector de CD (2ª opción) | 130 € | 130 € | ||
| Preinstalación de teléfono | 460 € | 460 € | ||
| Cargador de CD (2ª opción) | 405 € | 405 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | 220 € | No disponible | ||
| Cargador de CD (3ª opción) | 470 € | 470 € | ||
| Conexión USB | 220 € | 220 € | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Llantas de aleación | 415 € | 340 € | ||
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie | De serie | ||
| Equipo reparapinchazos | 0 € | 0 € | ||
| Neumáticos especiales | De serie | No disponible | ||
| Llantas de aleación de 16 pulgadas | No disponible |
Llantas de aleación Monza para circulación con pinchazo 545 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | 835 € | ||
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | No disponible | 2.210 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 990 € | ||
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 2.210 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | No disponible | 990 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (4ª opción) | No disponible | 1.290 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (5ª opción) | No disponible | 1.290 € | ||
| Rueda de repuesto con llanta de aleación | No disponible | 155 € | ||
| Tornillos antirrobo | No disponible |
Llantas de aleación Monza para circulación con pinchazo 545 € | ||
| Neumáticos con posibilidad de rodar pinchados | No disponible |
Llantas de aleación Monza para circulación con pinchazo 545 € | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (6ª opción) | No disponible | 1.405 € | ||
| Volkswagen Passat BlueMotion 1.9 TDI 105 CV | Volkswagen Passat Trendline 1.9 TDI 105 CV | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 25.640 € | 24.540 € | ||
| Alarma antirrobo | 210 € | 210 € | ||
| Alarma antirrobo (2ª opción) | 355 € | 355 € | ||
| Batería eléctrica de mayor potencia |
Paquete Luz y Visión 265 € |
Paquete Luz y Visión 265 € | ||
| Filtro de partículas | De serie | No disponible | ||

